法尔
法尔
法尔
Moustapha Fall
生日:1992-02-23
球队:奥林匹亚科斯
位置:中锋
球衣:10
身高:218
体重:124
暂无数据
赛季平均数据
球队
奥林匹亚科斯
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
2 0 0 3 5 0 2 13 0% 0% 0 2 1 0 0
职业生涯常规赛总数据
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥林匹亚科斯 2 0 13 0 0 0 1 2 3 5 0 2 0 0 0
奥林匹亚科斯 27 24 462 93 0 23 34 44 78 56 7 21 23 61 167
奥林匹亚科斯 20 18 448 83 0 24 27 64 91 54 6 24 21 34 154
奥林匹亚科斯 33 32 688 137 0 30 54 97 151 65 20 26 46 71 236
奥林匹亚科斯 30 30 658 153 0 50 53 99 152 32 16 30 32 49 260
里昂维勒班 3 3 37 11 0 4 5 9 14 1 0 1 5 8 18
里昂维勒班 31 28 667 147 0 66 70 100 170 57 13 29 51 74 272
146 135 2973 432 432 197 244 415 659 270 62 133 133 178 1107
职业生涯常规赛平均数据
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥林匹亚科斯 2 0 6.5 0% 0% 0 0.5 1 1.5 2.5 0 1 0 0 0
奥林匹亚科斯 27 24 17.11 77% 0% 0.85 1.26 1.63 2.89 2.07 0.26 0.78 0.85 2.26 6.19
奥林匹亚科斯 20 18 22.4 78% 0% 1.2 1.35 3.2 4.55 2.7 0.3 1.2 1.05 1.7 7.7
奥林匹亚科斯 33 32 20.85 75% 0% 0.91 1.64 2.94 4.58 1.97 0.61 0.79 1.39 2.15 7.15
奥林匹亚科斯 30 30 21.93 68% 0% 1.67 1.77 3.3 5.07 1.07 0.53 1 1.07 1.63 8.67
里昂维勒班 3 3 12.33 64% 0% 1.33 1.67 3 4.67 0.33 0 0.33 1.67 2.67 6
里昂维勒班 31 28 21.52 70% 0% 2.13 2.26 3.23 5.48 1.84 0.42 0.94 1.65 2.39 8.77
146 135 122.64 61.71% 0% 8.09 10.45 18.3 28.74 12.48 2.12 6.04 6.04 7.68 44.48
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥林匹亚科斯 4 4 56 11 0 3 7 6 13 4 3 4 2 12 15
奥林匹亚科斯 5 5 124 23 0 13 12 24 36 13 1 7 8 12 41
奥林匹亚科斯 7 7 174 22 0 7 15 20 35 10 0 7 10 16 43
16 16 354 196 196 23 34 50 84 27 4 18 18 20 99
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奥林匹亚科斯 4 4 14 55% 0% 0.75 1.75 1.5 3.25 1 0.75 1 0.5 3 3.75
奥林匹亚科斯 5 5 24.8 60% 0% 2.6 2.4 4.8 7.2 2.6 0.2 1.4 1.6 2.4 8.2
奥林匹亚科斯 7 7 24.86 81% 0% 1 2.14 2.86 5 1.43 0 1 1.43 2.29 6.14
16 16 63.66 65.33% 0% 4.35 6.29 9.16 15.45 5.03 0.95 3.4 3.4 3.53 18.09
基本资料
个人荣誉
2025-2026欧篮联欧篮联冠军.
2020奥运男篮奥运银牌.