鲍威尔
鲍威尔
鲍威尔
Dwight Powell
生日:1991-07-20
球队:达拉斯独行侠
位置:中锋
球衣:7
身高:208
体重:108
暂无数据
赛季平均数据
球队
达拉斯独行侠
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
63 208 9 214 84 26 20 836 69% 33% 89 117 97 32 113
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 63 9 836 106 3 63 97 117 214 84 26 20 32 113 208
独行侠 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
独行侠 81 70 1772 391 37 161 174 225 399 95 37 39 64 214 711
独行侠 58 19 966 120 11 72 81 155 236 63 36 30 41 135 342
独行侠 40 37 1058 229 39 74 75 152 227 59 34 22 36 102 376
独行侠 77 22 1662 486 127 196 140 272 412 112 44 51 67 201 815
独行侠 79 24 1670 430 84 133 135 309 444 91 67 32 59 186 671
独行侠 76 3 1329 377 74 107 93 213 306 49 61 39 34 135 516
独行侠 68 2 996 296 16 105 84 189 273 44 36 24 40 118 399
凯尔特人 3 0 8 5 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 9
独行侠 24 0 227 62 11 24 18 31 49 9 7 6 9 39 81
570 186 10531 651 651 937 897 1664 2561 606 350 264 264 385 4129
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 63 9 13.27 69% 33% 1 1.54 1.86 3.4 1.33 0.41 0.32 0.51 1.79 3.3
独行侠 1 0 7 0% 0% 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
独行侠 81 70 21.88 70% 35% 1.99 2.15 2.78 4.93 1.17 0.46 0.48 0.79 2.64 8.78
独行侠 58 19 16.66 69% 9% 1.24 1.4 2.67 4.07 1.09 0.62 0.52 0.71 2.33 5.9
独行侠 40 37 26.45 72% 25% 1.85 1.88 3.8 5.68 1.48 0.85 0.55 0.9 2.55 9.4
独行侠 77 22 21.58 70% 30% 2.55 1.82 3.53 5.35 1.45 0.57 0.66 0.87 2.61 10.58
独行侠 79 24 21.14 66% 33% 1.68 1.71 3.91 5.62 1.15 0.85 0.41 0.75 2.35 8.49
独行侠 76 3 17.49 57% 28% 1.41 1.22 2.8 4.03 0.64 0.8 0.51 0.45 1.78 6.79
独行侠 68 2 14.65 51% 12% 1.54 1.24 2.78 4.01 0.65 0.53 0.35 0.59 1.74 5.87
凯尔特人 3 0 2.67 80% 0% 0.33 0 0.33 0.33 0 0.67 0 0.67 0.33 3
独行侠 24 0 9.46 47% 27% 1 0.75 1.29 2.04 0.38 0.29 0.25 0.38 1.63 3.38
570 186 172.25 59.18% 21.09% 15.59 13.71 25.75 39.46 9.34 6.05 5.05 5.05 7.62 66.49
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 63 9 836 106 3 63 97 117 214 84 26 20 32 113 208
独行侠 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
独行侠 81 70 1772 391 37 161 174 225 399 95 37 39 64 214 711
独行侠 58 19 966 120 11 72 81 155 236 63 36 30 41 135 342
独行侠 40 37 1058 229 39 74 75 152 227 59 34 22 36 102 376
独行侠 77 22 1662 486 127 196 140 272 412 112 44 51 67 201 815
独行侠 79 24 1670 430 84 133 135 309 444 91 67 32 59 186 671
独行侠 76 3 1329 377 74 107 93 213 306 49 61 39 34 135 516
独行侠 68 2 996 296 16 105 84 189 273 44 36 24 40 118 399
凯尔特人 3 0 8 5 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 9
独行侠 24 0 227 62 11 24 18 31 49 9 7 6 9 39 81
570 186 10531 651 651 937 897 1664 2561 606 350 264 264 385 4129
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 63 9 13.27 69% 33% 1 1.54 1.86 3.4 1.33 0.41 0.32 0.51 1.79 3.3
独行侠 1 0 7 0% 0% 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1
独行侠 81 70 21.88 70% 35% 1.99 2.15 2.78 4.93 1.17 0.46 0.48 0.79 2.64 8.78
独行侠 58 19 16.66 69% 9% 1.24 1.4 2.67 4.07 1.09 0.62 0.52 0.71 2.33 5.9
独行侠 40 37 26.45 72% 25% 1.85 1.88 3.8 5.68 1.48 0.85 0.55 0.9 2.55 9.4
独行侠 77 22 21.58 70% 30% 2.55 1.82 3.53 5.35 1.45 0.57 0.66 0.87 2.61 10.58
独行侠 79 24 21.14 66% 33% 1.68 1.71 3.91 5.62 1.15 0.85 0.41 0.75 2.35 8.49
独行侠 76 3 17.49 57% 28% 1.41 1.22 2.8 4.03 0.64 0.8 0.51 0.45 1.78 6.79
独行侠 68 2 14.65 51% 12% 1.54 1.24 2.78 4.01 0.65 0.53 0.35 0.59 1.74 5.87
凯尔特人 3 0 2.67 80% 0% 0.33 0 0.33 0.33 0 0.67 0 0.67 0.33 3
独行侠 24 0 9.46 47% 27% 1 0.75 1.29 2.04 0.38 0.29 0.25 0.38 1.63 3.38
570 186 172.25 59.18% 21.09% 15.59 13.71 25.75 39.46 9.34 6.05 5.05 5.05 7.62 66.49

德怀特·鲍威尔,1991年7月20日出生于加拿大多伦多,司职大前锋,先后效力于凯尔特人队和独行侠(小牛)队。

2014年NBA选秀,德怀特·鲍威尔在次轮中第45位被夏洛特黄蜂队选中,随后被交易至克里夫兰骑士队。

2014年8月23日,骑士队宣布签下第二轮新秀德怀特·鲍威尔。

2014年9月26日,波士顿凯尔特人队送出基斯·博甘斯以及国王的2015年、2017年前55顺位保护选秀权,从骑士交易得到约翰·卢卡斯三世、埃里克·墨菲、马尔科姆·托马斯、德怀特·鲍威尔以及2016年、2017年次轮选秀权。

2014年12月19日,达拉斯小牛队送出布兰登·莱特、贾伊·克劳德、贾马尔·尼尔森以及2015年的1个首轮选秀权和1个次轮选秀权,从凯尔特人交易得到拉简·隆多和德怀特·鲍威尔。

2016年1月28日,NBA官方公布2016年全明星新秀赛美国队和世界队阵容名单,德怀特·鲍威尔入选世界队。

2016年7月4日,小牛队和德怀特·鲍威尔达成续约协议。7月9日,双方正式签约,合同为期4年价值约3700万美元。

2019年6月7日,德怀特·鲍威尔将执行下赛季合同的球员选项,并与球队签下续约合同。

2019年7月1日,德怀特·鲍威尔以3年3300万美元年的合同续约独行侠队。

2019年7月7日,双方正式续约。

暂无数据