球队 |
---|
布鲁克林篮网 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 101 | 57% | 30% | 21 | 8 | 2 | 4 | 4 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 14 | 14 | 479 | 249 | 102 | 77 | 5 | 42 | 47 | 43 | 12 | 1 | 39 | 28 | 345 |
篮网 | 66 | 51 | 2071 | 1190 | 396 | 286 | 28 | 186 | 214 | 192 | 45 | 16 | 124 | 138 | 1482 |
篮网 | 57 | 4 | 948 | 456 | 133 | 151 | 8 | 87 | 95 | 78 | 20 | 8 | 63 | 55 | 604 |
篮网 | 67 | 2 | 1174 | 270 | 95 | 47 | 16 | 145 | 161 | 78 | 33 | 9 | 55 | 66 | 570 |
204 | 71 | 4672 | 197 | 197 | 561 | 57 | 460 | 517 | 391 | 110 | 34 | 34 | 281 | 3001 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 14 | 14 | 34.21 | 50% | 39% | 5.5 | 0.36 | 3 | 3.36 | 3.07 | 0.86 | 0.07 | 2.79 | 2 | 24.64 |
篮网 | 66 | 51 | 31.38 | 48% | 36% | 4.33 | 0.42 | 2.82 | 3.24 | 2.91 | 0.68 | 0.24 | 1.88 | 2.09 | 22.45 |
篮网 | 57 | 4 | 16.63 | 46% | 38% | 2.65 | 0.14 | 1.53 | 1.67 | 1.37 | 0.35 | 0.14 | 1.11 | 0.96 | 10.6 |
篮网 | 67 | 2 | 17.52 | 53% | 25% | 0.7 | 0.24 | 2.16 | 2.4 | 1.16 | 0.49 | 0.13 | 0.82 | 0.99 | 8.51 |
204 | 71 | 99.74 | 49.25% | 34.5% | 13.18 | 1.16 | 9.51 | 10.67 | 8.51 | 2.38 | 0.58 | 0.58 | 6.6 | 66.2 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 14 | 14 | 479 | 249 | 102 | 77 | 5 | 42 | 47 | 43 | 12 | 1 | 39 | 28 | 345 |
篮网 | 66 | 51 | 2071 | 1190 | 396 | 286 | 28 | 186 | 214 | 192 | 45 | 16 | 124 | 138 | 1482 |
篮网 | 57 | 4 | 948 | 456 | 133 | 151 | 8 | 87 | 95 | 78 | 20 | 8 | 63 | 55 | 604 |
篮网 | 67 | 2 | 1174 | 270 | 95 | 47 | 16 | 145 | 161 | 78 | 33 | 9 | 55 | 66 | 570 |
204 | 71 | 4672 | 197 | 197 | 561 | 57 | 460 | 517 | 391 | 110 | 34 | 34 | 281 | 3001 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 14 | 14 | 34.21 | 50% | 39% | 5.5 | 0.36 | 3 | 3.36 | 3.07 | 0.86 | 0.07 | 2.79 | 2 | 24.64 |
篮网 | 66 | 51 | 31.38 | 48% | 36% | 4.33 | 0.42 | 2.82 | 3.24 | 2.91 | 0.68 | 0.24 | 1.88 | 2.09 | 22.45 |
篮网 | 57 | 4 | 16.63 | 46% | 38% | 2.65 | 0.14 | 1.53 | 1.67 | 1.37 | 0.35 | 0.14 | 1.11 | 0.96 | 10.6 |
篮网 | 67 | 2 | 17.52 | 53% | 25% | 0.7 | 0.24 | 2.16 | 2.4 | 1.16 | 0.49 | 0.13 | 0.82 | 0.99 | 8.51 |
204 | 71 | 99.74 | 49.25% | 34.5% | 13.18 | 1.16 | 9.51 | 10.67 | 8.51 | 2.38 | 0.58 | 0.58 | 6.6 | 66.2 |
卡姆·托马斯,全名卡梅伦·布奇亚·托马斯,2001年10月13日出生于日本横须贺,司职得分后卫,效力于NBA布鲁克林篮网队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,卡姆·托马斯在首轮第27顺位被布鲁克林篮网队选中。