球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 54 | 1 | 30 | 11 | 6 | 4 | 106 | 73% | 44% | 9 | 23 | 7 | 4 | 4 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 15 | 2 | 326 | 108 | 59 | 11 | 25 | 53 | 78 | 28 | 11 | 7 | 19 | 42 | 140 |
皇家马德里 | 22 | 10 | 499 | 126 | 52 | 54 | 22 | 87 | 109 | 19 | 19 | 5 | 20 | 27 | 221 |
皇家马德里 | 21 | 15 | 417 | 185 | 64 | 45 | 23 | 43 | 66 | 25 | 8 | 4 | 20 | 27 | 188 |
皇家马德里 | 6 | 5 | 144 | 78 | 17 | 25 | 11 | 16 | 27 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 79 |
皇家马德里 | 27 | 15 | 614 | 181 | 69 | 49 | 24 | 83 | 107 | 35 | 22 | 8 | 26 | 41 | 264 |
南京头排苏酒 | 15 | 0 | 416 | 210 | 86 | 50 | 23 | 85 | 108 | 27 | 16 | 19 | 33 | 34 | 269 |
上海久事 | 38 | 3 | 1139 | 535 | 196 | 162 | 101 | 260 | 361 | 78 | 50 | 39 | 74 | 86 | 818 |
144 | 50 | 3555 | 430 | 430 | 396 | 229 | 627 | 856 | 222 | 133 | 85 | 85 | 202 | 1979 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 15 | 2 | 21.73 | 55% | 42% | 0.73 | 1.67 | 3.53 | 5.2 | 1.87 | 0.73 | 0.47 | 1.27 | 2.8 | 9.33 |
皇家马德里 | 22 | 10 | 22.68 | 62% | 48% | 2.45 | 1 | 3.95 | 4.95 | 0.86 | 0.86 | 0.23 | 0.91 | 1.23 | 10.05 |
皇家马德里 | 21 | 15 | 19.86 | 65% | 39% | 2.14 | 1.1 | 2.05 | 3.14 | 1.19 | 0.38 | 0.19 | 0.95 | 1.29 | 8.95 |
皇家马德里 | 6 | 5 | 24 | 75% | 23% | 4.17 | 1.83 | 2.67 | 4.5 | 1.67 | 1.17 | 0.5 | 1.67 | 1.67 | 13.17 |
皇家马德里 | 27 | 15 | 22.74 | 57% | 42% | 1.81 | 0.89 | 3.07 | 3.96 | 1.3 | 0.81 | 0.3 | 0.96 | 1.52 | 9.78 |
南京头排苏酒 | 15 | 0 | 27.73 | 53% | 33% | 3.33 | 1.53 | 5.67 | 7.2 | 1.8 | 1.07 | 1.27 | 2.2 | 2.27 | 17.93 |
上海久事 | 38 | 3 | 29.97 | 63% | 38% | 4.26 | 2.66 | 6.84 | 9.5 | 2.05 | 1.32 | 1.03 | 1.95 | 2.26 | 21.53 |
144 | 50 | 168.71 | 61.43% | 37.86% | 18.89 | 10.68 | 27.78 | 38.45 | 10.74 | 6.34 | 3.99 | 3.99 | 9.91 | 90.74 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 15 | 2 | 326 | 108 | 59 | 11 | 25 | 53 | 78 | 28 | 11 | 7 | 19 | 42 | 140 |
皇家马德里 | 22 | 10 | 499 | 126 | 52 | 54 | 22 | 87 | 109 | 19 | 19 | 5 | 20 | 27 | 221 |
皇家马德里 | 21 | 15 | 417 | 185 | 64 | 45 | 23 | 43 | 66 | 25 | 8 | 4 | 20 | 27 | 188 |
皇家马德里 | 6 | 5 | 144 | 78 | 17 | 25 | 11 | 16 | 27 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 79 |
皇家马德里 | 27 | 15 | 614 | 181 | 69 | 49 | 24 | 83 | 107 | 35 | 22 | 8 | 26 | 41 | 264 |
南京头排苏酒 | 15 | 0 | 416 | 210 | 86 | 50 | 23 | 85 | 108 | 27 | 16 | 19 | 33 | 34 | 269 |
上海久事 | 38 | 3 | 1139 | 535 | 196 | 162 | 101 | 260 | 361 | 78 | 50 | 39 | 74 | 86 | 818 |
144 | 50 | 3555 | 430 | 430 | 396 | 229 | 627 | 856 | 222 | 133 | 85 | 85 | 202 | 1979 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 15 | 2 | 21.73 | 55% | 42% | 0.73 | 1.67 | 3.53 | 5.2 | 1.87 | 0.73 | 0.47 | 1.27 | 2.8 | 9.33 |
皇家马德里 | 22 | 10 | 22.68 | 62% | 48% | 2.45 | 1 | 3.95 | 4.95 | 0.86 | 0.86 | 0.23 | 0.91 | 1.23 | 10.05 |
皇家马德里 | 21 | 15 | 19.86 | 65% | 39% | 2.14 | 1.1 | 2.05 | 3.14 | 1.19 | 0.38 | 0.19 | 0.95 | 1.29 | 8.95 |
皇家马德里 | 6 | 5 | 24 | 75% | 23% | 4.17 | 1.83 | 2.67 | 4.5 | 1.67 | 1.17 | 0.5 | 1.67 | 1.67 | 13.17 |
皇家马德里 | 27 | 15 | 22.74 | 57% | 42% | 1.81 | 0.89 | 3.07 | 3.96 | 1.3 | 0.81 | 0.3 | 0.96 | 1.52 | 9.78 |
南京头排苏酒 | 15 | 0 | 27.73 | 53% | 33% | 3.33 | 1.53 | 5.67 | 7.2 | 1.8 | 1.07 | 1.27 | 2.2 | 2.27 | 17.93 |
上海久事 | 38 | 3 | 29.97 | 63% | 38% | 4.26 | 2.66 | 6.84 | 9.5 | 2.05 | 1.32 | 1.03 | 1.95 | 2.26 | 21.53 |
144 | 50 | 168.71 | 61.43% | 37.86% | 18.89 | 10.68 | 27.78 | 38.45 | 10.74 | 6.34 | 3.99 | 3.99 | 9.91 | 90.74 |