| 球队 |
|---|
| 纽约自由人 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 228 | 12 | 87 | 54 | 21 | 13 | 440 | 56% | 66% | 37 | 65 | 22 | 36 | 26 |
| 2025 |
| 2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由人 | 17 | 12 | 440 | 159 | 21 | 32 | 22 | 65 | 87 | 54 | 21 | 13 | 36 | 26 | 228 |
| 天空 | 36 | 36 | 1032 | 340 | 32 | 47 | 62 | 137 | 199 | 137 | 50 | 30 | 51 | 90 | 448 |
| 53 | 48 | 1472 | 115 | 115 | 79 | 84 | 202 | 286 | 191 | 71 | 43 | 43 | 87 | 676 |
| 2025 |
| 2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由人 | 17 | 12 | 25.88 | 56% | 66% | 1.88 | 1.29 | 3.82 | 5.12 | 3.18 | 1.24 | 0.76 | 2.12 | 1.53 | 13.41 |
| 天空 | 36 | 36 | 28.67 | 59% | 40% | 1.31 | 1.72 | 3.81 | 5.53 | 3.81 | 1.39 | 0.83 | 1.42 | 2.5 | 12.44 |
| 53 | 48 | 54.55 | 57.5% | 53% | 3.19 | 3.01 | 7.63 | 10.65 | 6.99 | 2.63 | 1.59 | 1.59 | 3.54 | 25.85 |
| 2025 |
| 2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由人 | 3 | 0 | 40 | 18 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 天空 | 8 | 8 | 239 | 83 | 20 | 5 | 13 | 19 | 32 | 28 | 12 | 7 | 9 | 16 | 89 |
| 11 | 8 | 279 | 81 | 81 | 8 | 18 | 30 | 48 | 34 | 12 | 7 | 7 | 14 | 102 |
| 2025 |
| 2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由人 | 3 | 0 | 13.33 | 29% | 0% | 1 | 1.67 | 3.67 | 5.33 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0.67 | 4.33 |
| 天空 | 8 | 8 | 29.88 | 52% | 30% | 0.63 | 1.63 | 2.38 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.88 | 1.13 | 2 | 11.13 |
| 11 | 8 | 43.21 | 40.5% | 15% | 1.63 | 3.3 | 6.05 | 9.33 | 5.5 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 2.8 | 15.46 |