球队 |
---|
圣安东尼奥马刺 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 75 | 38% | 50% | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
2005-2006 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 64 | 64 | 1823 | 454 | 299 | 77 | 27 | 206 | 233 | 507 | 85 | 13 | 95 | 115 | 569 |
勇士 | 58 | 18 | 1533 | 467 | 210 | 43 | 18 | 207 | 225 | 393 | 70 | 6 | 76 | 108 | 533 |
太阳 | 59 | 59 | 1890 | 668 | 261 | 133 | 27 | 224 | 251 | 525 | 91 | 22 | 114 | 127 | 819 |
太阳 | 65 | 65 | 2140 | 736 | 199 | 169 | 22 | 262 | 284 | 703 | 121 | 20 | 153 | 134 | 958 |
太阳 | 70 | 70 | 2200 | 879 | 258 | 169 | 25 | 286 | 311 | 622 | 99 | 18 | 156 | 166 | 1149 |
雷霆 | 70 | 70 | 2207 | 887 | 304 | 253 | 26 | 323 | 349 | 472 | 111 | 11 | 161 | 158 | 1232 |
火箭 | 58 | 58 | 1854 | 720 | 355 | 175 | 36 | 230 | 266 | 473 | 114 | 18 | 152 | 146 | 906 |
火箭 | 58 | 58 | 1849 | 798 | 379 | 203 | 37 | 276 | 313 | 457 | 96 | 14 | 128 | 141 | 1081 |
快船 | 61 | 61 | 1921 | 785 | 302 | 232 | 40 | 263 | 303 | 563 | 119 | 8 | 147 | 146 | 1104 |
快船 | 74 | 74 | 2425 | 1114 | 329 | 294 | 39 | 271 | 310 | 738 | 152 | 13 | 194 | 185 | 1446 |
快船 | 82 | 82 | 2860 | 1170 | 349 | 289 | 52 | 324 | 376 | 838 | 156 | 15 | 190 | 203 | 1564 |
快船 | 62 | 62 | 2168 | 870 | 212 | 295 | 38 | 230 | 268 | 663 | 154 | 4 | 145 | 157 | 1185 |
快船 | 70 | 70 | 2335 | 856 | 232 | 286 | 53 | 209 | 262 | 678 | 169 | 10 | 159 | 143 | 1186 |
快船 | 60 | 60 | 2182 | 890 | 213 | 260 | 42 | 171 | 213 | 543 | 152 | 4 | 124 | 138 | 1189 |
鹈鹕 | 80 | 80 | 2885 | 928 | 183 | 337 | 38 | 289 | 327 | 782 | 188 | 5 | 177 | 196 | 1268 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 1713 | 637 | 127 | 161 | 20 | 171 | 191 | 480 | 96 | 8 | 112 | 118 | 841 |
鹈鹕 | 78 | 78 | 3005 | 1255 | 176 | 455 | 69 | 363 | 432 | 861 | 216 | 10 | 231 | 212 | 1781 |
鹈鹕 | 80 | 80 | 3006 | 1291 | 249 | 332 | 62 | 259 | 321 | 925 | 217 | 4 | 201 | 185 | 1684 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 2357 | 871 | 143 | 292 | 54 | 226 | 280 | 569 | 118 | 3 | 161 | 154 | 1104 |
鹈鹕 | 78 | 77 | 2810 | 947 | 177 | 394 | 61 | 339 | 400 | 611 | 175 | 6 | 183 | 218 | 1258 |
1336 | 1295 | 45163 | 1018 | 1018 | 4849 | 786 | 5129 | 5915 | 12403 | 2699 | 212 | 212 | 3059 | 22857 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
2005-2006 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 64 | 64 | 28.48 | 50% | 37% | 1.2 | 0.42 | 3.22 | 3.64 | 7.92 | 1.33 | 0.2 | 1.48 | 1.8 | 8.89 |
勇士 | 58 | 18 | 26.43 | 50% | 37% | 0.74 | 0.31 | 3.57 | 3.88 | 6.78 | 1.21 | 0.1 | 1.31 | 1.86 | 9.19 |
太阳 | 59 | 59 | 32.03 | 48% | 37% | 2.25 | 0.46 | 3.8 | 4.25 | 8.9 | 1.54 | 0.37 | 1.93 | 2.15 | 13.88 |
太阳 | 65 | 65 | 32.92 | 56% | 31% | 2.6 | 0.34 | 4.03 | 4.37 | 10.82 | 1.86 | 0.31 | 2.35 | 2.06 | 14.74 |
太阳 | 70 | 70 | 31.43 | 54% | 39% | 2.41 | 0.36 | 4.09 | 4.44 | 8.89 | 1.41 | 0.26 | 2.23 | 2.37 | 16.41 |
雷霆 | 70 | 70 | 31.53 | 55% | 36% | 3.61 | 0.37 | 4.61 | 4.99 | 6.74 | 1.59 | 0.16 | 2.3 | 2.26 | 17.6 |
火箭 | 58 | 58 | 31.97 | 48% | 35% | 3.02 | 0.62 | 3.97 | 4.59 | 8.16 | 1.97 | 0.31 | 2.62 | 2.52 | 15.62 |
火箭 | 58 | 58 | 31.88 | 53% | 37% | 3.5 | 0.64 | 4.76 | 5.4 | 7.88 | 1.66 | 0.24 | 2.21 | 2.43 | 18.64 |
快船 | 61 | 61 | 31.49 | 52% | 41% | 3.8 | 0.66 | 4.31 | 4.97 | 9.23 | 1.95 | 0.13 | 2.41 | 2.39 | 18.1 |
快船 | 74 | 74 | 32.77 | 50% | 37% | 3.97 | 0.53 | 3.66 | 4.19 | 9.97 | 2.05 | 0.18 | 2.62 | 2.5 | 19.54 |
快船 | 82 | 82 | 34.88 | 52% | 39% | 3.52 | 0.63 | 3.95 | 4.59 | 10.22 | 1.9 | 0.18 | 2.32 | 2.48 | 19.07 |
快船 | 62 | 62 | 34.97 | 50% | 36% | 4.76 | 0.61 | 3.71 | 4.32 | 10.69 | 2.48 | 0.06 | 2.34 | 2.53 | 19.11 |
快船 | 70 | 70 | 33.36 | 54% | 32% | 4.09 | 0.76 | 2.99 | 3.74 | 9.69 | 2.41 | 0.14 | 2.27 | 2.04 | 16.94 |
快船 | 60 | 60 | 36.37 | 51% | 37% | 4.33 | 0.7 | 2.85 | 3.55 | 9.05 | 2.53 | 0.07 | 2.07 | 2.3 | 19.82 |
鹈鹕 | 80 | 80 | 36.06 | 48% | 38% | 4.21 | 0.48 | 3.61 | 4.09 | 9.78 | 2.35 | 0.06 | 2.21 | 2.45 | 15.85 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 38.07 | 51% | 40% | 3.58 | 0.44 | 3.8 | 4.24 | 10.67 | 2.13 | 0.18 | 2.49 | 2.62 | 18.69 |
鹈鹕 | 78 | 78 | 38.53 | 53% | 36% | 5.83 | 0.88 | 4.65 | 5.54 | 11.04 | 2.77 | 0.13 | 2.96 | 2.72 | 22.83 |
鹈鹕 | 80 | 80 | 37.58 | 52% | 36% | 4.15 | 0.78 | 3.24 | 4.01 | 11.56 | 2.71 | 0.05 | 2.51 | 2.31 | 21.05 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 36.83 | 45% | 34% | 4.56 | 0.84 | 3.53 | 4.38 | 8.89 | 1.84 | 0.05 | 2.52 | 2.41 | 17.25 |
鹈鹕 | 78 | 77 | 36.03 | 46% | 28% | 5.05 | 0.78 | 4.35 | 5.13 | 7.83 | 2.24 | 0.08 | 2.35 | 2.79 | 16.13 |
1336 | 1295 | 673.61 | 50.9% | 36.15% | 71.18 | 11.61 | 76.7 | 88.31 | 184.71 | 39.93 | 3.26 | 3.26 | 45.5 | 339.35 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 7 | 7 | 250 | 91 | 28 | 2 | 5 | 30 | 35 | 52 | 12 | 5 | 7 | 16 | 87 |
太阳 | 13 | 13 | 448 | 155 | 49 | 35 | 7 | 47 | 54 | 108 | 19 | 2 | 31 | 40 | 228 |
太阳 | 20 | 20 | 684 | 301 | 66 | 57 | 9 | 61 | 70 | 171 | 23 | 3 | 43 | 48 | 384 |
雷霆 | 7 | 7 | 262 | 112 | 43 | 23 | 3 | 49 | 52 | 37 | 11 | 3 | 23 | 18 | 149 |
火箭 | 11 | 11 | 398 | 148 | 63 | 38 | 14 | 56 | 70 | 60 | 24 | 7 | 37 | 36 | 187 |
火箭 | 15 | 15 | 518 | 257 | 99 | 44 | 9 | 80 | 89 | 87 | 30 | 4 | 28 | 47 | 317 |
快船 | 7 | 7 | 260 | 135 | 38 | 29 | 4 | 31 | 35 | 69 | 12 | 1 | 19 | 24 | 177 |
快船 | 4 | 4 | 126 | 76 | 20 | 15 | 4 | 12 | 16 | 29 | 9 | 0 | 4 | 12 | 95 |
快船 | 12 | 12 | 444 | 189 | 65 | 48 | 7 | 46 | 53 | 105 | 22 | 3 | 26 | 37 | 265 |
快船 | 13 | 13 | 471 | 197 | 70 | 41 | 12 | 43 | 55 | 134 | 37 | 0 | 39 | 50 | 257 |
快船 | 6 | 6 | 223 | 92 | 19 | 33 | 3 | 21 | 24 | 38 | 11 | 0 | 9 | 17 | 137 |
快船 | 11 | 11 | 424 | 164 | 39 | 41 | 6 | 50 | 56 | 87 | 30 | 1 | 43 | 30 | 194 |
鹈鹕 | 6 | 6 | 250 | 77 | 19 | 39 | 3 | 37 | 40 | 69 | 11 | 0 | 22 | 11 | 132 |
鹈鹕 | 5 | 5 | 200 | 73 | 16 | 18 | 4 | 18 | 22 | 52 | 8 | 0 | 24 | 8 | 83 |
鹈鹕 | 12 | 12 | 488 | 221 | 21 | 62 | 16 | 43 | 59 | 135 | 28 | 2 | 22 | 43 | 289 |
149 | 149 | 5446 | 798 | 798 | 525 | 106 | 624 | 730 | 1233 | 287 | 31 | 31 | 377 | 2981 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 7 | 7 | 35.71 | 46% | 32% | 0.29 | 0.71 | 4.29 | 5 | 7.43 | 1.71 | 0.71 | 1 | 2.29 | 12.43 |
太阳 | 13 | 13 | 34.46 | 64% | 38% | 2.69 | 0.54 | 3.62 | 4.15 | 8.31 | 1.46 | 0.15 | 2.38 | 3.08 | 17.54 |
太阳 | 20 | 20 | 34.2 | 51% | 43% | 2.85 | 0.45 | 3.05 | 3.5 | 8.55 | 1.15 | 0.15 | 2.15 | 2.4 | 19.2 |
雷霆 | 7 | 7 | 37.43 | 57% | 37% | 3.29 | 0.43 | 7 | 7.43 | 5.29 | 1.57 | 0.43 | 3.29 | 2.57 | 21.29 |
火箭 | 11 | 11 | 36.18 | 58% | 26% | 3.45 | 1.27 | 5.09 | 6.36 | 5.45 | 2.18 | 0.64 | 3.36 | 3.27 | 17 |
火箭 | 15 | 15 | 34.53 | 51% | 37% | 2.93 | 0.6 | 5.33 | 5.93 | 5.8 | 2 | 0.27 | 1.87 | 3.13 | 21.13 |
快船 | 7 | 7 | 37.14 | 55% | 36% | 4.14 | 0.57 | 4.43 | 5 | 9.86 | 1.71 | 0.14 | 2.71 | 3.43 | 25.29 |
快船 | 4 | 4 | 31.5 | 55% | 30% | 3.75 | 1 | 3 | 4 | 7.25 | 2.25 | 0 | 1 | 3 | 23.75 |
快船 | 12 | 12 | 37 | 55% | 41% | 4 | 0.58 | 3.83 | 4.42 | 8.75 | 1.83 | 0.25 | 2.17 | 3.08 | 22.08 |
快船 | 13 | 13 | 36.23 | 47% | 45% | 3.15 | 0.92 | 3.31 | 4.23 | 10.31 | 2.85 | 0 | 3 | 3.85 | 19.77 |
快船 | 6 | 6 | 37.17 | 59% | 31% | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 4 | 6.33 | 1.83 | 0 | 1.5 | 2.83 | 22.83 |
快船 | 11 | 11 | 38.55 | 46% | 33% | 3.73 | 0.55 | 4.55 | 5.09 | 7.91 | 2.73 | 0.09 | 3.91 | 2.73 | 17.64 |
鹈鹕 | 6 | 6 | 41.67 | 57% | 47% | 6.5 | 0.5 | 6.17 | 6.67 | 11.5 | 1.83 | 0 | 3.67 | 1.83 | 22 |
鹈鹕 | 5 | 5 | 40 | 44% | 31% | 3.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | 0 | 4.8 | 1.6 | 16.6 |
鹈鹕 | 12 | 12 | 40.67 | 53% | 23% | 5.17 | 1.33 | 3.58 | 4.92 | 11.25 | 2.33 | 0.17 | 1.83 | 3.58 | 24.08 |
149 | 149 | 552.44 | 53.2% | 35.33% | 55.04 | 10.75 | 64.35 | 75.1 | 124.39 | 29.03 | 3 | 3 | 38.64 | 302.63 |
克里斯·保罗,1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆,司职控球后卫,绰号“CP3”,先后效力于新奥尔良黄蜂队、洛杉矶快船队、休斯顿火箭队、俄克拉荷马城雷霆队和菲尼克斯太阳队。
2005年6月28日,在2005年NBA选秀中,克里斯·保罗于首轮第四顺位被新奥尔良黄蜂队选中。
2005年11月2日,在黄蜂队以93-67战胜萨克拉门托国王队的比赛中,克里斯·保罗首发出场34分钟,得到13分、8篮板、4助攻、2抢断和1盖帽,完成个人NBA职业生涯首秀。
2005-06赛季,克里斯·保罗当选为年度最佳新秀,并入选该赛季最佳新秀阵容第一阵容。
2008年1月4日,NBA官方公布上月最佳球员,克里斯·保罗个人职业生涯首次当选西部月最佳球员。
2008年2月1日,NBA官方宣布2008年NBA全明星赛参赛名单,克里斯·保罗入选西部明星队替补阵容。
2008年4月1日,NBA官方公布上月最佳球员,克里斯·保罗当选西部月最佳球员。
2008年5月9日,NBA官方公布2007-08赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第一阵容。
2008年5月13日,NBA官方公布2007-08赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第二阵容。
2008年7月4日,克里斯·保罗正式与黄蜂队续约,签下一份为期4年总值为6800万美元的合同。
2007-08赛季,克里斯·保罗同时获得该赛季助攻王和抢断王荣誉,这也是继1992年的约翰·斯托克顿后,NBA首度有球员同时获得这两项荣誉。
2009年1月24日,NBA官方宣布2009年NBA全明星赛首发名单,克里斯·保罗入选西部明星队首发阵容。
2009年4月4日,NBA官方公布上月最佳球员,克里斯·保罗当选西部月最佳球员。
2009年 5月7日,NBA官方公布2008-09赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第一阵容。
2009年5月14日,NBA官方公布2008-09赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第二阵容。
2008-09赛季,克里斯·保罗获得该赛季助攻王和抢断王荣誉。
2011年1月28日,NBA官方宣布2011年NBA全明星赛首发名单,克里斯·保罗入选西部明星队首发阵容。
2011年5月10日,NBA官方公布2010-11赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第二阵容。
2011年 5月13日,NBA官方公布2010-11赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第三阵容。
2010-11赛季,克里斯·保罗该赛季抢断王荣誉。
2011年11月15日,克里斯·保罗被交易至洛杉矶快船队。
2012年2月3日,NBA官方宣布2012年NBA全明星赛首发名单,克里斯·保罗入选西部明星队首发阵容。
2012年5月24日,NBA官方公布2011-12赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第一阵容。
2012年5月25日,NBA官方公布2011-12赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第一阵容。
2011-12赛季,克里斯·保罗获得该赛季抢断王荣誉。
2013年1月25日,NBA官方公布2013年NBA全明星赛首发名单,克里斯·保罗入选西部明星队首发阵容。
2013年5月14日,NBA官方公布2012-13赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第一阵容。
2013年5月24日,NBA官方公布2012-13赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第一阵容。
2013年7月10日,快船队与克里斯·保罗续约,双方签署了一份5年1.07亿美元的合约。
2014年1月31日,NBA官方公布2014年NBA全明星赛替补名单,克里斯·保罗入选西部明星队替补阵容。
2014年6月3日,NBA官方公布2013-14赛季最佳防守阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳防守阵容第一阵容。
2014年6月5日,NBA官方公布2013-14赛季最佳阵容,克里斯·保罗入选赛季最佳阵容第一阵容。
2015年1月30日,NBA官方公布2015年NBA全明星赛名单,克里斯·保罗入选西部明星队替补阵容。
2017年6月29日,休斯顿火箭队交易得到克里斯·保罗。
2019年7月17日,俄克拉荷马城雷霆队通过交易得到克里斯·保罗。
2020年11月17日,克里斯·保罗被交易至菲尼克斯太阳队。