| 球队 |
|---|
| 辽宁本钢 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 50 | 27% | 0% | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 39 | 18 | 875 | 306 | 162 | 63 | 24 | 54 | 78 | 99 | 27 | 1 | 53 | 79 | 355 |
| 辽宁 | 45 | 11 | 951 | 268 | 132 | 41 | 27 | 66 | 93 | 122 | 31 | 1 | 63 | 74 | 349 |
| 同曦 | 30 | 14 | 1073 | 396 | 171 | 69 | 33 | 95 | 128 | 127 | 38 | 2 | 70 | 47 | 452 |
| 同曦 | 27 | 23 | 880 | 299 | 100 | 31 | 28 | 85 | 113 | 147 | 48 | 0 | 88 | 26 | 339 |
| 141 | 66 | 3779 | 196 | 196 | 204 | 112 | 300 | 412 | 495 | 144 | 4 | 4 | 274 | 1495 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 39 | 18 | 22.44 | 45% | 33% | 1.62 | 0.62 | 1.38 | 2 | 2.54 | 0.69 | 0.03 | 1.36 | 2.03 | 9.1 |
| 辽宁 | 45 | 11 | 21.13 | 54% | 40% | 0.91 | 0.6 | 1.47 | 2.07 | 2.71 | 0.69 | 0.02 | 1.4 | 1.64 | 7.76 |
| 同曦 | 30 | 14 | 35.77 | 47% | 33% | 2.3 | 1.1 | 3.17 | 4.27 | 4.23 | 1.27 | 0.07 | 2.33 | 1.57 | 15.07 |
| 同曦 | 27 | 23 | 32.59 | 50% | 36% | 1.15 | 1.04 | 3.15 | 4.19 | 5.44 | 1.78 | 0 | 3.26 | 0.96 | 12.56 |
| 141 | 66 | 111.93 | 49% | 35.5% | 5.98 | 3.36 | 9.17 | 12.53 | 14.92 | 4.43 | 0.12 | 0.12 | 8.35 | 44.49 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 6 | 0 | 103 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| 6 | 0 | 103 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 6 | 0 | 17.17 | 36% | 33% | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.83 | 3.17 |
| 6 | 0 | 17.17 | 36% | 33% | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.17 |