| 球队 |
|---|
| 犹他爵士 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 | 25% | 20% | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 77 | 41 | 1802 | 657 | 228 | 159 | 144 | 408 | 552 | 198 | 73 | 39 | 125 | 232 | 879 |
| 盐湖城之星 | 5 | 3 | 196 | 50 | 19 | 7 | 15 | 23 | 38 | 14 | 3 | 4 | 14 | 17 | 46 |
| 爵士 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 爵士 | 72 | 27 | 1518 | 518 | 220 | 93 | 112 | 328 | 440 | 140 | 48 | 22 | 102 | 171 | 690 |
| 155 | 71 | 3529 | 211 | 211 | 259 | 272 | 762 | 1034 | 353 | 125 | 66 | 66 | 243 | 1617 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爵士 | 77 | 41 | 23.4 | 58% | 32% | 2.06 | 1.87 | 5.3 | 7.17 | 2.57 | 0.95 | 0.51 | 1.62 | 3.01 | 11.42 |
| 盐湖城之星 | 5 | 3 | 39.2 | 42% | 15% | 1.4 | 3 | 4.6 | 7.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 9.2 |
| 爵士 | 1 | 0 | 13 | 50% | 0% | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 爵士 | 72 | 27 | 21.08 | 61% | 35% | 1.29 | 1.56 | 4.56 | 6.11 | 1.94 | 0.67 | 0.31 | 1.42 | 2.38 | 9.58 |
| 155 | 71 | 96.68 | 52.75% | 20.5% | 4.75 | 7.43 | 17.46 | 24.88 | 8.31 | 3.22 | 2.62 | 2.62 | 7.84 | 32.2 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|