| 球队 |
|---|
| 波特兰开拓者 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72 | 3 | 21 | 3 | 5 | 3 | 94 | 48% | 25% | 33 | 14 | 7 | 4 | 10 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 28 | 14 | 835 | 379 | 175 | 156 | 31 | 80 | 111 | 74 | 19 | 18 | 59 | 82 | 557 |
| 开拓者 | 47 | 47 | 1525 | 574 | 296 | 141 | 26 | 137 | 163 | 101 | 41 | 46 | 65 | 109 | 677 |
| 开拓者 | 54 | 54 | 1832 | 850 | 276 | 255 | 37 | 154 | 191 | 152 | 45 | 34 | 116 | 117 | 1132 |
| 开拓者 | 63 | 63 | 2244 | 913 | 359 | 278 | 53 | 230 | 283 | 150 | 51 | 53 | 116 | 152 | 1290 |
| 活塞 | 47 | 47 | 1499 | 699 | 254 | 217 | 28 | 163 | 191 | 111 | 44 | 49 | 85 | 107 | 904 |
| 活塞 | 54 | 54 | 1830 | 930 | 328 | 290 | 35 | 211 | 246 | 151 | 34 | 58 | 106 | 125 | 1205 |
| 掘金 | 71 | 24 | 1890 | 540 | 218 | 118 | 58 | 190 | 248 | 88 | 50 | 57 | 63 | 154 | 851 |
| 雷霆 | 80 | 77 | 2611 | 823 | 293 | 157 | 96 | 321 | 417 | 79 | 61 | 100 | 67 | 214 | 1090 |
| 雷霆 | 81 | 1 | 1646 | 456 | 110 | 162 | 86 | 233 | 319 | 57 | 31 | 77 | 54 | 155 | 682 |
| 雷霆 | 78 | 4 | 1491 | 311 | 114 | 86 | 38 | 161 | 199 | 46 | 33 | 75 | 41 | 144 | 421 |
| 76人 | 2 | 0 | 41 | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 76人 | 77 | 52 | 2068 | 599 | 146 | 212 | 99 | 262 | 361 | 135 | 54 | 127 | 110 | 215 | 749 |
| 76人 | 65 | 11 | 1380 | 352 | 156 | 114 | 49 | 149 | 198 | 79 | 40 | 68 | 85 | 144 | 411 |
| 747 | 448 | 20892 | 627 | 627 | 2190 | 636 | 2297 | 2933 | 1223 | 503 | 766 | 766 | 970 | 9985 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 28 | 14 | 29.82 | 48% | 39% | 5.57 | 1.11 | 2.86 | 3.96 | 2.64 | 0.68 | 0.64 | 2.11 | 2.93 | 19.89 |
| 开拓者 | 47 | 47 | 32.45 | 38% | 36% | 3 | 0.55 | 2.91 | 3.47 | 2.15 | 0.87 | 0.98 | 1.38 | 2.32 | 14.4 |
| 开拓者 | 54 | 54 | 33.93 | 47% | 40% | 4.72 | 0.69 | 2.85 | 3.54 | 2.81 | 0.83 | 0.63 | 2.15 | 2.17 | 20.96 |
| 开拓者 | 63 | 63 | 35.62 | 52% | 40% | 4.41 | 0.84 | 3.65 | 4.49 | 2.38 | 0.81 | 0.84 | 1.84 | 2.41 | 20.48 |
| 活塞 | 47 | 47 | 31.89 | 47% | 35% | 4.62 | 0.6 | 3.47 | 4.06 | 2.36 | 0.94 | 1.04 | 1.81 | 2.28 | 19.23 |
| 活塞 | 54 | 54 | 33.89 | 47% | 35% | 5.37 | 0.65 | 3.91 | 4.56 | 2.8 | 0.63 | 1.07 | 1.96 | 2.31 | 22.31 |
| 掘金 | 71 | 24 | 26.62 | 54% | 40% | 1.66 | 0.82 | 2.68 | 3.49 | 1.24 | 0.7 | 0.8 | 0.89 | 2.17 | 11.99 |
| 雷霆 | 80 | 77 | 32.64 | 55% | 39% | 1.96 | 1.2 | 4.01 | 5.21 | 0.99 | 0.76 | 1.25 | 0.84 | 2.68 | 13.63 |
| 雷霆 | 81 | 1 | 20.32 | 61% | 29% | 2 | 1.06 | 2.88 | 3.94 | 0.7 | 0.38 | 0.95 | 0.67 | 1.91 | 8.42 |
| 雷霆 | 78 | 4 | 19.12 | 52% | 37% | 1.1 | 0.49 | 2.06 | 2.55 | 0.59 | 0.42 | 0.96 | 0.53 | 1.85 | 5.4 |
| 76人 | 2 | 0 | 20.5 | 40% | 0% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2.5 | 8 |
| 76人 | 77 | 52 | 26.86 | 48% | 23% | 2.75 | 1.29 | 3.4 | 4.69 | 1.75 | 0.7 | 1.65 | 1.43 | 2.79 | 9.73 |
| 76人 | 65 | 11 | 21.23 | 38% | 31% | 1.75 | 0.75 | 2.29 | 3.05 | 1.22 | 0.62 | 1.05 | 1.31 | 2.22 | 6.32 |
| 747 | 448 | 364.89 | 48.23% | 32.62% | 40.91 | 10.05 | 39.97 | 50.01 | 21.63 | 8.34 | 13.86 | 13.86 | 18.42 | 180.76 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘金 | 19 | 16 | 652 | 168 | 90 | 48 | 8 | 55 | 63 | 25 | 11 | 14 | 25 | 59 | 221 |
| 雷霆 | 5 | 5 | 176 | 40 | 20 | 9 | 6 | 21 | 27 | 4 | 3 | 10 | 4 | 13 | 58 |
| 雷霆 | 6 | 0 | 132 | 35 | 8 | 5 | 8 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15 | 43 |
| 雷霆 | 5 | 0 | 110 | 31 | 6 | 6 | 7 | 12 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 46 |
| 35 | 21 | 1070 | 233 | 233 | 68 | 29 | 100 | 129 | 39 | 19 | 29 | 29 | 38 | 368 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘金 | 19 | 16 | 34.32 | 51% | 32% | 2.53 | 0.42 | 2.89 | 3.32 | 1.32 | 0.58 | 0.74 | 1.32 | 3.11 | 11.63 |
| 雷霆 | 5 | 5 | 35.2 | 55% | 45% | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.8 | 2.6 | 11.6 |
| 雷霆 | 6 | 0 | 22 | 59% | 25% | 0.83 | 1.33 | 2 | 3.33 | 1 | 0.67 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7.17 |
| 雷霆 | 5 | 0 | 22 | 68% | 33% | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 9.2 |
| 35 | 21 | 113.52 | 58.25% | 33.75% | 6.36 | 4.35 | 11.49 | 15.85 | 3.92 | 2.05 | 3.64 | 3.64 | 3.72 | 39.6 |