球队 |
---|
九台农商银行 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 144 | 10 | 25 | 44 | 11 | 0 | 397 | 42% | 41% | 21 | 16 | 9 | 12 | 26 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 397 | 110 | 77 | 20 | 9 | 16 | 25 | 44 | 11 | 0 | 12 | 26 | 144 |
九台农商银行 | 48 | 24 | 1671 | 559 | 359 | 110 | 48 | 94 | 142 | 330 | 51 | 1 | 100 | 118 | 711 |
九台农商银行 | 32 | 22 | 1268 | 454 | 276 | 43 | 33 | 72 | 105 | 155 | 42 | 0 | 58 | 41 | 561 |
九台农商银行 | 38 | 12 | 1439 | 556 | 349 | 67 | 50 | 87 | 137 | 166 | 29 | 2 | 80 | 83 | 667 |
九台农商银行 | 54 | 1 | 1621 | 569 | 384 | 75 | 38 | 97 | 135 | 175 | 72 | 1 | 72 | 87 | 741 |
九台农商银行 | 46 | 1 | 1107 | 403 | 288 | 38 | 31 | 73 | 104 | 73 | 47 | 0 | 37 | 63 | 437 |
九台农商银行 | 41 | 2 | 927 | 275 | 186 | 16 | 41 | 52 | 93 | 56 | 27 | 0 | 32 | 58 | 329 |
269 | 72 | 8430 | 297 | 297 | 369 | 250 | 491 | 741 | 999 | 279 | 4 | 4 | 391 | 3590 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 39.7 | 42% | 41% | 2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2.6 | 14.4 |
九台农商银行 | 48 | 24 | 34.81 | 50% | 37% | 2.29 | 1 | 1.96 | 2.96 | 6.88 | 1.06 | 0.02 | 2.08 | 2.46 | 14.81 |
九台农商银行 | 32 | 22 | 39.63 | 46% | 42% | 1.34 | 1.03 | 2.25 | 3.28 | 4.84 | 1.31 | 0 | 1.81 | 1.28 | 17.53 |
九台农商银行 | 38 | 12 | 37.87 | 43% | 40% | 1.76 | 1.32 | 2.29 | 3.61 | 4.37 | 0.76 | 0.05 | 2.11 | 2.18 | 17.55 |
九台农商银行 | 54 | 1 | 30.02 | 48% | 42% | 1.39 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.24 | 1.33 | 0.02 | 1.33 | 1.61 | 13.72 |
九台农商银行 | 46 | 1 | 24.07 | 36% | 36% | 0.83 | 0.67 | 1.59 | 2.26 | 1.59 | 1.02 | 0 | 0.8 | 1.37 | 9.5 |
九台农商银行 | 41 | 2 | 22.61 | 32% | 45% | 0.39 | 1 | 1.27 | 2.27 | 1.37 | 0.66 | 0 | 0.78 | 1.41 | 8.02 |
269 | 72 | 228.71 | 42.43% | 40.43% | 10 | 6.62 | 12.76 | 19.38 | 26.69 | 7.24 | 0.09 | 0.09 | 10.11 | 95.53 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 397 | 110 | 77 | 20 | 9 | 16 | 25 | 44 | 11 | 0 | 12 | 26 | 144 |
九台农商银行 | 48 | 24 | 1671 | 559 | 359 | 110 | 48 | 94 | 142 | 330 | 51 | 1 | 100 | 118 | 711 |
九台农商银行 | 32 | 22 | 1268 | 454 | 276 | 43 | 33 | 72 | 105 | 155 | 42 | 0 | 58 | 41 | 561 |
九台农商银行 | 38 | 12 | 1439 | 556 | 349 | 67 | 50 | 87 | 137 | 166 | 29 | 2 | 80 | 83 | 667 |
九台农商银行 | 54 | 1 | 1621 | 569 | 384 | 75 | 38 | 97 | 135 | 175 | 72 | 1 | 72 | 87 | 741 |
九台农商银行 | 46 | 1 | 1107 | 403 | 288 | 38 | 31 | 73 | 104 | 73 | 47 | 0 | 37 | 63 | 437 |
九台农商银行 | 41 | 2 | 927 | 275 | 186 | 16 | 41 | 52 | 93 | 56 | 27 | 0 | 32 | 58 | 329 |
269 | 72 | 8430 | 297 | 297 | 369 | 250 | 491 | 741 | 999 | 279 | 4 | 4 | 391 | 3590 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 39.7 | 42% | 41% | 2 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2.6 | 14.4 |
九台农商银行 | 48 | 24 | 34.81 | 50% | 37% | 2.29 | 1 | 1.96 | 2.96 | 6.88 | 1.06 | 0.02 | 2.08 | 2.46 | 14.81 |
九台农商银行 | 32 | 22 | 39.63 | 46% | 42% | 1.34 | 1.03 | 2.25 | 3.28 | 4.84 | 1.31 | 0 | 1.81 | 1.28 | 17.53 |
九台农商银行 | 38 | 12 | 37.87 | 43% | 40% | 1.76 | 1.32 | 2.29 | 3.61 | 4.37 | 0.76 | 0.05 | 2.11 | 2.18 | 17.55 |
九台农商银行 | 54 | 1 | 30.02 | 48% | 42% | 1.39 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.24 | 1.33 | 0.02 | 1.33 | 1.61 | 13.72 |
九台农商银行 | 46 | 1 | 24.07 | 36% | 36% | 0.83 | 0.67 | 1.59 | 2.26 | 1.59 | 1.02 | 0 | 0.8 | 1.37 | 9.5 |
九台农商银行 | 41 | 2 | 22.61 | 32% | 45% | 0.39 | 1 | 1.27 | 2.27 | 1.37 | 0.66 | 0 | 0.78 | 1.41 | 8.02 |
269 | 72 | 228.71 | 42.43% | 40.43% | 10 | 6.62 | 12.76 | 19.38 | 26.69 | 7.24 | 0.09 | 0.09 | 10.11 | 95.53 |