球队 |
---|
俄克拉荷马城雷霆 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 45 | 0 | 24 | 9 | 5 | 4 | 114 | 75% | 27% | 6 | 21 | 3 | 2 | 15 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆 | 9 | 0 | 114 | 34 | 18 | 6 | 3 | 21 | 24 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 45 |
雷霆 | 69 | 1 | 1029 | 280 | 141 | 7 | 61 | 148 | 209 | 93 | 38 | 9 | 32 | 101 | 325 |
雷霆 | 53 | 10 | 1205 | 346 | 134 | 17 | 96 | 164 | 260 | 105 | 45 | 14 | 32 | 112 | 425 |
雷霆 | 49 | 0 | 1074 | 160 | 61 | 15 | 75 | 144 | 219 | 108 | 44 | 10 | 46 | 81 | 363 |
雷霆 | 66 | 13 | 1427 | 254 | 71 | 18 | 84 | 190 | 274 | 151 | 57 | 18 | 76 | 143 | 526 |
鹈鹕 | 39 | 18 | 828 | 137 | 93 | 9 | 51 | 137 | 188 | 57 | 27 | 21 | 22 | 88 | 136 |
鹈鹕 | 46 | 29 | 1083 | 279 | 156 | 13 | 55 | 164 | 219 | 83 | 45 | 19 | 36 | 95 | 279 |
331 | 71 | 6760 | 397 | 397 | 85 | 425 | 968 | 1393 | 606 | 261 | 95 | 95 | 246 | 2099 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆 | 9 | 0 | 12.67 | 75% | 27% | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 2.67 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 1.67 | 5 |
雷霆 | 69 | 1 | 14.91 | 54% | 39% | 0.1 | 0.88 | 2.14 | 3.03 | 1.35 | 0.55 | 0.13 | 0.46 | 1.46 | 4.71 |
雷霆 | 53 | 10 | 22.74 | 61% | 37% | 0.32 | 1.81 | 3.09 | 4.91 | 1.98 | 0.85 | 0.26 | 0.6 | 2.11 | 8.02 |
雷霆 | 49 | 0 | 21.92 | 52% | 32% | 0.31 | 1.53 | 2.94 | 4.47 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.94 | 1.65 | 7.41 |
雷霆 | 66 | 13 | 21.62 | 58% | 46% | 0.27 | 1.27 | 2.88 | 4.15 | 2.29 | 0.86 | 0.27 | 1.15 | 2.17 | 7.97 |
鹈鹕 | 39 | 18 | 21.23 | 52% | 25% | 0.23 | 1.31 | 3.51 | 4.82 | 1.46 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 2.26 | 3.49 |
鹈鹕 | 46 | 29 | 23.54 | 45% | 33% | 0.28 | 1.2 | 3.57 | 4.76 | 1.8 | 0.98 | 0.41 | 0.78 | 2.07 | 6.07 |
331 | 71 | 138.63 | 56.71% | 34.14% | 2.18 | 8.33 | 20.46 | 28.81 | 12.08 | 5.39 | 2.25 | 2.25 | 4.71 | 42.67 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆 | 9 | 0 | 114 | 34 | 18 | 6 | 3 | 21 | 24 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 45 |
雷霆 | 69 | 1 | 1029 | 280 | 141 | 7 | 61 | 148 | 209 | 93 | 38 | 9 | 32 | 101 | 325 |
雷霆 | 53 | 10 | 1205 | 346 | 134 | 17 | 96 | 164 | 260 | 105 | 45 | 14 | 32 | 112 | 425 |
雷霆 | 49 | 0 | 1074 | 160 | 61 | 15 | 75 | 144 | 219 | 108 | 44 | 10 | 46 | 81 | 363 |
雷霆 | 66 | 13 | 1427 | 254 | 71 | 18 | 84 | 190 | 274 | 151 | 57 | 18 | 76 | 143 | 526 |
鹈鹕 | 39 | 18 | 828 | 137 | 93 | 9 | 51 | 137 | 188 | 57 | 27 | 21 | 22 | 88 | 136 |
鹈鹕 | 46 | 29 | 1083 | 279 | 156 | 13 | 55 | 164 | 219 | 83 | 45 | 19 | 36 | 95 | 279 |
331 | 71 | 6760 | 397 | 397 | 85 | 425 | 968 | 1393 | 606 | 261 | 95 | 95 | 246 | 2099 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆 | 9 | 0 | 12.67 | 75% | 27% | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 2.67 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 1.67 | 5 |
雷霆 | 69 | 1 | 14.91 | 54% | 39% | 0.1 | 0.88 | 2.14 | 3.03 | 1.35 | 0.55 | 0.13 | 0.46 | 1.46 | 4.71 |
雷霆 | 53 | 10 | 22.74 | 61% | 37% | 0.32 | 1.81 | 3.09 | 4.91 | 1.98 | 0.85 | 0.26 | 0.6 | 2.11 | 8.02 |
雷霆 | 49 | 0 | 21.92 | 52% | 32% | 0.31 | 1.53 | 2.94 | 4.47 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.94 | 1.65 | 7.41 |
雷霆 | 66 | 13 | 21.62 | 58% | 46% | 0.27 | 1.27 | 2.88 | 4.15 | 2.29 | 0.86 | 0.27 | 1.15 | 2.17 | 7.97 |
鹈鹕 | 39 | 18 | 21.23 | 52% | 25% | 0.23 | 1.31 | 3.51 | 4.82 | 1.46 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 2.26 | 3.49 |
鹈鹕 | 46 | 29 | 23.54 | 45% | 33% | 0.28 | 1.2 | 3.57 | 4.76 | 1.8 | 0.98 | 0.41 | 0.78 | 2.07 | 6.07 |
331 | 71 | 138.63 | 56.71% | 34.14% | 2.18 | 8.33 | 20.46 | 28.81 | 12.08 | 5.39 | 2.25 | 2.25 | 4.71 | 42.67 |