球队 |
---|
布鲁克林篮网 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 397 | 2 | 330 | 91 | 41 | 42 | 906 | 57% | 24% | 74 | 181 | 149 | 63 | 113 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 50 | 2 | 906 | 317 | 45 | 56 | 149 | 181 | 330 | 91 | 41 | 42 | 63 | 113 | 397 |
篮网 | 61 | 1 | 923 | 294 | 15 | 75 | 161 | 228 | 389 | 85 | 24 | 44 | 70 | 131 | 415 |
篮网 | 47 | 3 | 555 | 171 | 11 | 35 | 99 | 101 | 200 | 38 | 15 | 32 | 42 | 89 | 227 |
篮网 | 32 | 8 | 391 | 109 | 6 | 14 | 82 | 79 | 161 | 17 | 10 | 15 | 31 | 60 | 198 |
190 | 14 | 2775 | 227 | 227 | 180 | 491 | 589 | 1080 | 231 | 90 | 133 | 133 | 206 | 1237 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 50 | 2 | 18.12 | 57% | 24% | 1.12 | 2.98 | 3.62 | 6.6 | 1.82 | 0.82 | 0.84 | 1.26 | 2.26 | 7.94 |
篮网 | 61 | 1 | 15.13 | 59% | 26% | 1.23 | 2.64 | 3.74 | 6.38 | 1.39 | 0.39 | 0.72 | 1.15 | 2.15 | 6.8 |
篮网 | 47 | 3 | 11.81 | 54% | 54% | 0.74 | 2.11 | 2.15 | 4.26 | 0.81 | 0.32 | 0.68 | 0.89 | 1.89 | 4.83 |
篮网 | 32 | 8 | 12.22 | 57% | 33% | 0.44 | 2.56 | 2.47 | 5.03 | 0.53 | 0.31 | 0.47 | 0.97 | 1.88 | 6.19 |
190 | 14 | 57.28 | 56.75% | 34.25% | 3.53 | 10.29 | 11.98 | 22.27 | 4.55 | 1.84 | 2.71 | 2.71 | 4.27 | 25.76 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 19 | 67 | 67 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 2 | 0 | 9.5 | 67% | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 |
篮网 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 9.5 | 33.5% | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
达龙·夏普,全名达龙·Y.夏普,2001年11月6日出生于美国北卡罗来纳州格林维尔,场上司职中锋,效力于NBA布鲁克林篮网队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,菲尼克斯太阳队使用29号签选中新秀达龙·夏普,交易至布鲁克林篮网队。
2021年8月7日,布鲁克林篮网队官方宣布,他们正式与菲尼克斯太阳队达成了一笔交易。篮网得到杰文·卡特和2021年选秀大会的29号签选中的新秀达龙·夏普。