| 球队 |
|---|
| 贝尔格莱德游击 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 507 | 33 | 105 | 85 | 33 | 7 | 1026 | 52% | 39% | 63 | 84 | 21 | 75 | 67 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德游击 | 37 | 33 | 1026 | 409 | 194 | 57 | 21 | 84 | 105 | 85 | 33 | 7 | 75 | 67 | 507 |
| 贝尔格莱德游击 | 31 | 27 | 777 | 265 | 132 | 35 | 21 | 70 | 91 | 65 | 26 | 4 | 43 | 62 | 360 |
| ALBA柏林 | 12 | 11 | 273 | 110 | 53 | 27 | 5 | 35 | 40 | 32 | 10 | 0 | 27 | 17 | 167 |
| ALBA柏林 | 26 | 18 | 627 | 257 | 142 | 34 | 21 | 68 | 89 | 66 | 22 | 5 | 49 | 57 | 293 |
| 湖人 | 4 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 独行侠 | 49 | 3 | 630 | 83 | 49 | 6 | 26 | 123 | 149 | 34 | 14 | 6 | 23 | 56 | 160 |
| 火箭 | 51 | 14 | 1227 | 230 | 150 | 22 | 38 | 186 | 224 | 72 | 38 | 12 | 42 | 97 | 416 |
| 雄鹿 | 51 | 1 | 766 | 180 | 99 | 19 | 31 | 152 | 183 | 51 | 29 | 7 | 42 | 54 | 266 |
| 雄鹿 | 57 | 7 | 1033 | 312 | 147 | 29 | 29 | 155 | 184 | 84 | 25 | 8 | 46 | 88 | 372 |
| 雄鹿 | 54 | 4 | 777 | 205 | 91 | 21 | 27 | 116 | 143 | 25 | 31 | 13 | 25 | 80 | 217 |
| 372 | 118 | 7161 | 458 | 458 | 250 | 222 | 994 | 1216 | 516 | 231 | 62 | 62 | 372 | 2758 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德游击 | 37 | 33 | 27.73 | 52% | 39% | 1.54 | 0.57 | 2.27 | 2.84 | 2.3 | 0.89 | 0.19 | 2.03 | 1.81 | 13.7 |
| 贝尔格莱德游击 | 31 | 27 | 25.06 | 56% | 44% | 1.13 | 0.68 | 2.26 | 2.94 | 2.1 | 0.84 | 0.13 | 1.39 | 2 | 11.61 |
| ALBA柏林 | 12 | 11 | 22.75 | 70% | 37% | 2.25 | 0.42 | 2.92 | 3.33 | 2.67 | 0.83 | 0 | 2.25 | 1.42 | 13.92 |
| ALBA柏林 | 26 | 18 | 24.12 | 46% | 35% | 1.31 | 0.81 | 2.62 | 3.42 | 2.54 | 0.85 | 0.19 | 1.88 | 2.19 | 11.27 |
| 湖人 | 4 | 0 | 6.25 | 0% | 0% | 0 | 0.75 | 1.25 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 独行侠 | 49 | 3 | 12.86 | 47% | 28% | 0.12 | 0.53 | 2.51 | 3.04 | 0.69 | 0.29 | 0.12 | 0.47 | 1.14 | 3.27 |
| 火箭 | 51 | 14 | 24.06 | 44% | 42% | 0.43 | 0.75 | 3.65 | 4.39 | 1.41 | 0.75 | 0.24 | 0.82 | 1.9 | 8.16 |
| 雄鹿 | 51 | 1 | 15.02 | 43% | 32% | 0.37 | 0.61 | 2.98 | 3.59 | 1 | 0.57 | 0.14 | 0.82 | 1.06 | 5.22 |
| 雄鹿 | 57 | 7 | 18.12 | 56% | 36% | 0.51 | 0.51 | 2.72 | 3.23 | 1.47 | 0.44 | 0.14 | 0.81 | 1.54 | 6.53 |
| 雄鹿 | 54 | 4 | 14.39 | 44% | 35% | 0.39 | 0.5 | 2.15 | 2.65 | 0.46 | 0.57 | 0.24 | 0.46 | 1.48 | 4.02 |
| 372 | 118 | 190.36 | 45.8% | 32.8% | 8.05 | 6.13 | 25.33 | 31.43 | 15.14 | 6.78 | 1.39 | 1.39 | 10.93 | 77.7 |
| 2021-2022 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独行侠 | 7 | 0 | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 雄鹿 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄鹿 | 11 | 5 | 163 | 38 | 21 | 8 | 4 | 26 | 30 | 19 | 6 | 3 | 8 | 17 | 45 |
| 雄鹿 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | 5 | 205 | 197 | 197 | 13 | 6 | 35 | 41 | 22 | 11 | 5 | 5 | 11 | 63 |
| 2021-2022 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独行侠 | 7 | 0 | 3.57 | 50% | 0% | 0.71 | 0.14 | 1 | 1.14 | 0.43 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0 | 1.57 |
| 雄鹿 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄鹿 | 11 | 5 | 14.82 | 47% | 33% | 0.73 | 0.36 | 2.36 | 2.73 | 1.73 | 0.55 | 0.27 | 0.73 | 1.55 | 4.09 |
| 雄鹿 | 2 | 0 | 6.5 | 100% | 33% | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 21 | 5 | 28.89 | 49.25% | 16.5% | 1.44 | 1 | 4.86 | 5.87 | 2.16 | 1.62 | 0.56 | 0.56 | 1.16 | 9.16 |