| 球队 |
|---|
| 休斯顿火箭 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 73 | 44% | 42% | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 78 | 32 | 1360 | 294 | 161 | 41 | 81 | 119 | 200 | 69 | 63 | 16 | 41 | 107 | 353 |
| 太阳 | 25 | 1 | 352 | 114 | 42 | 22 | 32 | 40 | 72 | 14 | 21 | 10 | 16 | 28 | 150 |
| 黄蜂 | 15 | 6 | 275 | 98 | 50 | 41 | 13 | 28 | 41 | 19 | 27 | 8 | 15 | 19 | 133 |
| 太阳 | 60 | 11 | 964 | 206 | 94 | 76 | 74 | 80 | 154 | 64 | 48 | 24 | 36 | 68 | 277 |
| 太阳 | 72 | 26 | 1348 | 414 | 197 | 139 | 109 | 143 | 252 | 104 | 56 | 34 | 63 | 113 | 529 |
| 森林狼 | 48 | 6 | 510 | 63 | 28 | 16 | 29 | 41 | 70 | 25 | 26 | 12 | 23 | 53 | 133 |
| 森林狼 | 59 | 37 | 1197 | 220 | 90 | 77 | 63 | 93 | 156 | 63 | 54 | 28 | 42 | 123 | 316 |
| 森林狼 | 62 | 28 | 1545 | 339 | 129 | 126 | 87 | 181 | 268 | 99 | 68 | 26 | 88 | 139 | 533 |
| 森林狼 | 74 | 52 | 1761 | 508 | 215 | 118 | 41 | 177 | 218 | 91 | 88 | 33 | 63 | 166 | 570 |
| 493 | 199 | 9312 | 442 | 442 | 656 | 529 | 902 | 1431 | 548 | 451 | 191 | 191 | 387 | 2994 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 78 | 32 | 17.44 | 47% | 38% | 0.53 | 1.04 | 1.53 | 2.56 | 0.88 | 0.81 | 0.21 | 0.53 | 1.37 | 4.53 |
| 太阳 | 25 | 1 | 14.08 | 56% | 38% | 0.88 | 1.28 | 1.6 | 2.88 | 0.56 | 0.84 | 0.4 | 0.64 | 1.12 | 6 |
| 黄蜂 | 15 | 6 | 18.33 | 46% | 32% | 2.73 | 0.87 | 1.87 | 2.73 | 1.27 | 1.8 | 0.53 | 1 | 1.27 | 8.87 |
| 太阳 | 60 | 11 | 16.07 | 51% | 30% | 1.27 | 1.23 | 1.33 | 2.57 | 1.07 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.13 | 4.62 |
| 太阳 | 72 | 26 | 18.72 | 44% | 33% | 1.93 | 1.51 | 1.99 | 3.5 | 1.44 | 0.78 | 0.47 | 0.88 | 1.57 | 7.35 |
| 森林狼 | 48 | 6 | 10.63 | 49% | 32% | 0.33 | 0.6 | 0.85 | 1.46 | 0.52 | 0.54 | 0.25 | 0.48 | 1.1 | 2.77 |
| 森林狼 | 59 | 37 | 20.29 | 51% | 30% | 1.31 | 1.07 | 1.58 | 2.64 | 1.07 | 0.92 | 0.47 | 0.71 | 2.08 | 5.36 |
| 森林狼 | 62 | 28 | 24.92 | 52% | 27% | 2.03 | 1.4 | 2.92 | 4.32 | 1.6 | 1.1 | 0.42 | 1.42 | 2.24 | 8.6 |
| 森林狼 | 74 | 52 | 23.8 | 46% | 27% | 1.59 | 0.55 | 2.39 | 2.95 | 1.23 | 1.19 | 0.45 | 0.85 | 2.24 | 7.7 |
| 493 | 199 | 164.28 | 49.11% | 31.89% | 12.6 | 9.55 | 16.06 | 25.61 | 9.64 | 8.78 | 3.6 | 3.6 | 7.11 | 55.8 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 4 | 2 | 73 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| 太阳 | 4 | 0 | 29 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 太阳 | 10 | 5 | 177 | 37 | 14 | 11 | 12 | 9 | 21 | 13 | 6 | 2 | 3 | 18 | 41 |
| 森林狼 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 281 | 163 | 163 | 16 | 17 | 15 | 32 | 17 | 13 | 2 | 2 | 6 | 74 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 4 | 2 | 18.25 | 44% | 42% | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.5 | 1.25 | 0 | 0.25 | 2 | 4.75 |
| 太阳 | 4 | 0 | 7.25 | 67% | 33% | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.75 | 3.5 |
| 太阳 | 10 | 5 | 17.7 | 52% | 14% | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 4.1 |
| 森林狼 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 45.2 | 40.75% | 22.25% | 2.35 | 2.45 | 2.4 | 4.85 | 2.3 | 2.35 | 0.2 | 0.2 | 1.05 | 12.35 |
约什·奥科吉,1998年9月1日出生于尼日利亚拉各斯,拥有尼日利亚/美国双重国籍,司职得分后卫,先后效力于森林狼和太阳。
2018年6月22日,2018年NBA选秀大会在纽约巴克莱中心举行,约什·奥科吉被明尼苏达森林狼队于首轮第20位选中。
2018年10月21日,在森林狼队136-140负于达拉斯独行侠队的比赛中,约什·奥科吉代表森林狼队出场28分钟,得到6分、5篮板、2助攻和1抢断,完成个人NBA职业生涯首秀。
2022年7月3日,约什·奥科吉以一年合同加盟菲尼克斯太阳队。