| 球队 |
|---|
| 山东高速 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 282 | 5 | 34 | 52 | 14 | 1 | 314 | 54% | 38% | 89 | 22 | 12 | 32 | 20 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林斯伯勒蜂群 | 7 | 3 | 190 | 106 | 17 | 16 | 9 | 21 | 30 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 136 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 21 | 16 | 617 | 309 | 51 | 49 | 31 | 79 | 110 | 59 | 21 | 4 | 48 | 29 | 437 |
| 山东 | 19 | 5 | 314 | 194 | 36 | 70 | 12 | 22 | 34 | 52 | 14 | 1 | 32 | 20 | 282 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 46 | 31 | 1403 | 598 | 144 | 66 | 66 | 131 | 197 | 99 | 37 | 10 | 109 | 91 | 757 |
| 格林斯博罗蜂群 | 15 | 3 | 386 | 168 | 46 | 22 | 18 | 37 | 55 | 24 | 13 | 4 | 34 | 31 | 192 |
| 黄蜂 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 雷霆 | 9 | 0 | 67 | 16 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 118 | 58 | 2987 | 298 | 298 | 223 | 141 | 298 | 439 | 257 | 95 | 19 | 19 | 244 | 1815 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林斯伯勒蜂群 | 7 | 3 | 27.14 | 53% | 29% | 2.29 | 1.29 | 3 | 4.29 | 2.71 | 1.29 | 0 | 2.43 | 1.71 | 19.43 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 21 | 16 | 29.38 | 58% | 37% | 2.33 | 1.48 | 3.76 | 5.24 | 2.81 | 1 | 0.19 | 2.29 | 1.38 | 20.81 |
| 山东 | 19 | 5 | 16.53 | 54% | 38% | 3.68 | 0.63 | 1.16 | 1.79 | 2.74 | 0.74 | 0.05 | 1.68 | 1.05 | 14.84 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 46 | 31 | 30.5 | 54% | 37% | 1.43 | 1.43 | 2.85 | 4.28 | 2.15 | 0.8 | 0.22 | 2.37 | 1.98 | 16.46 |
| 格林斯博罗蜂群 | 15 | 3 | 25.73 | 48% | 28% | 1.47 | 1.2 | 2.47 | 3.67 | 1.6 | 0.87 | 0.27 | 2.27 | 2.07 | 12.8 |
| 黄蜂 | 1 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 雷霆 | 9 | 0 | 7.44 | 31% | 33% | 0 | 0.44 | 0.67 | 1.11 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.56 | 1.22 |
| 118 | 58 | 146.72 | 42.57% | 28.86% | 11.2 | 7.47 | 15.91 | 23.38 | 12.45 | 4.81 | 0.73 | 0.73 | 11.48 | 85.56 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |