| 球队 |
|---|
| 圣安东尼奥马刺 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 524 | 22 | 239 | 59 | 21 | 78 | 751 | 55% | 34% | 157 | 184 | 55 | 59 | 55 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 64 | 55 | 1868 | 1080 | 350 | 372 | 130 | 606 | 736 | 199 | 66 | 197 | 155 | 156 | 1600 |
| 马刺 | 46 | 46 | 1526 | 857 | 403 | 158 | 82 | 424 | 506 | 168 | 52 | 176 | 149 | 105 | 1116 |
| 马刺 | 71 | 71 | 2103 | 1186 | 394 | 292 | 161 | 595 | 756 | 274 | 88 | 254 | 260 | 153 | 1522 |
| 大都会92 | 33 | 33 | 1072 | 626 | 159 | 175 | 66 | 289 | 355 | 82 | 27 | 98 | 97 | 67 | 716 |
| 里昂维勒班 | 13 | 10 | 221 | 92 | 33 | 10 | 20 | 30 | 50 | 6 | 5 | 25 | 17 | 29 | 84 |
| 227 | 215 | 6790 | 263 | 263 | 1007 | 459 | 1944 | 2403 | 729 | 238 | 750 | 750 | 678 | 5038 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 64 | 55 | 29.19 | 59% | 34% | 5.81 | 2.03 | 9.47 | 11.5 | 3.11 | 1.03 | 3.08 | 2.42 | 2.44 | 25 |
| 马刺 | 46 | 46 | 33.17 | 59% | 35% | 3.43 | 1.78 | 9.22 | 11 | 3.65 | 1.13 | 3.83 | 3.24 | 2.28 | 24.26 |
| 马刺 | 71 | 71 | 29.62 | 53% | 32% | 4.11 | 2.27 | 8.38 | 10.65 | 3.86 | 1.24 | 3.58 | 3.66 | 2.15 | 21.44 |
| 大都会92 | 33 | 33 | 32.48 | 55% | 27% | 5.3 | 2 | 8.76 | 10.76 | 2.48 | 0.82 | 2.97 | 2.94 | 2.03 | 21.7 |
| 里昂维勒班 | 13 | 10 | 17 | 37% | 30% | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.85 | 0.46 | 0.38 | 1.92 | 1.31 | 2.23 | 6.46 |
| 227 | 215 | 141.46 | 52.6% | 31.6% | 19.42 | 9.62 | 38.14 | 47.76 | 13.56 | 4.6 | 15.38 | 15.38 | 13.57 | 98.86 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 22 | 22 | 751 | 363 | 114 | 133 | 55 | 184 | 239 | 59 | 21 | 78 | 59 | 55 | 524 |
| 22 | 22 | 751 | 55 | 55 | 133 | 55 | 184 | 239 | 59 | 21 | 78 | 78 | 59 | 524 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 22 | 22 | 34.14 | 55% | 34% | 6.05 | 2.5 | 8.36 | 10.86 | 2.68 | 0.95 | 3.55 | 2.68 | 2.5 | 23.82 |
| 22 | 22 | 34.14 | 55% | 34% | 6.05 | 2.5 | 8.36 | 10.86 | 2.68 | 0.95 | 3.55 | 3.55 | 2.68 | 23.82 |