白昊天
白昊天
白昊天
Bai Haotian
生日:1999-01-01
球队:深圳马可波罗
位置:组织后卫
球衣:10
身高:194
体重:87
暂无数据
赛季平均数据
球队
深圳马可波罗
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
30 114 15 63 30 9 3 568 48% 22% 22 43 20 15 63
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
深圳 30 15 568 110 22 15 20 43 63 30 9 3 15 63 114
深圳 37 24 1035 236 72 28 39 65 104 90 18 2 35 93 279
深圳 27 26 792 203 78 21 31 51 82 58 14 1 26 95 229
深圳 29 24 712 164 47 18 40 53 93 70 13 2 27 77 172
深圳 20 2 334 82 27 15 11 25 36 25 7 1 10 62 107
深圳 27 13 541 136 18 36 14 43 57 70 15 5 27 78 162
深圳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 36 15 501 107 23 16 6 38 44 38 11 2 26 56 116
206 119 4483 346 346 149 161 318 479 381 87 16 16 166 1179
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
深圳 30 15 18.93 48% 22% 0.5 0.67 1.43 2.1 1 0.3 0.1 0.5 2.1 3.8
深圳 37 24 27.97 52% 37% 0.76 1.05 1.76 2.81 2.43 0.49 0.05 0.95 2.51 7.54
深圳 27 26 29.33 56% 28% 0.78 1.15 1.89 3.04 2.15 0.52 0.04 0.96 3.52 8.48
深圳 29 24 24.55 47% 29% 0.62 1.38 1.83 3.21 2.41 0.45 0.07 0.93 2.66 5.93
深圳 20 2 16.7 50% 44% 0.75 0.55 1.25 1.8 1.25 0.35 0.05 0.5 3.1 5.35
深圳 27 13 20.04 48% 22% 1.33 0.52 1.59 2.11 2.59 0.56 0.19 1 2.89 6
深圳 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 36 15 13.92 45% 34% 0.44 0.17 1.06 1.22 1.06 0.31 0.06 0.72 1.56 3.22
206 119 151.44 43.25% 27% 5.18 5.49 10.81 16.29 12.89 2.98 0.56 0.56 5.56 40.32
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2018-2019
2017-2018
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
深圳 6 1 95 27 10 2 3 5 8 6 1 0 4 10 25
深圳 5 4 105 21 4 3 10 0 10 5 3 1 7 14 18
深圳 4 4 81 21 7 3 1 7 8 2 2 0 7 16 26
深圳 1 0 18 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 3 2
深圳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 7 3 94 21 7 9 3 9 12 3 1 2 5 20 34
23 12 393 261 261 17 18 22 40 16 7 3 3 24 105
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2018-2019
2017-2018
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
深圳 6 1 15.83 41% 30% 0.33 0.5 0.83 1.33 1 0.17 0 0.67 1.67 4.17
深圳 5 4 21 35% 25% 0.6 2 0 2 1 0.6 0.2 1.4 2.8 3.6
深圳 4 4 20.25 28% 71% 0.75 0.25 1.75 2 0.5 0.5 0 1.75 4 6.5
深圳 1 0 18 100% 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 2
深圳 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 7 3 13.43 57% 42% 1.29 0.43 1.29 1.71 0.43 0.14 0.29 0.71 2.86 4.86
23 12 88.51 43.5% 28% 2.97 4.18 4.87 9.04 2.93 1.41 0.49 0.49 5.53 21.13
暂无数据