特拉弗斯
特拉弗斯
特拉弗斯
Luke Travers
生日:2001-09-03
球队:克利夫兰骑士
位置:后卫
球衣:33
身高:200
体重:94
暂无数据
赛季平均数据
球队
克利夫兰骑士
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
5 8 0 6 5 1 1 40 75% 0% 2 5 1 2 3
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克利夫兰剑客 4 4 132 51 10 9 7 33 40 18 11 4 11 3 81
骑士 5 0 40 7 3 2 1 5 6 5 1 1 2 3 8
墨尔本联 23 22 607 196 47 57 41 133 174 44 25 23 31 30 277
珀斯野猫 25 9 597 171 69 38 26 107 133 74 26 15 35 25 240
珀斯野猫 27 6 594 192 68 34 39 108 147 61 23 19 43 24 211
珀斯野猫 35 17 383 116 30 17 35 64 99 23 13 14 27 29 152
119 58 2353 370 370 157 149 450 599 225 99 76 76 149 969
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克利夫兰剑客 4 4 33 68% 30% 2.25 1.75 8.25 10 4.5 2.75 1 2.75 0.75 20.25
骑士 5 0 8 75% 0% 0.4 0.2 1 1.2 1 0.2 0.2 0.4 0.6 1.6
墨尔本联 23 22 26.39 58% 34% 2.48 1.78 5.78 7.57 1.91 1.09 1 1.35 1.3 12.04
珀斯野猫 25 9 23.88 57% 40% 1.52 1.04 4.28 5.32 2.96 1.04 0.6 1.4 1 9.6
珀斯野猫 27 6 22 50% 25% 1.26 1.44 4 5.44 2.26 0.85 0.7 1.59 0.89 7.81
珀斯野猫 35 17 10.94 62% 30% 0.49 1 1.83 2.83 0.66 0.37 0.4 0.77 0.83 4.34
119 58 124.21 61.67% 26.5% 8.4 7.21 25.14 32.36 13.29 6.3 3.9 3.9 8.26 55.64
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克利夫兰剑客 4 4 132 51 10 9 7 33 40 18 11 4 11 3 81
骑士 5 0 40 7 3 2 1 5 6 5 1 1 2 3 8
墨尔本联 23 22 607 196 47 57 41 133 174 44 25 23 31 30 277
珀斯野猫 25 9 597 171 69 38 26 107 133 74 26 15 35 25 240
珀斯野猫 27 6 594 192 68 34 39 108 147 61 23 19 43 24 211
珀斯野猫 35 17 383 116 30 17 35 64 99 23 13 14 27 29 152
119 58 2353 370 370 157 149 450 599 225 99 76 76 149 969
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克利夫兰剑客 4 4 33 68% 30% 2.25 1.75 8.25 10 4.5 2.75 1 2.75 0.75 20.25
骑士 5 0 8 75% 0% 0.4 0.2 1 1.2 1 0.2 0.2 0.4 0.6 1.6
墨尔本联 23 22 26.39 58% 34% 2.48 1.78 5.78 7.57 1.91 1.09 1 1.35 1.3 12.04
珀斯野猫 25 9 23.88 57% 40% 1.52 1.04 4.28 5.32 2.96 1.04 0.6 1.4 1 9.6
珀斯野猫 27 6 22 50% 25% 1.26 1.44 4 5.44 2.26 0.85 0.7 1.59 0.89 7.81
珀斯野猫 35 17 10.94 62% 30% 0.49 1 1.83 2.83 0.66 0.37 0.4 0.77 0.83 4.34
119 58 124.21 61.67% 26.5% 8.4 7.21 25.14 32.36 13.29 6.3 3.9 3.9 8.26 55.64
暂无数据