卡迪
卡迪
卡迪
Jason Cadee
生日:1991-04-15
球队:阿德莱德36人
位置:后卫
球衣:7
身高:183
体重:87
暂无数据
赛季平均数据
球队
阿德莱德36人
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
3 28 0 7 6 1 0 67 20% 50% 9 6 1 0 4
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿德莱德36人 30 1 458 81 50 24 11 41 52 68 16 0 23 42 121
阿德莱德36人 25 3 438 120 68 46 3 32 35 50 10 0 27 24 137
布里斯班子弹 25 21 755 252 134 51 8 62 70 103 25 0 59 51 287
布里斯班子弹 28 18 835 227 139 51 18 46 64 140 26 1 66 60 291
新西兰破坏者 3 0 70 17 7 5 1 3 4 10 3 0 5 2 16
布里斯班子弹 36 9 979 297 213 55 7 75 82 145 35 1 38 55 343
147 52 3535 277 277 232 48 259 307 516 115 2 2 218 1195
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿德莱德36人 30 1 15.27 55% 42% 0.8 0.37 1.37 1.73 2.27 0.53 0 0.77 1.4 4.03
阿德莱德36人 25 3 17.52 38% 25% 1.84 0.12 1.28 1.4 2 0.4 0 1.08 0.96 5.48
布里斯班子弹 25 21 30.2 51% 28% 2.04 0.32 2.48 2.8 4.12 1 0 2.36 2.04 11.48
布里斯班子弹 28 18 29.82 47% 37% 1.82 0.64 1.64 2.29 5 0.93 0.04 2.36 2.14 10.39
新西兰破坏者 3 0 23.33 40% 14% 1.67 0.33 1 1.33 3.33 1 0 1.67 0.67 5.33
布里斯班子弹 36 9 27.19 46% 32% 1.53 0.19 2.08 2.28 4.03 0.97 0.03 1.06 1.53 9.53
147 52 143.33 46.17% 29.67% 9.7 1.97 9.85 11.83 20.75 4.83 0.07 0.07 9.3 46.24
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿德莱德36人 30 1 458 81 50 24 11 41 52 68 16 0 23 42 121
阿德莱德36人 25 3 438 120 68 46 3 32 35 50 10 0 27 24 137
布里斯班子弹 25 21 755 252 134 51 8 62 70 103 25 0 59 51 287
布里斯班子弹 28 18 835 227 139 51 18 46 64 140 26 1 66 60 291
新西兰破坏者 3 0 70 17 7 5 1 3 4 10 3 0 5 2 16
布里斯班子弹 36 9 979 297 213 55 7 75 82 145 35 1 38 55 343
147 52 3535 277 277 232 48 259 307 516 115 2 2 218 1195
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿德莱德36人 30 1 15.27 55% 42% 0.8 0.37 1.37 1.73 2.27 0.53 0 0.77 1.4 4.03
阿德莱德36人 25 3 17.52 38% 25% 1.84 0.12 1.28 1.4 2 0.4 0 1.08 0.96 5.48
布里斯班子弹 25 21 30.2 51% 28% 2.04 0.32 2.48 2.8 4.12 1 0 2.36 2.04 11.48
布里斯班子弹 28 18 29.82 47% 37% 1.82 0.64 1.64 2.29 5 0.93 0.04 2.36 2.14 10.39
新西兰破坏者 3 0 23.33 40% 14% 1.67 0.33 1 1.33 3.33 1 0 1.67 0.67 5.33
布里斯班子弹 36 9 27.19 46% 32% 1.53 0.19 2.08 2.28 4.03 0.97 0.03 1.06 1.53 9.53
147 52 143.33 46.17% 29.67% 9.7 1.97 9.85 11.83 20.75 4.83 0.07 0.07 9.3 46.24
暂无数据