球队 |
---|
北京北汽 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 50% | 16% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 43 | 7 | 963 | 256 | 163 | 17 | 24 | 63 | 87 | 46 | 24 | 4 | 26 | 86 | 294 |
北京 | 51 | 29 | 1328 | 358 | 212 | 34 | 27 | 101 | 128 | 83 | 31 | 1 | 42 | 97 | 387 |
北京 | 30 | 29 | 743 | 215 | 91 | 22 | 10 | 44 | 54 | 66 | 15 | 5 | 38 | 50 | 210 |
北京 | 17 | 1 | 226 | 76 | 17 | 7 | 5 | 22 | 27 | 16 | 5 | 2 | 10 | 14 | 70 |
北京 | 20 | 0 | 178 | 50 | 19 | 4 | 4 | 18 | 22 | 12 | 5 | 1 | 5 | 19 | 52 |
北京 | 28 | 0 | 187 | 44 | 9 | 5 | 4 | 25 | 29 | 5 | 1 | 0 | 10 | 19 | 37 |
浙江 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
北京 | 46 | 31 | 876 | 182 | 58 | 19 | 11 | 61 | 72 | 34 | 23 | 0 | 26 | 98 | 189 |
北京 | 17 | 7 | 225 | 51 | 20 | 15 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 0 | 5 | 17 | 66 |
北京 | 5 | 0 | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
北京 | 14 | 5 | 87 | 39 | 14 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 43 |
272 | 110 | 4840 | 526 | 526 | 125 | 95 | 355 | 450 | 279 | 112 | 13 | 13 | 170 | 1360 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 43 | 7 | 22.4 | 54% | 36% | 0.4 | 0.56 | 1.47 | 2.02 | 1.07 | 0.56 | 0.09 | 0.6 | 2 | 6.84 |
北京 | 51 | 29 | 26.04 | 48% | 33% | 0.67 | 0.53 | 1.98 | 2.51 | 1.63 | 0.61 | 0.02 | 0.82 | 1.9 | 7.59 |
北京 | 30 | 29 | 24.77 | 46% | 26% | 0.73 | 0.33 | 1.47 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.17 | 1.27 | 1.67 | 7 |
北京 | 17 | 1 | 13.29 | 45% | 17% | 0.41 | 0.29 | 1.29 | 1.59 | 0.94 | 0.29 | 0.12 | 0.59 | 0.82 | 4.12 |
北京 | 20 | 0 | 8.9 | 48% | 31% | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.95 | 2.6 |
北京 | 28 | 0 | 6.68 | 28% | 44% | 0.18 | 0.14 | 0.89 | 1.04 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0.36 | 0.68 | 1.32 |
浙江 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
北京 | 46 | 31 | 19.04 | 49% | 27% | 0.41 | 0.24 | 1.33 | 1.57 | 0.74 | 0.5 | 0 | 0.57 | 2.13 | 4.11 |
北京 | 17 | 7 | 13.24 | 38% | 45% | 0.88 | 0.47 | 0.59 | 1.06 | 0.76 | 0.24 | 0 | 0.29 | 1 | 3.88 |
北京 | 5 | 0 | 4.8 | 18% | 40% | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |
北京 | 14 | 5 | 6.21 | 52% | 35% | 0.14 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0.43 | 0.5 | 3.07 |
272 | 110 | 148.37 | 47.82% | 30.36% | 4.02 | 2.9 | 11.09 | 14 | 8.66 | 3.28 | 0.45 | 0.45 | 5.58 | 44.53 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 10 | 0 | 58 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
北京 | 3 | 0 | 51 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 |
北京 | 3 | 0 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
北京 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京 | 7 | 3 | 86 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 235 | 228 | 228 | 9 | 6 | 17 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 10 | 0 | 5.8 | 50% | 16% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
北京 | 3 | 0 | 17 | 86% | 37% | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 2 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0 | 3.33 | 7.67 |
北京 | 3 | 0 | 12 | 37% | 0% | 0.67 | 0.33 | 1 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.67 |
北京 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京 | 7 | 3 | 12.29 | 55% | 33% | 0.71 | 0.14 | 1.14 | 1.29 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0.29 | 1.29 | 2.57 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 51.09 | 38% | 14.33% | 2.05 | 1.34 | 3.67 | 5.02 | 2.48 | 1.62 | 0 | 0 | 1.29 | 13.41 |