球队 |
---|
库班火车头B队 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 45 | 69% | 0% | 13 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 5 | 2 | 45 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 |
库班火车头B队 | 5 | 2 | 45 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 |
库班火车头B队 | 15 | 10 | 248 | 64 | 3 | 40 | 32 | 42 | 74 | 12 | 8 | 12 | 16 | 38 | 106 |
乌法 | 18 | 15 | 392 | 135 | 1 | 55 | 32 | 77 | 109 | 10 | 10 | 16 | 18 | 55 | 209 |
乌拉尔 | 5 | 0 | 52 | 8 | 0 | 17 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 25 |
沃斯拓克65 | 25 | 13 | 404 | 118 | 0 | 42 | 46 | 93 | 139 | 7 | 12 | 16 | 32 | 51 | 184 |
新西伯利亚 | 19 | 16 | 433 | 149 | 0 | 56 | 40 | 71 | 111 | 19 | 5 | 19 | 32 | 54 | 230 |
92 | 58 | 1619 | 417 | 417 | 228 | 166 | 318 | 484 | 53 | 37 | 69 | 69 | 119 | 808 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 5 | 2 | 9 | 69% | 0% | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 5.4 |
库班火车头B队 | 5 | 2 | 9 | 69% | 0% | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 5.4 |
库班火车头B队 | 15 | 10 | 16.53 | 54% | 0% | 2.67 | 2.13 | 2.8 | 4.93 | 0.8 | 0.53 | 0.8 | 1.07 | 2.53 | 7.07 |
乌法 | 18 | 15 | 21.78 | 57% | 0% | 3.06 | 1.78 | 4.28 | 6.06 | 0.56 | 0.56 | 0.89 | 1 | 3.06 | 11.61 |
乌拉尔 | 5 | 0 | 10.4 | 50% | 0% | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 5 |
沃斯拓克65 | 25 | 13 | 16.16 | 60% | 0% | 1.68 | 1.84 | 3.72 | 5.56 | 0.28 | 0.48 | 0.64 | 1.28 | 2.04 | 7.36 |
新西伯利亚 | 19 | 16 | 22.79 | 58% | 0% | 2.95 | 2.11 | 3.74 | 5.84 | 1 | 0.26 | 1 | 1.68 | 2.84 | 12.11 |
92 | 58 | 105.66 | 59.57% | 0% | 17.36 | 11.06 | 21.54 | 32.59 | 3.64 | 2.23 | 4.53 | 4.53 | 9.23 | 53.95 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 5 | 2 | 45 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 |
库班火车头B队 | 5 | 2 | 45 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 |
库班火车头B队 | 15 | 10 | 248 | 64 | 3 | 40 | 32 | 42 | 74 | 12 | 8 | 12 | 16 | 38 | 106 |
乌法 | 18 | 15 | 392 | 135 | 1 | 55 | 32 | 77 | 109 | 10 | 10 | 16 | 18 | 55 | 209 |
乌拉尔 | 5 | 0 | 52 | 8 | 0 | 17 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 25 |
沃斯拓克65 | 25 | 13 | 404 | 118 | 0 | 42 | 46 | 93 | 139 | 7 | 12 | 16 | 32 | 51 | 184 |
新西伯利亚 | 19 | 16 | 433 | 149 | 0 | 56 | 40 | 71 | 111 | 19 | 5 | 19 | 32 | 54 | 230 |
92 | 58 | 1619 | 417 | 417 | 228 | 166 | 318 | 484 | 53 | 37 | 69 | 69 | 119 | 808 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 5 | 2 | 9 | 69% | 0% | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 5.4 |
库班火车头B队 | 5 | 2 | 9 | 69% | 0% | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 5.4 |
库班火车头B队 | 15 | 10 | 16.53 | 54% | 0% | 2.67 | 2.13 | 2.8 | 4.93 | 0.8 | 0.53 | 0.8 | 1.07 | 2.53 | 7.07 |
乌法 | 18 | 15 | 21.78 | 57% | 0% | 3.06 | 1.78 | 4.28 | 6.06 | 0.56 | 0.56 | 0.89 | 1 | 3.06 | 11.61 |
乌拉尔 | 5 | 0 | 10.4 | 50% | 0% | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 5 |
沃斯拓克65 | 25 | 13 | 16.16 | 60% | 0% | 1.68 | 1.84 | 3.72 | 5.56 | 0.28 | 0.48 | 0.64 | 1.28 | 2.04 | 7.36 |
新西伯利亚 | 19 | 16 | 22.79 | 58% | 0% | 2.95 | 2.11 | 3.74 | 5.84 | 1 | 0.26 | 1 | 1.68 | 2.84 | 12.11 |
92 | 58 | 105.66 | 59.57% | 0% | 17.36 | 11.06 | 21.54 | 32.59 | 3.64 | 2.23 | 4.53 | 4.53 | 9.23 | 53.95 |