| 球队 |
|---|
| 广东东阳光 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2018-2019 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 17 | 12 | 331 | 147 | 36 | 63 | 13 | 37 | 50 | 60 | 26 | 2 | 27 | 38 | 208 |
| 广州 | 16 | 8 | 457 | 242 | 53 | 130 | 16 | 65 | 81 | 80 | 33 | 14 | 46 | 56 | 367 |
| 库班火车头 | 25 | 14 | 530 | 195 | 58 | 93 | 11 | 50 | 61 | 79 | 36 | 5 | 48 | 76 | 258 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 19 | 679 | 293 | 59 | 84 | 25 | 77 | 102 | 112 | 40 | 5 | 68 | 72 | 367 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 14 | 672 | 289 | 60 | 88 | 41 | 85 | 126 | 89 | 42 | 6 | 68 | 75 | 351 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 22 | 689 | 315 | 89 | 73 | 28 | 92 | 120 | 123 | 43 | 10 | 77 | 68 | 354 |
| 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 89 | 3358 | 277 | 277 | 531 | 134 | 406 | 540 | 543 | 220 | 42 | 42 | 334 | 1905 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2018-2019 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 17 | 12 | 19.47 | 50% | 30% | 3.71 | 0.76 | 2.18 | 2.94 | 3.53 | 1.53 | 0.12 | 1.59 | 2.24 | 12.24 |
| 广州 | 16 | 8 | 28.56 | 46% | 39% | 8.13 | 1 | 4.06 | 5.06 | 5 | 2.06 | 0.88 | 2.88 | 3.5 | 22.94 |
| 库班火车头 | 25 | 14 | 21.2 | 39% | 32% | 3.72 | 0.44 | 2 | 2.44 | 3.16 | 1.44 | 0.2 | 1.92 | 3.04 | 10.32 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 19 | 30.86 | 48% | 32% | 3.82 | 1.14 | 3.5 | 4.64 | 5.09 | 1.82 | 0.23 | 3.09 | 3.27 | 16.68 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 14 | 30.55 | 48% | 21% | 4 | 1.86 | 3.86 | 5.73 | 4.05 | 1.91 | 0.27 | 3.09 | 3.41 | 15.95 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 22 | 31.32 | 46% | 25% | 3.32 | 1.27 | 4.18 | 5.45 | 5.59 | 1.95 | 0.45 | 3.5 | 3.09 | 16.09 |
| 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 89 | 161.96 | 39.57% | 25.57% | 26.7 | 6.47 | 19.78 | 26.26 | 26.42 | 10.71 | 2.15 | 2.15 | 16.07 | 94.22 |
| 2025-2026 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 6 | 6 | 95 | 50 | 9 | 12 | 2 | 11 | 13 | 14 | 7 | 2 | 11 | 8 | 60 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 3 | 3 | 95 | 45 | 7 | 15 | 6 | 9 | 15 | 13 | 8 | 0 | 10 | 10 | 53 |
| 9 | 9 | 190 | 93 | 93 | 27 | 8 | 20 | 28 | 27 | 15 | 2 | 2 | 21 | 113 |
| 2025-2026 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 6 | 6 | 15.83 | 51% | 22% | 2 | 0.33 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 1.33 | 10 |
| 凯恩斯太攀蛇 | 3 | 3 | 31.67 | 42% | 28% | 5 | 2 | 3 | 5 | 4.33 | 2.67 | 0 | 3.33 | 3.33 | 17.67 |
| 9 | 9 | 47.5 | 46.5% | 25% | 7 | 2.33 | 4.83 | 7.17 | 6.66 | 3.84 | 0.33 | 0.33 | 5.16 | 27.67 |