球队 |
---|
芝加哥公牛 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55 | 43% | 23% | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 8 | 0 | 36 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
国王 | 58 | 11 | 721 | 210 | 128 | 26 | 26 | 80 | 106 | 44 | 28 | 7 | 26 | 80 | 230 |
步行者 | 46 | 12 | 900 | 333 | 174 | 61 | 19 | 96 | 115 | 64 | 26 | 9 | 41 | 65 | 362 |
步行者 | 55 | 39 | 1542 | 559 | 229 | 81 | 42 | 185 | 227 | 114 | 56 | 10 | 90 | 95 | 720 |
167 | 62 | 3199 | 235 | 235 | 174 | 89 | 365 | 454 | 224 | 110 | 26 | 26 | 157 | 1336 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 8 | 0 | 4.5 | 100% | 50% | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3 |
国王 | 58 | 11 | 12.43 | 44% | 34% | 0.45 | 0.45 | 1.38 | 1.83 | 0.76 | 0.48 | 0.12 | 0.45 | 1.38 | 3.97 |
步行者 | 46 | 12 | 19.57 | 43% | 31% | 1.33 | 0.41 | 2.09 | 2.5 | 1.39 | 0.57 | 0.2 | 0.89 | 1.41 | 7.87 |
步行者 | 55 | 39 | 28.04 | 48% | 35% | 1.47 | 0.76 | 3.36 | 4.13 | 2.07 | 1.02 | 0.18 | 1.64 | 1.73 | 13.09 |
167 | 62 | 64.54 | 58.75% | 37.5% | 4 | 1.87 | 7.33 | 9.21 | 4.47 | 2.07 | 0.5 | 0.5 | 2.98 | 27.93 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 8 | 0 | 36 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
国王 | 58 | 11 | 721 | 210 | 128 | 26 | 26 | 80 | 106 | 44 | 28 | 7 | 26 | 80 | 230 |
步行者 | 46 | 12 | 900 | 333 | 174 | 61 | 19 | 96 | 115 | 64 | 26 | 9 | 41 | 65 | 362 |
步行者 | 55 | 39 | 1542 | 559 | 229 | 81 | 42 | 185 | 227 | 114 | 56 | 10 | 90 | 95 | 720 |
167 | 62 | 3199 | 235 | 235 | 174 | 89 | 365 | 454 | 224 | 110 | 26 | 26 | 157 | 1336 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 8 | 0 | 4.5 | 100% | 50% | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3 |
国王 | 58 | 11 | 12.43 | 44% | 34% | 0.45 | 0.45 | 1.38 | 1.83 | 0.76 | 0.48 | 0.12 | 0.45 | 1.38 | 3.97 |
步行者 | 46 | 12 | 19.57 | 43% | 31% | 1.33 | 0.41 | 2.09 | 2.5 | 1.39 | 0.57 | 0.2 | 0.89 | 1.41 | 7.87 |
步行者 | 55 | 39 | 28.04 | 48% | 35% | 1.47 | 0.76 | 3.36 | 4.13 | 2.07 | 1.02 | 0.18 | 1.64 | 1.73 | 13.09 |
167 | 62 | 64.54 | 58.75% | 37.5% | 4 | 1.87 | 7.33 | 9.21 | 4.47 | 2.07 | 0.5 | 0.5 | 2.98 | 27.93 |
克里斯·杜阿尔特,1997年6月14日出生于多米尼加共和国普拉塔港,司职得分后卫/小前锋,现效力于NBA印第安纳步行者队。
2021年NBA选秀,克里斯·杜阿尔特在首轮第13顺位被印第安纳步行者队选中。
2021年10月21日,在步行者队122-123负于夏洛特黄蜂队的比赛中,克里斯·杜阿尔特出场32分钟42秒,得到27分、5篮板、1助攻和1抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2021年10月28日,克里斯·杜阿尔特在NBA联盟公布的2021-22赛季首期最佳新秀排行榜中位居榜首。
2022年2月5日,NBA官方公布了全明星新秀挑战赛的分组名单,克里斯·杜阿尔特入选佩顿组。
2021-22赛季末,克里斯·杜阿尔特入选最佳新秀阵容第二阵容。
2022年7月,克里斯·杜阿尔特入选步行者球队公布的夏季联赛球员名单。