球队 |
---|
多伦多猛龙 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 502 | 0 | 224 | 33 | 24 | 25 | 864 | 63% | 36% | 87 | 154 | 70 | 29 | 68 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
猛龙 | 50 | 0 | 864 | 370 | 193 | 68 | 70 | 154 | 224 | 33 | 24 | 25 | 29 | 68 | 502 |
猛龙 | 50 | 0 | 705 | 217 | 94 | 71 | 62 | 145 | 207 | 23 | 14 | 24 | 28 | 68 | 322 |
猛龙 | 76 | 0 | 1521 | 529 | 189 | 128 | 157 | 264 | 421 | 29 | 47 | 64 | 41 | 143 | 712 |
猛龙 | 80 | 9 | 1694 | 313 | 122 | 80 | 179 | 314 | 493 | 25 | 47 | 75 | 44 | 174 | 754 |
猛龙 | 60 | 14 | 1455 | 327 | 136 | 95 | 117 | 286 | 403 | 64 | 35 | 111 | 46 | 166 | 818 |
猛龙 | 62 | 0 | 820 | 208 | 78 | 67 | 107 | 170 | 277 | 26 | 22 | 62 | 28 | 114 | 411 |
猛龙 | 28 | 0 | 165 | 76 | 37 | 13 | 16 | 40 | 56 | 2 | 6 | 24 | 7 | 31 | 93 |
勇士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | 23 | 7243 | 467 | 467 | 522 | 712 | 1376 | 2088 | 202 | 195 | 386 | 386 | 224 | 3625 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 1 | 0 | 18 | 50% | 60% | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
猛龙 | 50 | 0 | 17.28 | 63% | 36% | 1.36 | 1.4 | 3.08 | 4.48 | 0.66 | 0.48 | 0.5 | 0.58 | 1.36 | 10.04 |
猛龙 | 50 | 0 | 14.1 | 64% | 32% | 1.42 | 1.24 | 2.9 | 4.14 | 0.46 | 0.28 | 0.48 | 0.56 | 1.36 | 6.44 |
猛龙 | 76 | 0 | 20.01 | 59% | 32% | 1.68 | 2.07 | 3.47 | 5.54 | 0.38 | 0.62 | 0.84 | 0.54 | 1.88 | 9.37 |
猛龙 | 80 | 9 | 21.18 | 58% | 29% | 1 | 2.24 | 3.93 | 6.16 | 0.31 | 0.59 | 0.94 | 0.55 | 2.18 | 9.43 |
猛龙 | 60 | 14 | 24.25 | 61% | 36% | 1.58 | 1.95 | 4.77 | 6.72 | 1.07 | 0.58 | 1.85 | 0.77 | 2.77 | 13.63 |
猛龙 | 62 | 0 | 13.23 | 56% | 33% | 1.08 | 1.73 | 2.74 | 4.47 | 0.42 | 0.35 | 1 | 0.45 | 1.84 | 6.63 |
猛龙 | 28 | 0 | 5.89 | 56% | 32% | 0.46 | 0.57 | 1.43 | 2 | 0.07 | 0.21 | 0.86 | 0.25 | 1.11 | 3.32 |
勇士 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | 23 | 134.94 | 51.89% | 32.22% | 8.58 | 15.2 | 25.32 | 40.51 | 3.37 | 3.11 | 7.47 | 7.47 | 4.7 | 71.86 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 6 | 0 | 130 | 21 | 9 | 9 | 12 | 23 | 35 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 67 |
猛龙 | 6 | 0 | 43 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
猛龙 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 0 | 177 | 137 | 137 | 9 | 15 | 33 | 48 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 80 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 6 | 0 | 21.67 | 67% | 44% | 1.5 | 2 | 3.83 | 5.83 | 0.17 | 0.17 | 1.17 | 0.33 | 2.17 | 11.17 |
猛龙 | 6 | 0 | 7.17 | 20% | 33% | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.83 | 1.33 |
猛龙 | 2 | 0 | 2 | 50% | 33% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
14 | 0 | 30.84 | 45.67% | 36.67% | 1.5 | 2.5 | 5.83 | 8.33 | 0.34 | 0.17 | 2 | 2 | 0.5 | 15 |
克里斯·布歇,1993年1月11日出生于圣卢西亚卡斯特里,司职大前锋,职业生涯先后效力于勇士和猛龙。
2017年NBA选秀,克里斯·布歇遗憾落选。
2017年7月13日,克里斯·布歇与金州勇士队签下一份双向合同。
2018年3月14日,在勇士队117-106战胜洛杉矶湖人队的比赛中,克里斯·布歇代表勇士队出场1分19秒,得到1篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。
2017-18赛季,克里斯·布歇代表勇士队出场1次,出场1分19秒,得到1篮板,随勇士队夺得NBA总冠军。
2018年6月23日,克里斯·布歇被勇士队裁掉。
2018年7月21日,多伦多猛龙队官方宣布正式签下克里斯·布歇。
2019年4月2日,NBA发展联盟官方宣布,克里斯·布歇当选为2018-19赛季发展联盟MVP(最有价值球员)以及DPOY(最佳防守球员)。
2018-19赛季常规赛,克里斯·布歇代表猛龙队出场28次,场均出场5.9分钟,得到3.3分和2.0篮板。季后赛中,克里斯·布歇未出场,不过猛龙队以4-2的大比分在总决赛中战胜勇士队,夺得队史首冠。布歇也随球队夺得生涯第二冠。
2020年11月23日,克里斯·布歇以两年1350万美元合同续约多伦多猛龙队。
2022年7月1日,克里斯·布歇3年3525万美元续约猛龙。
2022年7月8日,猛龙官方宣布正式续约克里斯·布歇,新合同完全保障,第一年起薪为1270万美元,随后第二年和第三年薪水逐年递减。