瓦兰丘纳斯
瓦兰丘纳斯
瓦兰丘纳斯
Jonas Valanciunas
生日:1992-05-06
球队:萨克拉门托国王
位置:中锋
球衣:17
身高:211
体重:120
赛季平均数据
球队
萨克拉门托国王
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
24 214 9 178 46 13 17 443 55% 12% 45 121 57 25 67
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
国王 24 9 443 166 8 37 57 121 178 46 13 17 25 67 214
奇才 49 12 981 422 27 95 120 284 404 108 22 28 88 97 564
奇才 1 1 16 5 0 1 1 5 6 1 0 1 3 2 3
鹈鹕 82 82 1928 719 120 161 186 535 721 173 33 68 111 218 1002
鹈鹕 79 79 1967 816 109 185 225 579 804 140 20 52 159 245 1115
鹈鹕 74 74 2236 937 158 237 226 617 843 189 42 61 179 247 1314
灰熊 62 61 1758 731 55 154 252 523 775 112 34 58 100 179 1058
灰熊 70 70 1843 739 91 148 213 575 788 131 31 77 127 185 1044
灰熊 19 17 528 279 18 70 52 151 203 41 6 30 51 64 379
猛龙 30 10 563 259 30 77 54 162 216 29 13 23 39 82 384
猛龙 77 77 1724 687 74 170 183 477 660 81 29 69 115 192 980
猛龙 80 80 2067 702 2 176 226 533 759 57 37 63 106 216 959
猛龙 60 59 1558 536 0 162 184 363 547 42 25 80 85 158 768
猛龙 80 80 2098 652 1 217 215 478 693 39 33 95 109 222 963
猛龙 81 81 2283 676 1 198 226 488 714 57 24 71 136 249 916
猛龙 62 57 1482 366 0 146 121 251 372 45 17 78 94 188 554
930 849 23475 887 887 2234 2541 6142 8683 1291 379 871 871 1527 12217
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
国王 24 9 18.46 55% 12% 1.54 2.38 5.04 7.42 1.92 0.54 0.71 1.04 2.79 8.92
奇才 49 12 20.02 57% 25% 1.94 2.45 5.8 8.24 2.2 0.45 0.57 1.8 1.98 11.51
奇才 1 1 16 20% 0% 1 1 5 6 1 0 1 3 2 3
鹈鹕 82 82 23.51 61% 30% 1.96 2.27 6.52 8.79 2.11 0.4 0.83 1.35 2.66 12.22
鹈鹕 79 79 24.9 58% 34% 2.34 2.85 7.33 10.18 1.77 0.25 0.66 2.01 3.1 14.11
鹈鹕 74 74 30.22 58% 36% 3.2 3.05 8.34 11.39 2.55 0.57 0.82 2.42 3.34 17.76
灰熊 62 61 28.35 61% 34% 2.48 4.06 8.44 12.5 1.81 0.55 0.94 1.61 2.89 17.06
灰熊 70 70 26.33 62% 35% 2.11 3.04 8.21 11.26 1.87 0.44 1.1 1.81 2.64 14.91
灰熊 19 17 27.79 56% 27% 3.68 2.74 7.95 10.68 2.16 0.32 1.58 2.68 3.37 19.95
猛龙 30 10 18.77 61% 30% 2.57 1.8 5.4 7.2 0.97 0.43 0.77 1.3 2.73 12.8
猛龙 77 77 22.39 59% 40% 2.21 2.38 6.19 8.57 1.05 0.38 0.9 1.49 2.49 12.73
猛龙 80 80 25.84 56% 50% 2.2 2.83 6.66 9.49 0.71 0.46 0.79 1.33 2.7 11.99
猛龙 60 59 25.97 57% 0% 2.7 3.07 6.05 9.12 0.7 0.42 1.33 1.42 2.63 12.8
猛龙 80 80 26.23 57% 0% 2.71 2.69 5.98 8.66 0.49 0.41 1.19 1.36 2.78 12.04
猛龙 81 81 28.19 53% 0% 2.44 2.79 6.02 8.81 0.7 0.3 0.88 1.68 3.07 11.31
猛龙 62 57 23.9 56% 0% 2.35 1.95 4.05 6 0.73 0.27 1.26 1.52 3.03 8.94
930 849 386.87 55.44% 22.06% 37.43 41.35 102.98 144.31 22.74 6.19 15.33 15.33 27.82 202.05
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 5 5 117 58 2 17 24 32 56 8 2 2 10 13 77
鹈鹕 6 6 175 68 6 20 33 53 86 18 4 1 12 17 87
灰熊 5 5 166 58 8 7 21 29 50 13 3 3 10 18 75
猛龙 10 9 244 107 5 28 30 75 105 12 4 15 19 22 146
猛龙 10 6 225 81 1 24 9 58 67 2 2 6 13 22 112
猛龙 12 10 320 120 0 29 48 81 129 11 10 14 18 32 165
猛龙 4 4 105 38 0 7 9 28 37 2 2 1 4 7 45
猛龙 7 7 201 49 0 14 19 49 68 2 0 7 19 22 76
59 52 1553 448 448 146 193 405 598 68 27 49 49 105 783
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 5 5 23.4 54% 0% 3.4 4.8 6.4 11.2 1.6 0.4 0.4 2 2.6 15.4
鹈鹕 6 6 29.17 52% 16% 3.33 5.5 8.83 14.33 3 0.67 0.17 2 2.83 14.5
灰熊 5 5 33.2 62% 25% 1.4 4.2 5.8 10 2.6 0.6 0.6 2 3.6 15
猛龙 10 9 24.4 55% 40% 2.8 3 7.5 10.5 1.2 0.4 1.5 1.9 2.2 14.6
猛龙 10 6 22.5 55% 0% 2.4 0.9 5.8 6.7 0.2 0.2 0.6 1.3 2.2 11.2
猛龙 12 10 26.67 57% 0% 2.42 4 6.75 10.75 0.92 0.83 1.17 1.5 2.67 13.75
猛龙 4 4 26.25 50% 0% 1.75 2.25 7 9.25 0.5 0.5 0.25 1 1.75 11.25
猛龙 7 7 28.71 63% 0% 2 2.71 7 9.71 0.29 0 1 2.71 3.14 10.86
59 52 214.3 56% 10.13% 19.5 27.36 55.08 82.44 10.31 3.6 5.69 5.69 14.41 106.56
基本资料
个人荣誉
2013NBA最佳新秀第二阵容.
2013NBA3月最佳新秀.