詹姆斯
詹姆斯
詹姆斯
Lebron James
生日:1984-12-30
球队:洛杉矶湖人
位置:小前锋
球衣:23
身高:206
体重:113
赛季平均数据
球队
洛杉矶湖人
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
42 1000 42 319 376 36 23 1464 57% 38% 180 280 39 163 55
职业生涯常规赛总数据
2003-2004
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
骑士 79 79 3122 1492 217 347 333 99 432 465 130 58 273 149 1654
湖人 42 42 1464 755 231 138 39 280 319 376 36 23 163 55 1000
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖人 71 71 2508 1269 363 303 61 457 518 589 89 38 245 78 1822
湖人 55 54 1954 1219 377 251 65 391 456 375 50 32 178 88 1590
勒布朗队 1 1 14 11 5 0 0 1 1 4 0 0 0 1 13
湖人 56 56 2085 1221 448 254 63 398 461 349 73 59 197 121 1695
湖人 45 45 1502 822 285 178 29 316 345 349 48 25 168 71 1126
湖人 67 67 2317 1303 425 264 66 459 525 684 78 37 261 118 1698
湖人 55 55 1936 1095 327 278 57 408 465 454 72 33 197 94 1505
骑士 82 82 3024 1580 406 388 97 612 709 747 116 71 347 136 2251
骑士 74 74 2796 1344 342 358 97 542 639 646 92 44 303 134 1954
骑士 76 76 2710 1416 282 359 111 454 565 514 104 49 249 143 1920
骑士 69 69 2494 1279 339 375 51 365 416 511 109 49 272 135 1743
热火 77 77 2903 1353 306 439 81 452 533 489 121 26 270 126 2089
热火 76 76 2881 1354 254 403 97 513 610 551 129 67 226 110 2036
热火 62 62 2326 1169 149 387 94 398 492 387 115 50 213 96 1683
热火 79 79 3064 1485 279 503 80 510 590 554 124 50 284 163 2111
骑士 76 76 2968 1528 387 593 71 483 554 651 125 77 261 119 2258
骑士 81 81 3057 1613 384 594 106 507 613 587 137 93 241 139 2304
骑士 75 74 3028 1642 359 549 133 459 592 539 138 81 255 165 2250
骑士 78 78 3195 1621 310 489 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
骑士 79 79 3361 1823 379 601 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
骑士 80 80 3388 1684 308 477 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
1535 1533 58097 1316 1316 8528 2000 9505 11505 11389 2311 1135 1135 5375 41487
职业生涯常规赛平均数据
2003-2004
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
骑士 79 79 39.52 44% 29.03% 4.39 4.22 1.25 5.47 5.89 1.65 0.73 3.46 1.89 20.94
湖人 42 42 34.86 57% 38% 3.29 0.93 6.67 7.6 8.95 0.86 0.55 3.88 1.31 23.81
湖人 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖人 71 71 35.32 59% 41% 4.27 0.86 6.44 7.3 8.3 1.25 0.54 3.45 1.1 25.66
湖人 55 54 35.53 58% 32% 4.56 1.18 7.11 8.29 6.82 0.91 0.58 3.24 1.6 28.91
勒布朗队 1 1 14 83% 20% 0 0 1 1 4 0 0 0 1 13
湖人 56 56 37.23 62% 35% 4.54 1.13 7.11 8.23 6.23 1.3 1.05 3.52 2.16 30.27
湖人 45 45 33.38 59% 36% 3.96 0.64 7.02 7.67 7.76 1.07 0.56 3.73 1.58 25.02
湖人 67 67 34.58 56% 34% 3.94 0.99 6.85 7.84 10.21 1.16 0.55 3.9 1.76 25.34
湖人 55 55 35.2 58% 33% 5.05 1.04 7.42 8.45 8.25 1.31 0.6 3.58 1.71 27.36
骑士 82 82 36.88 60% 36% 4.73 1.18 7.46 8.65 9.11 1.41 0.87 4.23 1.66 27.45
骑士 74 74 37.78 61% 36% 4.84 1.31 7.32 8.64 8.73 1.24 0.59 4.09 1.81 26.41
骑士 76 76 35.66 57% 30% 4.72 1.46 5.97 7.43 6.76 1.37 0.64 3.28 1.88 25.26
骑士 69 69 36.14 54% 35% 5.43 0.74 5.29 6.03 7.41 1.58 0.71 3.94 1.96 25.26
热火 77 77 37.7 62% 37% 5.7 1.05 5.87 6.92 6.35 1.57 0.34 3.51 1.64 27.13
热火 76 76 37.91 60% 40% 5.3 1.28 6.75 8.03 7.25 1.7 0.88 2.97 1.45 26.79
热火 62 62 37.52 56% 36% 6.24 1.52 6.42 7.94 6.24 1.85 0.81 3.44 1.55 27.15
热火 79 79 38.78 55% 32% 6.37 1.01 6.46 7.47 7.01 1.57 0.63 3.59 2.06 26.72
骑士 76 76 39.05 56% 33% 7.8 0.93 6.36 7.29 8.57 1.64 1.01 3.43 1.57 29.71
骑士 81 81 37.74 53% 34% 7.33 1.31 6.26 7.57 7.25 1.69 1.15 2.98 1.72 28.44
骑士 75 74 40.37 53% 31% 7.32 1.77 6.12 7.89 7.19 1.84 1.08 3.4 2.2 30
骑士 78 78 40.96 51% 31% 6.27 1.06 5.68 6.74 6.03 1.6 0.71 3.21 2.19 27.33
骑士 79 79 42.54 52% 33% 7.61 0.95 6.09 7.04 6.59 1.56 0.84 3.29 2.29 31.37
骑士 80 80 42.35 50% 35% 5.96 1.39 5.96 7.35 7.21 2.21 0.65 3.28 1.83 27.19
1535 1533 841 54.83% 32.38% 119.62 27.95 138.88 166.84 168.11 32.34 16.07 16.07 77.4 606.52
职业生涯季后赛总数据
2003-2004
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
骑士 79 79 3122 1492 217 347 333 99 432 465 130 58 273 149 1654
湖人 42 42 1464 755 231 138 39 280 319 376 36 23 163 55 1000
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖人 71 71 2508 1269 363 303 61 457 518 589 89 38 245 78 1822
湖人 55 54 1954 1219 377 251 65 391 456 375 50 32 178 88 1590
勒布朗队 1 1 14 11 5 0 0 1 1 4 0 0 0 1 13
湖人 56 56 2085 1221 448 254 63 398 461 349 73 59 197 121 1695
湖人 45 45 1502 822 285 178 29 316 345 349 48 25 168 71 1126
湖人 67 67 2317 1303 425 264 66 459 525 684 78 37 261 118 1698
湖人 55 55 1936 1095 327 278 57 408 465 454 72 33 197 94 1505
骑士 82 82 3024 1580 406 388 97 612 709 747 116 71 347 136 2251
骑士 74 74 2796 1344 342 358 97 542 639 646 92 44 303 134 1954
骑士 76 76 2710 1416 282 359 111 454 565 514 104 49 249 143 1920
骑士 69 69 2494 1279 339 375 51 365 416 511 109 49 272 135 1743
热火 77 77 2903 1353 306 439 81 452 533 489 121 26 270 126 2089
热火 76 76 2881 1354 254 403 97 513 610 551 129 67 226 110 2036
热火 62 62 2326 1169 149 387 94 398 492 387 115 50 213 96 1683
热火 79 79 3064 1485 279 503 80 510 590 554 124 50 284 163 2111
骑士 76 76 2968 1528 387 593 71 483 554 651 125 77 261 119 2258
骑士 81 81 3057 1613 384 594 106 507 613 587 137 93 241 139 2304
骑士 75 74 3028 1642 359 549 133 459 592 539 138 81 255 165 2250
骑士 78 78 3195 1621 310 489 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
骑士 79 79 3361 1823 379 601 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
骑士 80 80 3388 1684 308 477 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
1535 1533 58097 1316 1316 8528 2000 9505 11505 11389 2311 1135 1135 5375 41487
职业生涯季后赛平均数据
2003-2004
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
骑士 79 79 39.52 44% 29.03% 4.39 4.22 1.25 5.47 5.89 1.65 0.73 3.46 1.89 20.94
湖人 42 42 34.86 57% 38% 3.29 0.93 6.67 7.6 8.95 0.86 0.55 3.88 1.31 23.81
湖人 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖人 71 71 35.32 59% 41% 4.27 0.86 6.44 7.3 8.3 1.25 0.54 3.45 1.1 25.66
湖人 55 54 35.53 58% 32% 4.56 1.18 7.11 8.29 6.82 0.91 0.58 3.24 1.6 28.91
勒布朗队 1 1 14 83% 20% 0 0 1 1 4 0 0 0 1 13
湖人 56 56 37.23 62% 35% 4.54 1.13 7.11 8.23 6.23 1.3 1.05 3.52 2.16 30.27
湖人 45 45 33.38 59% 36% 3.96 0.64 7.02 7.67 7.76 1.07 0.56 3.73 1.58 25.02
湖人 67 67 34.58 56% 34% 3.94 0.99 6.85 7.84 10.21 1.16 0.55 3.9 1.76 25.34
湖人 55 55 35.2 58% 33% 5.05 1.04 7.42 8.45 8.25 1.31 0.6 3.58 1.71 27.36
骑士 82 82 36.88 60% 36% 4.73 1.18 7.46 8.65 9.11 1.41 0.87 4.23 1.66 27.45
骑士 74 74 37.78 61% 36% 4.84 1.31 7.32 8.64 8.73 1.24 0.59 4.09 1.81 26.41
骑士 76 76 35.66 57% 30% 4.72 1.46 5.97 7.43 6.76 1.37 0.64 3.28 1.88 25.26
骑士 69 69 36.14 54% 35% 5.43 0.74 5.29 6.03 7.41 1.58 0.71 3.94 1.96 25.26
热火 77 77 37.7 62% 37% 5.7 1.05 5.87 6.92 6.35 1.57 0.34 3.51 1.64 27.13
热火 76 76 37.91 60% 40% 5.3 1.28 6.75 8.03 7.25 1.7 0.88 2.97 1.45 26.79
热火 62 62 37.52 56% 36% 6.24 1.52 6.42 7.94 6.24 1.85 0.81 3.44 1.55 27.15
热火 79 79 38.78 55% 32% 6.37 1.01 6.46 7.47 7.01 1.57 0.63 3.59 2.06 26.72
骑士 76 76 39.05 56% 33% 7.8 0.93 6.36 7.29 8.57 1.64 1.01 3.43 1.57 29.71
骑士 81 81 37.74 53% 34% 7.33 1.31 6.26 7.57 7.25 1.69 1.15 2.98 1.72 28.44
骑士 75 74 40.37 53% 31% 7.32 1.77 6.12 7.89 7.19 1.84 1.08 3.4 2.2 30
骑士 78 78 40.96 51% 31% 6.27 1.06 5.68 6.74 6.03 1.6 0.71 3.21 2.19 27.33
骑士 79 79 42.54 52% 33% 7.61 0.95 6.09 7.04 6.59 1.56 0.84 3.29 2.29 31.37
骑士 80 80 42.35 50% 35% 5.96 1.39 5.96 7.35 7.21 2.21 0.65 3.28 1.83 27.19
1535 1533 841 54.83% 32.38% 119.62 27.95 138.88 166.84 168.11 32.34 16.07 16.07 77.4 606.52
基本资料
个人荣誉
2024NBANBA杯MVP.
2024NBANBA杯一阵.
2024NBANBA最佳第三阵容.
2024NBA入选全明星赛.
2024NBA周最佳.
2024NBANBA杯MVP.
2024NBANBA杯一阵.
2023NBANBA最佳第三阵容.
2023NBA入选全明星赛.
2023NBA周最佳.
2023NBA周最佳.
2022NBANBA最佳第三阵容.
2022NBANBA75大巨星.
2022NBA入选全明星赛.
2022NBA周最佳.
2021NBANBA最佳第二阵容.
2021NBA入选全明星赛.
2020NBA总决赛最有价值球员.
2020NBANBA最佳第一阵容.
2020NBA入选全明星赛.
2020NBA1月最佳球员.
2020NBA2月最佳球员.
2020NBA周最佳.
2020NBA周最佳.
2020NBA周最佳.
2019NBANBA最佳第三阵容.
2019NBA入选全明星赛.
2018NBANBA最佳第一阵容.
2018NBA全明星赛最有价值球员.
2018NBA入选全明星赛.
2018NBA2月最佳球员.
2018NBA3月最佳球员.
2018NBA周最佳.
2018NBA周最佳.
2018NBA周最佳.
2018NBA周最佳.
2017NBANBA最佳第一阵容.
2017NBA沃尔特肯尼迪公民奖.
2017NBA入选全明星赛.
2017NBA2月最佳球员.
2017NBA11月最佳球员.
2017NBA12月最佳球员.
2017NBA周最佳.
2017NBA周最佳.
2017NBA周最佳.
2017NBA周最佳.
2016NBANBA最佳第一阵容.
2016NBA总决赛最有价值球员.
2016NBA入选全明星赛.
2016NBA2月最佳球员.
2016NBA3月最佳球员.
2016NBA11月最佳球员.
2016NBA4月最佳球员.
2016NBA周最佳.
2016NBA周最佳.
2016NBA周最佳.
2016NBA周最佳.
2016NBA周最佳.
2015NBANBA最佳第一阵容.
2015NBA入选全明星赛.
2015NBA2月最佳球员.
2015NBA3月最佳球员.
2015NBA周最佳.
2015NBA周最佳.
2015NBA周最佳.
2014NBANBA最佳第一阵容.
2014NBA最佳防守第二阵容.
2014NBA入选全明星赛.
2014NBA2月最佳球员.
2014NBA周最佳.
2014NBA周最佳.
2013NBANBA最佳第一阵容.
2013NBA总决赛最有价值球员.
2013NBANBA最有价值球员.
2013NBA最佳防守第一阵容.
2013NBA入选全明星赛.
2013NBA1月最佳球员.
2013NBA2月最佳球员.
2013NBA12月最佳球员.
2013NBA3月最佳球员.
2013NBA周最佳.
2013NBA周最佳.
2013NBA周最佳.
2013NBA周最佳.
2013NBA周最佳.
2013NBA周最佳.
2012NBANBA最佳第一阵容.
2012NBA总决赛最有价值球员.
2012NBANBA最有价值球员.
2012NBA最佳防守第一阵容.
2012NBA入选全明星赛.
2012NBA1月最佳球员.
2012NBA11月最佳球员.
2012NBA12月最佳球员.
2012NBA2月最佳球员.
2012NBA周最佳.
2012NBA周最佳.
2012NBA周最佳.
2012NBA周最佳.
2012NBA周最佳.
2012NBA周最佳.
2011NBANBA最佳第一阵容.
2011NBA最佳防守第一阵容.
2011NBA入选全明星赛.
2011NBA1月最佳球员.
2011NBA4月最佳球员.
2011NBA周最佳.
2011NBA周最佳.
2011NBA周最佳.
2011NBA周最佳.
2011NBA周最佳.
2010NBANBA最佳第一阵容.
2010NBANBA最有价值球员.
2010NBA最佳防守第一阵容.
2010NBA体育新闻最有价值球员.
2010NBA入选全明星赛.
2010NBA1月最佳球员.
2010NBA12月最佳球员.
2010NBA2月最佳球员.
2010NBA周最佳.
2010NBA周最佳.
2010NBA周最佳.
2010NBA周最佳.
2010NBA周最佳.
2010NBA周最佳.
2009NBANBA最佳第一阵容.
2009NBANBA最有价值球员.
2009NBA最佳防守第一阵容.
2009NBA体育新闻最有价值球员.
2009NBA入选全明星赛.
2009NBA1月最佳球员.
2009NBA11月最佳球员.
2009NBA12月最佳球员.
2009NBA3月最佳球员.
2009NBA4月最佳球员.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2009NBA周最佳.
2008NBANBA最佳第一阵容.
2008NBA全明星赛最有价值球员.
2008NBA入选全明星赛.
2008NBA11月最佳球员.
2008NBA1月最佳球员.
2008NBA2月最佳球员.
2008NBA周最佳.
2008NBA周最佳.
2008NBA周最佳.
2007NBANBA最佳第二阵容.
2007NBA入选全明星赛.
2007NBA3月最佳球员.
2007NBA周最佳.
2007NBA周最佳.
2006NBANBA最佳第一阵容.
2006NBA全明星赛最有价值球员.
2006NBA体育新闻最有价值球员.
2006NBA入选全明星赛.
2006NBA3月最佳球员.
2006NBA周最佳.
2006NBA周最佳.
2006NBA周最佳.
2006NBA周最佳.
2006NBA周最佳.
2005NBANBA最佳第二阵容.
2005NBA11月最佳球员.
2005NBA1月最佳球员.
2005NBA入选全明星赛.
2005NBA周最佳.
2005NBA周最佳.
2005NBA周最佳.
2004NBA年度最佳新秀.
2004NBA最佳新秀第一阵容.
2004NBA年度体育新闻最佳新秀.
2004NBA11月最佳球员.
2004NBA1月最佳球员.
2004NBA2月最佳球员.
2004NBA3月最佳球员.
2004NBA4月最佳球员.
2003NBA11月最佳球员.
2003NBA12月最佳球员.
2003NBA麦当劳全美高中生明星.