球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 38 | 60% | 50% | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 8 | 8 | 232 | 107 | 54 | 22 | 7 | 36 | 43 | 38 | 18 | 2 | 25 | 19 | 119 |
快船 | 74 | 74 | 2499 | 1236 | 588 | 264 | 37 | 351 | 388 | 262 | 113 | 37 | 153 | 202 | 1671 |
勒布朗队 | 1 | 0 | 18 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
快船 | 56 | 56 | 1942 | 1004 | 426 | 256 | 45 | 297 | 342 | 288 | 83 | 20 | 176 | 159 | 1332 |
快船 | 31 | 31 | 1080 | 637 | 257 | 127 | 12 | 201 | 213 | 176 | 66 | 13 | 125 | 74 | 754 |
快船 | 54 | 54 | 1825 | 953 | 416 | 198 | 45 | 314 | 359 | 280 | 63 | 24 | 179 | 132 | 1259 |
快船 | 48 | 48 | 1418 | 782 | 381 | 190 | 24 | 248 | 272 | 185 | 67 | 20 | 125 | 113 | 1033 |
雷霆 | 77 | 77 | 2844 | 1614 | 757 | 453 | 105 | 522 | 627 | 318 | 171 | 34 | 205 | 214 | 2159 |
雷霆 | 79 | 79 | 2894 | 1340 | 609 | 338 | 72 | 375 | 447 | 263 | 161 | 39 | 212 | 233 | 1734 |
步行者 | 75 | 75 | 2688 | 1348 | 496 | 336 | 58 | 434 | 492 | 251 | 119 | 27 | 220 | 206 | 1775 |
步行者 | 81 | 81 | 2828 | 1449 | 566 | 454 | 79 | 484 | 563 | 329 | 152 | 29 | 265 | 230 | 1874 |
步行者 | 6 | 0 | 92 | 49 | 22 | 8 | 4 | 18 | 22 | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 53 |
步行者 | 80 | 80 | 2902 | 1362 | 500 | 401 | 64 | 478 | 542 | 283 | 151 | 22 | 224 | 198 | 1737 |
步行者 | 79 | 79 | 2970 | 1176 | 469 | 221 | 88 | 515 | 603 | 327 | 143 | 51 | 233 | 227 | 1377 |
步行者 | 66 | 65 | 1953 | 639 | 234 | 146 | 56 | 314 | 370 | 158 | 108 | 38 | 117 | 191 | 798 |
步行者 | 61 | 19 | 1262 | 395 | 138 | 77 | 37 | 187 | 224 | 65 | 62 | 26 | 70 | 127 | 476 |
876 | 826 | 29447 | 811 | 811 | 3491 | 734 | 4775 | 5509 | 3231 | 1483 | 384 | 384 | 2342 | 18159 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 8 | 8 | 29 | 49% | 27% | 2.75 | 0.88 | 4.5 | 5.38 | 4.75 | 2.25 | 0.25 | 3.13 | 2.38 | 14.88 |
快船 | 74 | 74 | 33.77 | 52% | 41% | 3.57 | 0.5 | 4.74 | 5.24 | 3.54 | 1.53 | 0.5 | 2.07 | 2.73 | 22.58 |
勒布朗队 | 1 | 0 | 18 | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
快船 | 56 | 56 | 34.68 | 52% | 37% | 4.57 | 0.8 | 5.3 | 6.11 | 5.14 | 1.48 | 0.36 | 3.14 | 2.84 | 23.79 |
快船 | 31 | 31 | 34.84 | 47% | 35% | 4.1 | 0.39 | 6.48 | 6.87 | 5.68 | 2.13 | 0.42 | 4.03 | 2.39 | 24.32 |
快船 | 54 | 54 | 33.8 | 51% | 41% | 3.67 | 0.83 | 5.81 | 6.65 | 5.19 | 1.17 | 0.44 | 3.31 | 2.44 | 23.31 |
快船 | 48 | 48 | 29.54 | 46% | 41% | 3.96 | 0.5 | 5.17 | 5.67 | 3.85 | 1.4 | 0.42 | 2.6 | 2.35 | 21.52 |
雷霆 | 77 | 77 | 36.94 | 48% | 38% | 5.88 | 1.36 | 6.78 | 8.14 | 4.13 | 2.22 | 0.44 | 2.66 | 2.78 | 28.04 |
雷霆 | 79 | 79 | 36.63 | 45% | 40% | 4.28 | 0.91 | 4.75 | 5.66 | 3.33 | 2.04 | 0.49 | 2.68 | 2.95 | 21.95 |
步行者 | 75 | 75 | 35.84 | 50% | 39% | 4.48 | 0.77 | 5.79 | 6.56 | 3.35 | 1.59 | 0.36 | 2.93 | 2.75 | 23.67 |
步行者 | 81 | 81 | 34.91 | 45% | 37% | 5.6 | 0.98 | 5.98 | 6.95 | 4.06 | 1.88 | 0.36 | 3.27 | 2.84 | 23.14 |
步行者 | 6 | 0 | 15.33 | 33% | 40% | 1.33 | 0.67 | 3 | 3.67 | 1 | 0.83 | 0.17 | 2 | 1.83 | 8.83 |
步行者 | 80 | 80 | 36.28 | 46% | 36% | 5.01 | 0.8 | 5.98 | 6.78 | 3.54 | 1.89 | 0.28 | 2.8 | 2.48 | 21.71 |
步行者 | 79 | 79 | 37.59 | 46% | 36% | 2.8 | 1.11 | 6.52 | 7.63 | 4.14 | 1.81 | 0.65 | 2.95 | 2.87 | 17.43 |
步行者 | 66 | 65 | 29.59 | 47% | 38% | 2.21 | 0.85 | 4.76 | 5.61 | 2.39 | 1.64 | 0.58 | 1.77 | 2.89 | 12.09 |
步行者 | 61 | 19 | 20.69 | 54% | 29% | 1.26 | 0.61 | 3.07 | 3.67 | 1.07 | 1.02 | 0.43 | 1.15 | 2.08 | 7.8 |
876 | 826 | 497.43 | 50.69% | 34.69% | 55.47 | 12.96 | 79.63 | 92.59 | 57.16 | 25.88 | 7.15 | 7.15 | 41.49 | 303.06 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 8 | 8 | 232 | 107 | 54 | 22 | 7 | 36 | 43 | 38 | 18 | 2 | 25 | 19 | 119 |
快船 | 74 | 74 | 2499 | 1236 | 588 | 264 | 37 | 351 | 388 | 262 | 113 | 37 | 153 | 202 | 1671 |
勒布朗队 | 1 | 0 | 18 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
快船 | 56 | 56 | 1942 | 1004 | 426 | 256 | 45 | 297 | 342 | 288 | 83 | 20 | 176 | 159 | 1332 |
快船 | 31 | 31 | 1080 | 637 | 257 | 127 | 12 | 201 | 213 | 176 | 66 | 13 | 125 | 74 | 754 |
快船 | 54 | 54 | 1825 | 953 | 416 | 198 | 45 | 314 | 359 | 280 | 63 | 24 | 179 | 132 | 1259 |
快船 | 48 | 48 | 1418 | 782 | 381 | 190 | 24 | 248 | 272 | 185 | 67 | 20 | 125 | 113 | 1033 |
雷霆 | 77 | 77 | 2844 | 1614 | 757 | 453 | 105 | 522 | 627 | 318 | 171 | 34 | 205 | 214 | 2159 |
雷霆 | 79 | 79 | 2894 | 1340 | 609 | 338 | 72 | 375 | 447 | 263 | 161 | 39 | 212 | 233 | 1734 |
步行者 | 75 | 75 | 2688 | 1348 | 496 | 336 | 58 | 434 | 492 | 251 | 119 | 27 | 220 | 206 | 1775 |
步行者 | 81 | 81 | 2828 | 1449 | 566 | 454 | 79 | 484 | 563 | 329 | 152 | 29 | 265 | 230 | 1874 |
步行者 | 6 | 0 | 92 | 49 | 22 | 8 | 4 | 18 | 22 | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 53 |
步行者 | 80 | 80 | 2902 | 1362 | 500 | 401 | 64 | 478 | 542 | 283 | 151 | 22 | 224 | 198 | 1737 |
步行者 | 79 | 79 | 2970 | 1176 | 469 | 221 | 88 | 515 | 603 | 327 | 143 | 51 | 233 | 227 | 1377 |
步行者 | 66 | 65 | 1953 | 639 | 234 | 146 | 56 | 314 | 370 | 158 | 108 | 38 | 117 | 191 | 798 |
步行者 | 61 | 19 | 1262 | 395 | 138 | 77 | 37 | 187 | 224 | 65 | 62 | 26 | 70 | 127 | 476 |
876 | 826 | 29447 | 811 | 811 | 3491 | 734 | 4775 | 5509 | 3231 | 1483 | 384 | 384 | 2342 | 18159 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 8 | 8 | 29 | 49% | 27% | 2.75 | 0.88 | 4.5 | 5.38 | 4.75 | 2.25 | 0.25 | 3.13 | 2.38 | 14.88 |
快船 | 74 | 74 | 33.77 | 52% | 41% | 3.57 | 0.5 | 4.74 | 5.24 | 3.54 | 1.53 | 0.5 | 2.07 | 2.73 | 22.58 |
勒布朗队 | 1 | 0 | 18 | 100% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
快船 | 56 | 56 | 34.68 | 52% | 37% | 4.57 | 0.8 | 5.3 | 6.11 | 5.14 | 1.48 | 0.36 | 3.14 | 2.84 | 23.79 |
快船 | 31 | 31 | 34.84 | 47% | 35% | 4.1 | 0.39 | 6.48 | 6.87 | 5.68 | 2.13 | 0.42 | 4.03 | 2.39 | 24.32 |
快船 | 54 | 54 | 33.8 | 51% | 41% | 3.67 | 0.83 | 5.81 | 6.65 | 5.19 | 1.17 | 0.44 | 3.31 | 2.44 | 23.31 |
快船 | 48 | 48 | 29.54 | 46% | 41% | 3.96 | 0.5 | 5.17 | 5.67 | 3.85 | 1.4 | 0.42 | 2.6 | 2.35 | 21.52 |
雷霆 | 77 | 77 | 36.94 | 48% | 38% | 5.88 | 1.36 | 6.78 | 8.14 | 4.13 | 2.22 | 0.44 | 2.66 | 2.78 | 28.04 |
雷霆 | 79 | 79 | 36.63 | 45% | 40% | 4.28 | 0.91 | 4.75 | 5.66 | 3.33 | 2.04 | 0.49 | 2.68 | 2.95 | 21.95 |
步行者 | 75 | 75 | 35.84 | 50% | 39% | 4.48 | 0.77 | 5.79 | 6.56 | 3.35 | 1.59 | 0.36 | 2.93 | 2.75 | 23.67 |
步行者 | 81 | 81 | 34.91 | 45% | 37% | 5.6 | 0.98 | 5.98 | 6.95 | 4.06 | 1.88 | 0.36 | 3.27 | 2.84 | 23.14 |
步行者 | 6 | 0 | 15.33 | 33% | 40% | 1.33 | 0.67 | 3 | 3.67 | 1 | 0.83 | 0.17 | 2 | 1.83 | 8.83 |
步行者 | 80 | 80 | 36.28 | 46% | 36% | 5.01 | 0.8 | 5.98 | 6.78 | 3.54 | 1.89 | 0.28 | 2.8 | 2.48 | 21.71 |
步行者 | 79 | 79 | 37.59 | 46% | 36% | 2.8 | 1.11 | 6.52 | 7.63 | 4.14 | 1.81 | 0.65 | 2.95 | 2.87 | 17.43 |
步行者 | 66 | 65 | 29.59 | 47% | 38% | 2.21 | 0.85 | 4.76 | 5.61 | 2.39 | 1.64 | 0.58 | 1.77 | 2.89 | 12.09 |
步行者 | 61 | 19 | 20.69 | 54% | 29% | 1.26 | 0.61 | 3.07 | 3.67 | 1.07 | 1.02 | 0.43 | 1.15 | 2.08 | 7.8 |
876 | 826 | 497.43 | 50.69% | 34.69% | 55.47 | 12.96 | 79.63 | 92.59 | 57.16 | 25.88 | 7.15 | 7.15 | 41.49 | 303.06 |
保罗·乔治,全名保罗·克利夫顿·安东尼·乔治,1990年5月2日出生于美国加利福尼亚州帕姆代尔,司职前锋,先后效力于步行者队、雷霆队以及快船队。
2010年6月25日,在2010年NBA选秀中,保罗·乔治于第一轮第10顺位被印第安纳步行者队选中。
2011年5月12日,NBA官方公布了2010-11赛季最佳新秀阵容,保罗·乔治入选最佳新秀阵容第二阵容。
2013年1月25日,NBA官方公布了2013年全明星赛替补阵容名单,保罗·乔治入选,职业生涯首次入选全明星阵容。
2013年9月25日,步行者队和保罗·乔治达成了一份为期5年的顶薪续约合同。
2013年12月4日,保罗·乔治当选2013-14赛季首月(10月-11月)东部最佳球员,职业生涯首次荣获月最佳荣誉。
2014年1月24日,NBA官方公布了2014年新奥尔良全明星赛首发阵容名单,保罗·乔治入选,职业生涯首次入选全明星首发阵容。
2014年6月3日,NBA官方公布了2013-14赛季最佳防守阵容,保罗·乔治入选第一阵容。
2014年8月12日,保罗·乔治选择改穿13号球衣征战2014-15赛季。
2015年12月4日,保罗·乔治当选2015-16赛季首月(10月-11月)东部最佳球员,职业生涯第2次获得月最佳荣誉。
2016年1月22日,NBA官方公布了2016年多伦多全明星赛首发阵容名单,保罗·乔治入选,职业生涯第3次(其中首发2次)入选全明星阵容。
2016年5月26日,NBA官方公布了2015-16赛季的最佳防守阵容名单,保罗·乔治入选最佳防守阵容第二阵容。
2017年1月27日,NBA官方公布了2017年新奥尔良全明星赛替补阵容名单,保罗·乔治入选,职业生涯第4次入选全明星阵容。
2017年4月11日,保罗·乔治当选东部周最佳球员。
2017年4月15日,保罗·乔治当选2016-17赛季4月东部最佳球员,职业生涯第3次获得月最佳荣誉。
2017年7月1日,俄克拉荷马城雷霆队送出维克多·奥拉迪波和多曼塔斯·萨博尼斯,从步行者队交易得到保罗·乔治。
2018年1月28日,由于鹈鹕球员德马库斯·考辛斯因伤无法参加2018年全明星赛,NBA官方宣布保罗·乔治替补入选全明星,乔治职业生涯第5次入选全明星阵容。
2018年12月25日,NBA官方宣布保罗·乔治当选NBA第十周西部最佳球员。
2019年1月25日,NBA官方宣布保罗·乔治入选2018-19赛季西部全明星首发阵容。
2019年1月29日,NBA官方宣布保罗·乔治当选2018-19赛季第15周西部周最佳球员。
2019年5月23日,NBA官方宣布保罗·乔治入选2018-19赛季NBA最佳防守阵容一阵。次日,NBA官方宣布保罗·乔治入选2018-19赛季NBA最佳阵容一阵。
2019年7月11日,洛杉矶快船队官方宣布从雷霆队交易得到保罗·乔治。
2021年2月24日,保罗·乔治入选2020-21赛季全明星西部替补阵容。
2021年6月16日,NBA官方宣布保罗·乔治入选2020-21赛季NBA最佳阵容三阵
2021年11月9日,保罗·乔治当选第三周西部周最佳球员。
2022年11月,乔治被评为西部第三周最佳球员。
2023年2月3日,乔治入选2023年NBA西部全明星替补名单。
2023年2月11日,快船对阵雄鹿,乔治生涯总得分突破16000分,成为现役第十位突破16000分的球员。