邦兹
邦兹
邦兹
Matt Bonds
球队:大阪七福神
位置:大前锋
球衣:5
暂无数据
赛季平均数据
球队
大阪七福神
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
14 256 14 83 45 18 4 413 59% 31% 64 57 26 30 27
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2020-2021
2020-2021
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大阪七福神 14 14 413 192 76 48 26 57 83 45 18 4 30 27 256
长崎维尔卡 51 44 1464 578 150 132 139 303 442 133 70 15 102 131 805
长崎维尔卡 59 59 1860 893 200 271 204 420 624 262 123 19 147 144 1326
佐贺气球人 8 7 209 86 4 35 26 55 81 13 12 1 11 24 142
西宫市鹳 29 2 709 384 69 137 98 168 266 64 33 9 49 68 581
川崎雷霆勇者 14 1 213 76 4 21 24 30 54 15 10 6 10 35 102
175 127 4868 350 350 644 517 1033 1550 532 266 54 54 349 3212
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2020-2021
2020-2021
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大阪七福神 14 14 29.5 59% 31% 3.43 1.86 4.07 5.93 3.21 1.29 0.29 2.14 1.93 18.29
长崎维尔卡 51 44 28.71 60% 35% 2.59 2.73 5.94 8.67 2.61 1.37 0.29 2 2.57 15.78
长崎维尔卡 59 59 31.53 61% 34% 4.59 3.46 7.12 10.58 4.44 2.08 0.32 2.49 2.44 22.47
佐贺气球人 8 7 26.13 63% 25% 4.38 3.25 6.88 10.13 1.63 1.5 0.13 1.38 3 17.75
西宫市鹳 29 2 24.45 57% 40% 4.72 3.38 5.79 9.17 2.21 1.14 0.31 1.69 2.34 20.03
川崎雷霆勇者 14 1 15.21 50% 75% 1.5 1.71 2.14 3.86 1.07 0.71 0.43 0.71 2.5 7.29
175 127 155.53 58.33% 40% 21.21 16.39 31.94 48.34 15.17 8.09 1.77 1.77 10.41 101.61
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2020-2021
2020-2021
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大阪七福神 14 14 413 192 76 48 26 57 83 45 18 4 30 27 256
长崎维尔卡 51 44 1464 578 150 132 139 303 442 133 70 15 102 131 805
长崎维尔卡 59 59 1860 893 200 271 204 420 624 262 123 19 147 144 1326
佐贺气球人 8 7 209 86 4 35 26 55 81 13 12 1 11 24 142
西宫市鹳 29 2 709 384 69 137 98 168 266 64 33 9 49 68 581
川崎雷霆勇者 14 1 213 76 4 21 24 30 54 15 10 6 10 35 102
175 127 4868 350 350 644 517 1033 1550 532 266 54 54 349 3212
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2020-2021
2020-2021
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
大阪七福神 14 14 29.5 59% 31% 3.43 1.86 4.07 5.93 3.21 1.29 0.29 2.14 1.93 18.29
长崎维尔卡 51 44 28.71 60% 35% 2.59 2.73 5.94 8.67 2.61 1.37 0.29 2 2.57 15.78
长崎维尔卡 59 59 31.53 61% 34% 4.59 3.46 7.12 10.58 4.44 2.08 0.32 2.49 2.44 22.47
佐贺气球人 8 7 26.13 63% 25% 4.38 3.25 6.88 10.13 1.63 1.5 0.13 1.38 3 17.75
西宫市鹳 29 2 24.45 57% 40% 4.72 3.38 5.79 9.17 2.21 1.14 0.31 1.69 2.34 20.03
川崎雷霆勇者 14 1 15.21 50% 75% 1.5 1.71 2.14 3.86 1.07 0.71 0.43 0.71 2.5 7.29
175 127 155.53 58.33% 40% 21.21 16.39 31.94 48.34 15.17 8.09 1.77 1.77 10.41 101.61
暂无数据