球队 |
---|
波特兰开拓者 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32 | 3 | 23 | 3 | 4 | 1 | 53 | 65% | 75% | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 40 | 40 | 1210 | 468 | 32 | 40 | 124 | 282 | 406 | 64 | 31 | 39 | 69 | 88 | 576 |
开拓者 | 55 | 55 | 1783 | 749 | 10 | 65 | 176 | 433 | 609 | 90 | 56 | 42 | 99 | 109 | 920 |
太阳 | 67 | 67 | 2039 | 888 | 25 | 152 | 172 | 495 | 667 | 115 | 38 | 54 | 120 | 190 | 1206 |
太阳 | 58 | 58 | 1714 | 697 | 19 | 106 | 148 | 444 | 592 | 84 | 40 | 40 | 91 | 142 | 997 |
太阳 | 69 | 69 | 2116 | 688 | 20 | 133 | 228 | 498 | 726 | 99 | 40 | 80 | 102 | 196 | 997 |
太阳 | 38 | 32 | 1236 | 532 | 12 | 65 | 147 | 289 | 436 | 72 | 26 | 58 | 80 | 117 | 690 |
太阳 | 71 | 70 | 2182 | 870 | 4 | 141 | 223 | 506 | 729 | 125 | 61 | 67 | 126 | 209 | 1159 |
398 | 391 | 12280 | 419 | 419 | 702 | 1218 | 2947 | 4165 | 649 | 292 | 380 | 380 | 687 | 6545 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 40 | 40 | 30.25 | 59% | 18% | 1 | 3.1 | 7.05 | 10.15 | 1.6 | 0.78 | 0.98 | 1.73 | 2.2 | 14.4 |
开拓者 | 55 | 55 | 32.42 | 58% | 10% | 1.18 | 3.2 | 7.87 | 11.07 | 1.64 | 1.02 | 0.76 | 1.8 | 1.98 | 16.73 |
太阳 | 67 | 67 | 30.43 | 60% | 32% | 2.27 | 2.57 | 7.39 | 9.96 | 1.72 | 0.57 | 0.81 | 1.79 | 2.84 | 18 |
太阳 | 58 | 58 | 29.55 | 64% | 36% | 1.83 | 2.55 | 7.66 | 10.21 | 1.45 | 0.69 | 0.69 | 1.57 | 2.45 | 17.19 |
太阳 | 69 | 69 | 30.67 | 64% | 20% | 1.93 | 3.3 | 7.22 | 10.52 | 1.43 | 0.58 | 1.16 | 1.48 | 2.84 | 14.45 |
太阳 | 38 | 32 | 32.53 | 55% | 25% | 1.71 | 3.87 | 7.61 | 11.47 | 1.89 | 0.68 | 1.53 | 2.11 | 3.08 | 18.16 |
太阳 | 71 | 70 | 30.73 | 59% | 0% | 1.99 | 3.14 | 7.13 | 10.27 | 1.76 | 0.86 | 0.94 | 1.77 | 2.94 | 16.32 |
398 | 391 | 216.58 | 59.86% | 20.14% | 11.91 | 21.73 | 51.93 | 73.65 | 11.49 | 5.18 | 6.87 | 6.87 | 12.25 | 115.25 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 10 | 10 | 320 | 111 | 0 | 12 | 29 | 68 | 97 | 10 | 6 | 8 | 17 | 35 | 134 |
太阳 | 13 | 13 | 396 | 164 | 4 | 21 | 33 | 83 | 116 | 22 | 5 | 10 | 19 | 34 | 233 |
太阳 | 22 | 22 | 801 | 234 | 0 | 39 | 67 | 193 | 260 | 25 | 19 | 24 | 28 | 63 | 347 |
45 | 45 | 1517 | 185 | 185 | 72 | 129 | 344 | 473 | 57 | 30 | 42 | 42 | 64 | 714 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 10 | 10 | 32 | 55% | 0% | 1.2 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 13.4 |
太阳 | 13 | 13 | 30.46 | 64% | 50% | 1.62 | 2.54 | 6.38 | 8.92 | 1.69 | 0.38 | 0.77 | 1.46 | 2.62 | 17.92 |
太阳 | 22 | 22 | 36.41 | 66% | 0% | 1.77 | 3.05 | 8.77 | 11.82 | 1.14 | 0.86 | 1.09 | 1.27 | 2.86 | 15.77 |
45 | 45 | 98.87 | 61.67% | 16.67% | 4.59 | 8.49 | 21.95 | 30.44 | 3.83 | 1.84 | 2.66 | 2.66 | 4.43 | 47.09 |
德安德烈·艾顿,1998年7月23日出生于巴哈马拿骚,司职中锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
2018年6月22日,德安德烈·艾顿在2018年NBA选秀中于首轮第1顺位被菲尼克斯太阳队选中。
2018年10月18日,在太阳队以121-100战胜达拉斯独行侠队的比赛中,德安德烈·艾顿首发出场36分钟,得到18分、10篮板和6助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2019年5月22日,NBA官方公布2018-19赛季最佳新秀阵容,德安德烈·艾顿入选最佳新秀阵容一阵。
2022年7月15日,太阳匹配了步行者给德安德烈·艾顿开出的4年1.33亿美元的报价,艾顿将留在太阳队。
2022年7月19日,德安德烈·艾顿与菲尼克斯太阳队正式续约,他与球队签下为期四年的新合同。