| 球队 |
|---|
| 印第安纳步行者 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 54 | 57% | 63% | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 45 | 42 | 1334 | 512 | 277 | 92 | 48 | 139 | 187 | 86 | 26 | 23 | 63 | 124 | 621 |
| 步行者 | 45 | 37 | 1123 | 379 | 195 | 73 | 37 | 141 | 178 | 54 | 35 | 17 | 37 | 114 | 541 |
| 步行者 | 72 | 47 | 1993 | 635 | 334 | 107 | 63 | 212 | 275 | 108 | 65 | 49 | 64 | 241 | 877 |
| 步行者 | 73 | 60 | 1820 | 589 | 313 | 119 | 62 | 215 | 277 | 98 | 55 | 34 | 74 | 235 | 738 |
| 缅因凯尔特人 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 凯尔特人 | 52 | 3 | 574 | 88 | 54 | 10 | 15 | 75 | 90 | 22 | 21 | 4 | 31 | 70 | 196 |
| 凯尔特人 | 46 | 1 | 664 | 113 | 69 | 11 | 29 | 98 | 127 | 23 | 15 | 9 | 23 | 87 | 218 |
| 334 | 191 | 7522 | 370 | 370 | 414 | 254 | 884 | 1138 | 391 | 217 | 136 | 136 | 293 | 3197 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 45 | 42 | 29.64 | 46% | 37% | 2.04 | 1.07 | 3.09 | 4.16 | 1.91 | 0.58 | 0.51 | 1.4 | 2.76 | 13.8 |
| 步行者 | 45 | 37 | 24.96 | 59% | 43% | 1.62 | 0.82 | 3.13 | 3.96 | 1.2 | 0.78 | 0.38 | 0.82 | 2.53 | 12.02 |
| 步行者 | 72 | 47 | 27.68 | 58% | 41% | 1.49 | 0.88 | 2.94 | 3.82 | 1.5 | 0.9 | 0.68 | 0.89 | 3.35 | 12.18 |
| 步行者 | 73 | 60 | 24.93 | 50% | 36% | 1.63 | 0.85 | 2.95 | 3.79 | 1.34 | 0.75 | 0.47 | 1.01 | 3.22 | 10.11 |
| 缅因凯尔特人 | 1 | 1 | 14 | 33% | 0% | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 凯尔特人 | 52 | 3 | 11.04 | 65% | 24% | 0.19 | 0.29 | 1.44 | 1.73 | 0.42 | 0.4 | 0.08 | 0.6 | 1.35 | 3.77 |
| 凯尔特人 | 46 | 1 | 14.43 | 59% | 36% | 0.24 | 0.63 | 2.13 | 2.76 | 0.5 | 0.33 | 0.2 | 0.5 | 1.89 | 4.74 |
| 334 | 191 | 146.68 | 52.86% | 31% | 9.21 | 4.54 | 19.68 | 24.22 | 6.87 | 3.74 | 2.32 | 2.32 | 6.22 | 62.62 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 23 | 23 | 651 | 212 | 122 | 31 | 27 | 103 | 130 | 26 | 20 | 18 | 23 | 95 | 291 |
| 步行者 | 17 | 17 | 559 | 141 | 79 | 34 | 19 | 65 | 84 | 37 | 11 | 9 | 23 | 66 | 178 |
| 凯尔特人 | 13 | 0 | 52 | 17 | 11 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 凯尔特人 | 5 | 0 | 76 | 6 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 58 | 40 | 1338 | 257 | 257 | 68 | 52 | 190 | 242 | 67 | 34 | 32 | 32 | 49 | 497 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 23 | 23 | 28.3 | 44% | 49% | 1.35 | 1.17 | 4.48 | 5.65 | 1.13 | 0.87 | 0.78 | 1 | 4.13 | 12.65 |
| 步行者 | 17 | 17 | 32.88 | 63% | 27% | 2 | 1.12 | 3.82 | 4.94 | 2.18 | 0.65 | 0.53 | 1.35 | 3.88 | 10.47 |
| 凯尔特人 | 13 | 0 | 4 | 50% | 9% | 0.23 | 0.31 | 0.85 | 1.15 | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.46 | 0.92 |
| 凯尔特人 | 5 | 0 | 15.2 | 100% | 60% | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 3.2 |
| 58 | 40 | 80.38 | 64.25% | 36.25% | 3.58 | 3 | 11.35 | 14.34 | 3.74 | 1.87 | 1.82 | 1.82 | 2.83 | 27.24 |
亚伦·奈斯密斯,全名亚伦·乔舒亚·奈斯密斯,1999年10月16日出生于美国南卡罗来纳州查尔斯顿,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。
2020年11月19日,亚伦·奈斯密斯在2020年NBA选秀中于首轮第14顺位被波士顿凯尔特人队选中。
2020年11月24日,亚伦·奈斯密斯与凯尔特人签订了合同。
2020年12月24日,凯尔特人队95-123负于布鲁克林篮网队,亚伦·奈斯密斯代表凯尔特人队出场8分钟,得到3分,完成个人NBA职业生涯首秀。
2020年5月23日,凯尔特人队93-104不敌篮网队,亚伦·奈斯密斯代表凯尔特人队出场16分钟,得到5分和4篮板,完成个人NBA职业生涯季后赛首秀。