球队 |
---|
印第安纳步行者 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 275 | 22 | 127 | 25 | 18 | 18 | 619 | 43% | 50% | 32 | 100 | 27 | 20 | 92 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步行者 | 45 | 37 | 1123 | 379 | 195 | 73 | 37 | 141 | 178 | 54 | 35 | 17 | 37 | 114 | 541 |
步行者 | 72 | 47 | 1993 | 635 | 334 | 107 | 63 | 212 | 275 | 108 | 65 | 49 | 64 | 241 | 877 |
步行者 | 73 | 60 | 1820 | 589 | 313 | 119 | 62 | 215 | 277 | 98 | 55 | 34 | 74 | 235 | 738 |
缅因凯尔特人 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
凯尔特人 | 52 | 3 | 574 | 88 | 54 | 10 | 15 | 75 | 90 | 22 | 21 | 4 | 31 | 70 | 196 |
凯尔特人 | 46 | 1 | 664 | 113 | 69 | 11 | 29 | 98 | 127 | 23 | 15 | 9 | 23 | 87 | 218 |
289 | 149 | 6188 | 324 | 324 | 322 | 206 | 745 | 951 | 305 | 191 | 113 | 113 | 230 | 2576 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步行者 | 45 | 37 | 24.96 | 59% | 43% | 1.62 | 0.82 | 3.13 | 3.96 | 1.2 | 0.78 | 0.38 | 0.82 | 2.53 | 12.02 |
步行者 | 72 | 47 | 27.68 | 58% | 41% | 1.49 | 0.88 | 2.94 | 3.82 | 1.5 | 0.9 | 0.68 | 0.89 | 3.35 | 12.18 |
步行者 | 73 | 60 | 24.93 | 50% | 36% | 1.63 | 0.85 | 2.95 | 3.79 | 1.34 | 0.75 | 0.47 | 1.01 | 3.22 | 10.11 |
缅因凯尔特人 | 1 | 1 | 14 | 33% | 0% | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
凯尔特人 | 52 | 3 | 11.04 | 65% | 24% | 0.19 | 0.29 | 1.44 | 1.73 | 0.42 | 0.4 | 0.08 | 0.6 | 1.35 | 3.77 |
凯尔特人 | 46 | 1 | 14.43 | 59% | 36% | 0.24 | 0.63 | 2.13 | 2.76 | 0.5 | 0.33 | 0.2 | 0.5 | 1.89 | 4.74 |
289 | 149 | 117.04 | 54% | 30% | 7.17 | 3.47 | 16.59 | 20.06 | 4.96 | 3.16 | 1.81 | 1.81 | 4.82 | 48.82 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步行者 | 22 | 22 | 619 | 203 | 116 | 27 | 27 | 100 | 127 | 25 | 18 | 18 | 20 | 92 | 275 |
步行者 | 17 | 17 | 559 | 141 | 79 | 34 | 19 | 65 | 84 | 37 | 11 | 9 | 23 | 66 | 178 |
凯尔特人 | 10 | 0 | 48 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 |
凯尔特人 | 5 | 0 | 76 | 6 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
54 | 39 | 1302 | 249 | 249 | 64 | 52 | 186 | 238 | 66 | 32 | 32 | 32 | 46 | 481 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步行者 | 22 | 22 | 28.14 | 43% | 50% | 1.23 | 1.23 | 4.55 | 5.77 | 1.14 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 4.18 | 12.5 |
步行者 | 17 | 17 | 32.88 | 63% | 27% | 2 | 1.12 | 3.82 | 4.94 | 2.18 | 0.65 | 0.53 | 1.35 | 3.88 | 10.47 |
凯尔特人 | 10 | 0 | 4.8 | 43% | 33% | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
凯尔特人 | 5 | 0 | 15.2 | 100% | 60% | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 3.2 |
54 | 39 | 81.02 | 62.25% | 42.5% | 3.53 | 3.15 | 11.57 | 14.71 | 3.82 | 1.87 | 1.95 | 1.95 | 2.76 | 27.37 |
亚伦·奈斯密斯,全名亚伦·乔舒亚·奈斯密斯,1999年10月16日出生于美国南卡罗来纳州查尔斯顿,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。
2020年11月19日,亚伦·奈斯密斯在2020年NBA选秀中于首轮第14顺位被波士顿凯尔特人队选中。
2020年11月24日,亚伦·奈斯密斯与凯尔特人签订了合同。
2020年12月24日,凯尔特人队95-123负于布鲁克林篮网队,亚伦·奈斯密斯代表凯尔特人队出场8分钟,得到3分,完成个人NBA职业生涯首秀。
2020年5月23日,凯尔特人队93-104不敌篮网队,亚伦·奈斯密斯代表凯尔特人队出场16分钟,得到5分和4篮板,完成个人NBA职业生涯季后赛首秀。