| 球队 |
|---|
| 新奥尔良鹈鹕 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 494 | 15 | 127 | 73 | 25 | 13 | 631 | 56% | 0% | 192 | 71 | 56 | 54 | 50 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2022-2023 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹈鹕 | 22 | 15 | 631 | 316 | 3 | 142 | 56 | 71 | 127 | 73 | 25 | 13 | 54 | 50 | 494 |
| 鹈鹕 | 30 | 30 | 856 | 508 | 13 | 158 | 76 | 140 | 216 | 159 | 37 | 27 | 90 | 82 | 737 |
| 鹈鹕 | 70 | 70 | 2210 | 1094 | 18 | 347 | 122 | 284 | 406 | 352 | 76 | 47 | 193 | 159 | 1601 |
| 鹈鹕 | 29 | 29 | 958 | 469 | 19 | 177 | 58 | 144 | 202 | 133 | 32 | 16 | 99 | 65 | 754 |
| 勒布朗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹈鹕 | 61 | 61 | 2026 | 1037 | 34 | 369 | 167 | 274 | 441 | 226 | 58 | 40 | 167 | 135 | 1647 |
| 鹈鹕 | 24 | 24 | 667 | 360 | 14 | 114 | 64 | 86 | 150 | 50 | 16 | 9 | 59 | 42 | 540 |
| 236 | 229 | 7348 | 354 | 354 | 1307 | 543 | 999 | 1542 | 993 | 244 | 152 | 152 | 662 | 5773 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2022-2023 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹈鹕 | 22 | 15 | 28.68 | 56% | 0% | 6.45 | 2.55 | 3.23 | 5.77 | 3.32 | 1.14 | 0.59 | 2.45 | 2.27 | 22.45 |
| 鹈鹕 | 30 | 30 | 28.53 | 58% | 23% | 5.27 | 2.53 | 4.67 | 7.2 | 5.3 | 1.23 | 0.9 | 3 | 2.73 | 24.57 |
| 鹈鹕 | 70 | 70 | 31.57 | 57% | 33% | 4.96 | 1.74 | 4.06 | 5.8 | 5.03 | 1.09 | 0.67 | 2.76 | 2.27 | 22.87 |
| 鹈鹕 | 29 | 29 | 33.03 | 62% | 36% | 6.1 | 2 | 4.97 | 6.97 | 4.59 | 1.1 | 0.55 | 3.41 | 2.24 | 26 |
| 勒布朗队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹈鹕 | 61 | 61 | 33.21 | 62% | 29% | 6.05 | 2.74 | 4.49 | 7.23 | 3.7 | 0.95 | 0.66 | 2.74 | 2.21 | 27 |
| 鹈鹕 | 24 | 24 | 27.79 | 59% | 42% | 4.75 | 2.67 | 3.58 | 6.25 | 2.08 | 0.67 | 0.38 | 2.46 | 1.75 | 22.5 |
| 236 | 229 | 182.81 | 50.57% | 23.29% | 33.58 | 14.23 | 25 | 39.22 | 24.02 | 6.18 | 3.75 | 3.75 | 16.82 | 145.39 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|