| 球队 |
|---|
| 菲尼克斯水星 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 65 | 0 | 21 | 28 | 13 | 2 | 251 | 38% | 24% | 9 | 16 | 5 | 12 | 15 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 43 | 20 | 1026 | 335 | 238 | 46 | 16 | 97 | 113 | 108 | 33 | 7 | 67 | 90 | 390 |
| 风暴 | 40 | 3 | 611 | 208 | 161 | 9 | 15 | 59 | 74 | 64 | 30 | 9 | 40 | 56 | 200 |
| 风暴 | 40 | 19 | 977 | 320 | 231 | 44 | 19 | 95 | 114 | 115 | 35 | 14 | 80 | 74 | 389 |
| 自由人 | 35 | 6 | 748 | 201 | 147 | 20 | 10 | 72 | 82 | 82 | 24 | 5 | 49 | 57 | 227 |
| 自由人 | 30 | 28 | 844 | 262 | 179 | 27 | 10 | 141 | 151 | 81 | 31 | 10 | 62 | 53 | 351 |
| 188 | 76 | 4206 | 227 | 227 | 146 | 70 | 464 | 534 | 450 | 153 | 45 | 45 | 298 | 1557 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 43 | 20 | 23.86 | 44% | 36% | 1.07 | 0.37 | 2.26 | 2.63 | 2.51 | 0.77 | 0.16 | 1.56 | 2.09 | 9.07 |
| 风暴 | 40 | 3 | 15.28 | 53% | 29% | 0.23 | 0.38 | 1.48 | 1.85 | 1.6 | 0.75 | 0.23 | 1 | 1.4 | 5 |
| 风暴 | 40 | 19 | 24.43 | 44% | 38% | 1.1 | 0.48 | 2.38 | 2.85 | 2.88 | 0.88 | 0.35 | 2 | 1.85 | 9.73 |
| 自由人 | 35 | 6 | 21.37 | 28% | 40% | 0.57 | 0.29 | 2.06 | 2.34 | 2.34 | 0.69 | 0.14 | 1.4 | 1.63 | 6.49 |
| 自由人 | 30 | 28 | 28.13 | 58% | 42% | 0.9 | 0.33 | 4.7 | 5.03 | 2.7 | 1.03 | 0.33 | 2.07 | 1.77 | 11.7 |
| 188 | 76 | 113.07 | 45.4% | 37% | 3.87 | 1.85 | 12.88 | 14.7 | 12.03 | 4.12 | 1.21 | 1.21 | 8.03 | 41.99 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 11 | 0 | 251 | 80 | 54 | 6 | 5 | 16 | 21 | 28 | 13 | 2 | 12 | 15 | 65 |
| 风暴 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 自由人 | 3 | 0 | 44 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 自由人 | 1 | 1 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 1 | 331 | 63 | 63 | 6 | 5 | 22 | 27 | 36 | 16 | 2 | 2 | 13 | 79 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 11 | 0 | 22.82 | 38% | 24% | 0.55 | 0.45 | 1.45 | 1.91 | 2.55 | 1.18 | 0.18 | 1.09 | 1.36 | 5.91 |
| 风暴 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 自由人 | 3 | 0 | 14.67 | 25% | 42% | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 |
| 自由人 | 1 | 1 | 34 | 0% | 33% | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 1 | 73.49 | 15.75% | 24.75% | 0.55 | 0.45 | 6.78 | 7.24 | 6.55 | 2.18 | 0.18 | 0.18 | 2.09 | 12.58 |