球队 |
---|
洛杉矶湖人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湾湖人 | 12 | 12 | 357 | 121 | 28 | 22 | 35 | 60 | 95 | 22 | 7 | 39 | 21 | 42 | 174 |
湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 36 | 0 | 343 | 66 | 4 | 10 | 35 | 57 | 92 | 16 | 8 | 16 | 12 | 44 | 90 |
猛龙 | 58 | 19 | 802 | 151 | 12 | 37 | 84 | 87 | 171 | 31 | 21 | 57 | 20 | 128 | 182 |
106 | 31 | 1502 | 182 | 182 | 69 | 154 | 204 | 358 | 69 | 36 | 112 | 112 | 53 | 446 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湾湖人 | 12 | 12 | 29.75 | 66% | 17% | 1.83 | 2.92 | 5 | 7.92 | 1.83 | 0.58 | 3.25 | 1.75 | 3.5 | 14.5 |
湖人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 36 | 0 | 9.53 | 65% | 0% | 0.28 | 0.97 | 1.58 | 2.56 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 1.22 | 2.5 |
猛龙 | 58 | 19 | 13.83 | 51% | 8% | 0.64 | 1.45 | 1.5 | 2.95 | 0.53 | 0.36 | 0.98 | 0.34 | 2.21 | 3.14 |
106 | 31 | 53.11 | 45.5% | 6.25% | 2.75 | 5.34 | 8.08 | 13.43 | 2.8 | 1.16 | 4.67 | 4.67 | 2.42 | 20.14 |
2024-2025 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月,NBA选秀结果发布克里斯蒂安·科洛科在第33顺位被多伦多猛龙选中。