球队 |
---|
芝加哥公牛 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 58 | 45% | 61% | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 46 | 26 | 1393 | 449 | 189 | 62 | 26 | 135 | 161 | 208 | 43 | 18 | 69 | 105 | 566 |
公牛 | 76 | 37 | 2216 | 719 | 295 | 85 | 54 | 162 | 216 | 242 | 68 | 36 | 103 | 166 | 924 |
公牛 | 80 | 51 | 2099 | 570 | 189 | 66 | 45 | 174 | 219 | 206 | 62 | 26 | 98 | 182 | 687 |
公牛 | 77 | 40 | 2110 | 451 | 156 | 43 | 27 | 187 | 214 | 256 | 61 | 29 | 108 | 182 | 679 |
279 | 154 | 7818 | 236 | 236 | 256 | 152 | 658 | 810 | 912 | 234 | 109 | 109 | 378 | 2856 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 46 | 26 | 30.28 | 61% | 32% | 1.35 | 0.57 | 2.93 | 3.5 | 4.52 | 0.93 | 0.39 | 1.5 | 2.28 | 12.3 |
公牛 | 76 | 37 | 29.16 | 57% | 40% | 1.12 | 0.71 | 2.13 | 2.84 | 3.18 | 0.89 | 0.47 | 1.36 | 2.18 | 12.16 |
公牛 | 80 | 51 | 26.24 | 58% | 31% | 0.83 | 0.56 | 2.18 | 2.74 | 2.58 | 0.78 | 0.33 | 1.23 | 2.28 | 8.59 |
公牛 | 77 | 40 | 27.4 | 60% | 35% | 0.56 | 0.35 | 2.43 | 2.78 | 3.32 | 0.79 | 0.38 | 1.4 | 2.36 | 8.82 |
279 | 154 | 113.08 | 59% | 34.5% | 3.86 | 2.19 | 9.67 | 11.86 | 13.6 | 3.39 | 1.57 | 1.57 | 5.49 | 41.87 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 1 | 1 | 41 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
公牛 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公牛 | 5 | 1 | 85 | 24 | 12 | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 |
7 | 2 | 131 | 67 | 67 | 3 | 5 | 12 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛 | 1 | 1 | 41 | 25% | 18% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
公牛 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公牛 | 5 | 1 | 17 | 42% | 25% | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | 4 |
7 | 2 | 63 | 22.33% | 14.33% | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 3.2 | 2 | 2 | 1.6 | 14 |
阿约·多桑姆,全名夸姆丁·阿约波·多桑姆,2000年1月17日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,场上司职控球后卫/得分后卫,效力于NBA芝加哥公牛队。
2021年NBA选秀,阿约·多桑姆在次轮总第38顺位被芝加哥公牛队选中。
2022年1月16日,道苏姆成为联盟历史上第一位单场拿到20分、10个助攻,且命中率达到90%的新秀。