球队 |
---|
休斯顿火箭 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 94 | 45% | 43% | 20 | 12 | 1 | 7 | 2 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 81 | 81 | 2665 | 1413 | 652 | 271 | 45 | 325 | 370 | 282 | 69 | 26 | 196 | 124 | 1698 |
火箭 | 82 | 82 | 2600 | 1332 | 605 | 283 | 41 | 382 | 423 | 291 | 66 | 28 | 191 | 115 | 1610 |
火箭 | 76 | 76 | 2599 | 1358 | 554 | 364 | 43 | 241 | 284 | 281 | 59 | 18 | 200 | 131 | 1683 |
火箭 | 67 | 67 | 2142 | 954 | 458 | 188 | 33 | 193 | 226 | 176 | 43 | 18 | 135 | 103 | 1157 |
306 | 306 | 10006 | 195 | 195 | 1106 | 162 | 1141 | 1303 | 1030 | 237 | 90 | 90 | 722 | 6148 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 81 | 81 | 32.9 | 48% | 35% | 3.35 | 0.56 | 4.01 | 4.57 | 3.48 | 0.85 | 0.32 | 2.42 | 1.53 | 20.96 |
火箭 | 82 | 82 | 31.71 | 50% | 33% | 3.45 | 0.5 | 4.66 | 5.16 | 3.55 | 0.8 | 0.34 | 2.33 | 1.4 | 19.63 |
火箭 | 76 | 76 | 34.2 | 47% | 33% | 4.79 | 0.57 | 3.17 | 3.74 | 3.7 | 0.78 | 0.24 | 2.63 | 1.72 | 22.14 |
火箭 | 67 | 67 | 31.97 | 50% | 34% | 2.81 | 0.49 | 2.88 | 3.37 | 2.63 | 0.64 | 0.27 | 2.01 | 1.54 | 17.27 |
306 | 306 | 130.78 | 48.75% | 33.75% | 14.4 | 2.12 | 14.72 | 16.84 | 13.36 | 3.07 | 1.17 | 1.17 | 9.39 | 80 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
杰伦·格林,2002年2月9日出生于美国加利福尼亚州弗雷斯诺,拥有美国/菲律宾双重国籍,司职得分后卫,效力于NBA休斯敦火箭队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀大会中,杰伦·格林在首轮第2位被休斯敦火箭队选中。
2021年10月21日,在休斯顿火箭队106-124负于明尼苏达森林狼队的比赛中,杰伦·格林出场32分11秒,14投4中得到9分4篮板4助攻1抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2022年4月12日,NBA官方公布了3月-4月最佳新秀球员得主,杰伦·格林当选西部月最佳新秀。
2022年5月19日,NBA官方公布了2021-22赛季新秀最佳阵容一阵和二阵的评选结果,杰伦·格林获得58张一阵选票,42张二阵选票,总分158分入选新秀最佳阵容一阵。
2022年7月1日,杰伦·格林将他的球衣号码改回4号。