球队 |
---|
波士顿凯尔特人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 131 | 0 | 25 | 17 | 7 | 0 | 303 | 56% | 40% | 17 | 16 | 9 | 9 | 19 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 2 | 0 | 40 | 20 | 15 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 |
凯尔特人 | 80 | 3 | 2275 | 866 | 626 | 71 | 102 | 205 | 307 | 279 | 70 | 14 | 83 | 118 | 1144 |
凯尔特人 | 82 | 5 | 1823 | 635 | 382 | 46 | 70 | 195 | 265 | 281 | 39 | 6 | 61 | 106 | 787 |
凯尔特人 | 48 | 3 | 643 | 245 | 154 | 12 | 25 | 63 | 88 | 64 | 14 | 1 | 40 | 37 | 270 |
凯尔特人 | 70 | 2 | 999 | 171 | 110 | 6 | 31 | 102 | 133 | 139 | 24 | 7 | 41 | 61 | 438 |
凯尔特人 | 66 | 4 | 1265 | 231 | 143 | 23 | 33 | 125 | 158 | 118 | 37 | 7 | 53 | 104 | 510 |
348 | 17 | 7045 | 328 | 328 | 163 | 262 | 695 | 957 | 892 | 185 | 35 | 35 | 282 | 3184 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 2 | 0 | 20 | 60% | 53% | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 17.5 |
凯尔特人 | 80 | 3 | 28.44 | 64% | 40% | 0.89 | 1.28 | 2.56 | 3.84 | 3.49 | 0.88 | 0.18 | 1.04 | 1.48 | 14.3 |
凯尔特人 | 82 | 5 | 22.23 | 59% | 38% | 0.56 | 0.85 | 2.38 | 3.23 | 3.43 | 0.48 | 0.07 | 0.74 | 1.29 | 9.6 |
凯尔特人 | 48 | 3 | 13.4 | 49% | 36% | 0.25 | 0.52 | 1.31 | 1.83 | 1.33 | 0.29 | 0.02 | 0.83 | 0.77 | 5.63 |
凯尔特人 | 70 | 2 | 14.27 | 48% | 39% | 0.09 | 0.44 | 1.46 | 1.9 | 1.99 | 0.34 | 0.1 | 0.59 | 0.87 | 6.26 |
凯尔特人 | 66 | 4 | 19.17 | 48% | 42% | 0.35 | 0.5 | 1.89 | 2.39 | 1.79 | 0.56 | 0.11 | 0.8 | 1.58 | 7.73 |
348 | 17 | 117.51 | 54.67% | 41.33% | 4.64 | 4.09 | 12.1 | 16.19 | 17.53 | 3.05 | 0.48 | 0.48 | 6 | 61.02 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 11 | 0 | 303 | 99 | 67 | 14 | 9 | 16 | 25 | 17 | 7 | 0 | 9 | 19 | 131 |
凯尔特人 | 19 | 0 | 354 | 105 | 60 | 11 | 14 | 23 | 37 | 40 | 4 | 0 | 14 | 22 | 122 |
凯尔特人 | 8 | 0 | 57 | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 |
凯尔特人 | 22 | 0 | 291 | 58 | 32 | 2 | 9 | 36 | 45 | 36 | 6 | 2 | 7 | 23 | 111 |
凯尔特人 | 5 | 0 | 68 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
65 | 0 | 1073 | 280 | 280 | 31 | 35 | 88 | 123 | 116 | 20 | 2 | 2 | 38 | 413 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 11 | 0 | 27.55 | 56% | 40% | 1.27 | 0.82 | 1.45 | 2.27 | 1.55 | 0.64 | 0 | 0.82 | 1.73 | 11.91 |
凯尔特人 | 19 | 0 | 18.63 | 47% | 38% | 0.58 | 0.74 | 1.21 | 1.95 | 2.11 | 0.21 | 0 | 0.74 | 1.16 | 6.42 |
凯尔特人 | 8 | 0 | 7.13 | 67% | 40% | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.38 | 0.13 | 0 | 0.63 | 0.38 | 4 |
凯尔特人 | 22 | 0 | 13.23 | 50% | 46% | 0.09 | 0.41 | 1.64 | 2.05 | 1.64 | 0.27 | 0.09 | 0.32 | 1.05 | 5.05 |
凯尔特人 | 5 | 0 | 13.6 | 60% | 50% | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 3.4 |
65 | 0 | 80.14 | 56% | 42.8% | 2.44 | 2.57 | 6.45 | 9.02 | 9.08 | 1.65 | 0.09 | 0.09 | 3.11 | 30.78 |
佩顿·普里查德,1998年1月28日出生于美国俄勒冈州西林恩,职控球后卫,效力于NBA波士顿凯尔特人队。
2020年NBA选秀,佩顿·普里查德于首轮第26顺位被波士顿凯尔特人队选中。
2020年12月24日,在凯尔特人队以122-121战胜密尔沃基雄鹿队的比赛中,佩顿·普里查德替补出场13分钟,得到3分、1篮板和1抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2020年12月28日,在凯尔特人队以107-108负于印第安纳步行者队的比赛中,佩顿·普里查德替补出场23分钟,得到13分、2助攻和2抢断,个人NBA生涯首次得分上双。
2020年5月23日,在凯尔特人队以93-104负于布鲁克林篮网队的比赛中,佩顿·普里查德替补出场7分钟,得到1助攻,完成个人NBA生涯季后赛首秀。