| 球队 |
|---|
| 北京北汽 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77 | 4 | 8 | 19 | 4 | 1 | 101 | 67% | 33% | 9 | 5 | 3 | 12 | 6 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 21 | 20 | 613 | 307 | 150 | 64 | 9 | 60 | 69 | 102 | 24 | 1 | 37 | 38 | 421 |
| 北京 | 46 | 17 | 1317 | 661 | 319 | 80 | 25 | 178 | 203 | 311 | 59 | 6 | 93 | 97 | 804 |
| 福建 | 47 | 45 | 1205 | 817 | 352 | 165 | 39 | 190 | 229 | 241 | 55 | 10 | 100 | 85 | 1054 |
| 青岛 | 34 | 8 | 748 | 647 | 312 | 126 | 16 | 154 | 170 | 124 | 40 | 10 | 84 | 40 | 802 |
| 148 | 90 | 3883 | 233 | 233 | 435 | 89 | 582 | 671 | 778 | 178 | 27 | 27 | 314 | 3081 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 21 | 20 | 29.19 | 57% | 39% | 3.05 | 0.43 | 2.86 | 3.29 | 4.86 | 1.14 | 0.05 | 1.76 | 1.81 | 20.05 |
| 北京 | 46 | 17 | 28.63 | 58% | 33% | 1.74 | 0.54 | 3.87 | 4.41 | 6.76 | 1.28 | 0.13 | 2.02 | 2.11 | 17.48 |
| 福建 | 47 | 45 | 25.64 | 58% | 33% | 3.51 | 0.83 | 4.04 | 4.87 | 5.13 | 1.17 | 0.21 | 2.13 | 1.81 | 22.43 |
| 青岛 | 34 | 8 | 22 | 60% | 28% | 3.71 | 0.47 | 4.53 | 5 | 3.65 | 1.18 | 0.29 | 2.47 | 1.18 | 23.59 |
| 148 | 90 | 105.46 | 58.25% | 33.25% | 12.01 | 2.27 | 15.3 | 17.57 | 20.4 | 4.77 | 0.68 | 0.68 | 8.38 | 83.55 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 13 | 11 | 464 | 196 | 113 | 30 | 9 | 49 | 58 | 105 | 14 | 4 | 33 | 32 | 270 |
| 13 | 11 | 464 | 51 | 51 | 30 | 9 | 49 | 58 | 105 | 14 | 4 | 4 | 33 | 270 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 13 | 11 | 35.69 | 51% | 46% | 2.31 | 0.69 | 3.77 | 4.46 | 8.08 | 1.08 | 0.31 | 2.54 | 2.46 | 20.77 |
| 13 | 11 | 35.69 | 51% | 46% | 2.31 | 0.69 | 3.77 | 4.46 | 8.08 | 1.08 | 0.31 | 0.31 | 2.54 | 20.77 |