| 球队 |
|---|
| 珀斯野猫 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 46 | 70% | 50% | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯野猫 | 29 | 0 | 801 | 353 | 16 | 103 | 64 | 121 | 185 | 42 | 19 | 47 | 40 | 41 | 490 |
| 辽宁 | 10 | 6 | 218 | 84 | 0 | 20 | 28 | 44 | 72 | 17 | 12 | 20 | 13 | 26 | 116 |
| 墨尔本联 | 19 | 12 | 453 | 214 | 13 | 73 | 53 | 105 | 158 | 23 | 11 | 29 | 30 | 53 | 303 |
| 同曦 | 30 | 5 | 852 | 393 | 19 | 127 | 119 | 207 | 326 | 57 | 29 | 54 | 65 | 53 | 543 |
| 墨尔本联 | 19 | 19 | 483 | 243 | 28 | 45 | 48 | 126 | 174 | 30 | 10 | 33 | 38 | 32 | 294 |
| 墨尔本联 | 35 | 3 | 593 | 254 | 25 | 54 | 62 | 136 | 198 | 26 | 13 | 48 | 58 | 63 | 339 |
| 142 | 45 | 3400 | 333 | 333 | 422 | 374 | 739 | 1113 | 195 | 94 | 231 | 231 | 244 | 2085 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯野猫 | 29 | 0 | 27.62 | 57% | 6% | 3.55 | 2.21 | 4.17 | 6.38 | 1.45 | 0.66 | 1.62 | 1.38 | 1.41 | 16.9 |
| 辽宁 | 10 | 6 | 21.8 | 57% | 0% | 2 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2.6 | 11.6 |
| 墨尔本联 | 19 | 12 | 23.84 | 54% | 30% | 3.84 | 2.79 | 5.53 | 8.32 | 1.21 | 0.58 | 1.53 | 1.58 | 2.79 | 15.95 |
| 同曦 | 30 | 5 | 28.4 | 54% | 21% | 4.23 | 3.97 | 6.9 | 10.87 | 1.9 | 0.97 | 1.8 | 2.17 | 1.77 | 18.1 |
| 墨尔本联 | 19 | 19 | 25.42 | 53% | 25% | 2.37 | 2.53 | 6.63 | 9.16 | 1.58 | 0.53 | 1.74 | 2 | 1.68 | 15.47 |
| 墨尔本联 | 35 | 3 | 16.94 | 58% | 20% | 1.54 | 1.77 | 3.89 | 5.66 | 0.74 | 0.37 | 1.37 | 1.66 | 1.8 | 9.69 |
| 142 | 45 | 144.02 | 55.5% | 17% | 17.53 | 16.07 | 31.52 | 47.59 | 8.58 | 4.31 | 10.06 | 10.06 | 10.09 | 87.71 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨尔本联 | 3 | 3 | 82 | 33 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | 44 |
| 墨尔本联 | 6 | 0 | 103 | 25 | 2 | 14 | 6 | 18 | 24 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 50 |
| 9 | 3 | 185 | 131 | 131 | 20 | 12 | 32 | 44 | 11 | 2 | 16 | 16 | 13 | 94 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨尔本联 | 3 | 3 | 27.33 | 53% | 66% | 2 | 2 | 4.67 | 6.67 | 1.33 | 0 | 3.67 | 2 | 2 | 14.67 |
| 墨尔本联 | 6 | 0 | 17.17 | 78% | 0% | 2.33 | 1 | 3 | 4 | 1.17 | 0.33 | 0.83 | 1.17 | 2.33 | 8.33 |
| 9 | 3 | 44.5 | 65.5% | 33% | 4.33 | 3 | 7.67 | 10.67 | 2.5 | 0.33 | 4.5 | 4.5 | 3.17 | 23 |