球队 |
---|
北京北汽 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 35 | 50% | 16% | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 37 | 21 | 1037 | 362 | 184 | 87 | 52 | 121 | 173 | 69 | 30 | 58 | 55 | 103 | 541 |
北京 | 40 | 27 | 1085 | 352 | 181 | 49 | 37 | 126 | 163 | 32 | 24 | 56 | 56 | 121 | 413 |
北京 | 24 | 13 | 630 | 215 | 128 | 56 | 30 | 81 | 111 | 18 | 14 | 31 | 45 | 62 | 289 |
G联盟引爆者 | 18 | 25 | 329 | 92 | 51 | 4 | 11 | 28 | 39 | 13 | 6 | 11 | 19 | 49 | 94 |
119 | 86 | 3081 | 211 | 211 | 196 | 130 | 356 | 486 | 132 | 74 | 156 | 156 | 175 | 1337 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 37 | 21 | 28.03 | 65% | 40% | 2.35 | 1.41 | 3.27 | 4.68 | 1.86 | 0.81 | 1.57 | 1.49 | 2.78 | 14.62 |
北京 | 40 | 27 | 27.13 | 50% | 35% | 1.23 | 0.93 | 3.15 | 4.08 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 3.03 | 10.33 |
北京 | 24 | 13 | 26.25 | 45% | 39% | 2.33 | 1.25 | 3.38 | 4.63 | 0.75 | 0.58 | 1.29 | 1.88 | 2.58 | 12.04 |
G联盟引爆者 | 18 | 25 | 18.28 | 51% | 31% | 0.22 | 0.61 | 1.56 | 2.17 | 0.72 | 0.33 | 0.61 | 1.06 | 2.72 | 5.22 |
119 | 86 | 99.69 | 52.75% | 36.25% | 6.13 | 4.2 | 11.36 | 15.56 | 4.13 | 2.32 | 4.87 | 4.87 | 5.83 | 42.21 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1 | 1 | 35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
北京 | 3 | 1 | 59 | 21 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 22 |
北京 | 4 | 4 | 118 | 52 | 23 | 13 | 9 | 11 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 64 |
8 | 6 | 212 | 145 | 145 | 16 | 13 | 21 | 34 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 94 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1 | 1 | 35 | 50% | 16% | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
北京 | 3 | 1 | 19.67 | 44% | 33% | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 2 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 7.33 |
北京 | 4 | 4 | 29.5 | 51% | 30% | 3.25 | 2.25 | 2.75 | 5 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 1.75 | 16 |
8 | 6 | 84.17 | 48.33% | 26.33% | 4.92 | 5.58 | 9.42 | 15 | 3.17 | 1.25 | 4.42 | 4.42 | 3.17 | 31.33 |