| 球队 |
|---|
| 北京北汽 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 145 | 5 | 43 | 16 | 12 | 7 | 280 | 62% | 37% | 36 | 33 | 10 | 10 | 26 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 12 | 5 | 280 | 101 | 59 | 27 | 10 | 33 | 43 | 16 | 12 | 7 | 10 | 26 | 145 |
| 北京 | 37 | 21 | 1037 | 362 | 184 | 87 | 52 | 121 | 173 | 69 | 30 | 58 | 55 | 103 | 541 |
| 北京 | 40 | 27 | 1085 | 352 | 181 | 49 | 37 | 126 | 163 | 32 | 24 | 56 | 56 | 121 | 413 |
| 北京 | 24 | 13 | 630 | 215 | 128 | 56 | 30 | 81 | 111 | 18 | 14 | 31 | 45 | 62 | 289 |
| G联盟引爆者 | 18 | 25 | 329 | 92 | 51 | 4 | 11 | 28 | 39 | 13 | 6 | 11 | 19 | 49 | 94 |
| 131 | 91 | 3361 | 273 | 273 | 223 | 140 | 389 | 529 | 148 | 86 | 163 | 163 | 185 | 1482 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 12 | 5 | 23.33 | 62% | 37% | 2.25 | 0.83 | 2.75 | 3.58 | 1.33 | 1 | 0.58 | 0.83 | 2.17 | 12.08 |
| 北京 | 37 | 21 | 28.03 | 65% | 40% | 2.35 | 1.41 | 3.27 | 4.68 | 1.86 | 0.81 | 1.57 | 1.49 | 2.78 | 14.62 |
| 北京 | 40 | 27 | 27.13 | 50% | 35% | 1.23 | 0.93 | 3.15 | 4.08 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 3.03 | 10.33 |
| 北京 | 24 | 13 | 26.25 | 45% | 39% | 2.33 | 1.25 | 3.38 | 4.63 | 0.75 | 0.58 | 1.29 | 1.88 | 2.58 | 12.04 |
| G联盟引爆者 | 18 | 25 | 18.28 | 51% | 31% | 0.22 | 0.61 | 1.56 | 2.17 | 0.72 | 0.33 | 0.61 | 1.06 | 2.72 | 5.22 |
| 131 | 91 | 123.02 | 54.6% | 36.4% | 8.38 | 5.03 | 14.11 | 19.14 | 5.46 | 3.32 | 5.45 | 5.45 | 6.66 | 54.29 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 0 | 149 | 35 | 24 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 60 |
| 北京 | 5 | 1 | 145 | 48 | 30 | 8 | 8 | 13 | 21 | 5 | 5 | 8 | 6 | 15 | 75 |
| 北京 | 3 | 1 | 59 | 21 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| 北京 | 4 | 4 | 118 | 52 | 23 | 13 | 9 | 11 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 64 |
| 19 | 6 | 471 | 237 | 237 | 36 | 22 | 37 | 59 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 221 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 0 | 21.29 | 64% | 45% | 1.86 | 0.57 | 1.14 | 1.71 | 0.71 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 2.29 | 8.57 |
| 北京 | 5 | 1 | 29 | 78% | 43% | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 3 | 15 |
| 北京 | 3 | 1 | 19.67 | 44% | 33% | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 2 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 7.33 |
| 北京 | 4 | 4 | 29.5 | 51% | 30% | 3.25 | 2.25 | 2.75 | 5 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 1.75 | 16 |
| 19 | 6 | 99.46 | 59.25% | 37.75% | 7.38 | 4.75 | 8.16 | 12.91 | 3.88 | 1.54 | 4.31 | 4.31 | 3.94 | 46.9 |