| 球队 |
|---|
| 菲尼克斯太阳 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 100% | 16% | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山谷太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山谷太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳 | 18 | 0 | 203 | 37 | 28 | 5 | 11 | 27 | 38 | 13 | 8 | 6 | 8 | 23 | 38 |
| 活塞 | 23 | 6 | 469 | 116 | 77 | 12 | 15 | 33 | 48 | 25 | 13 | 5 | 16 | 43 | 114 |
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活塞 | 52 | 22 | 1199 | 288 | 203 | 32 | 28 | 115 | 143 | 41 | 27 | 28 | 30 | 103 | 346 |
| 汽车城巡游 | 5 | 14 | 88 | 38 | 31 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 33 |
| 汽车城巡游 | 5 | 14 | 88 | 38 | 31 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 33 |
| 活塞 | 19 | 5 | 384 | 59 | 42 | 10 | 15 | 42 | 57 | 22 | 13 | 7 | 15 | 37 | 121 |
| 122 | 61 | 2431 | 265 | 265 | 61 | 75 | 241 | 316 | 105 | 71 | 50 | 50 | 81 | 685 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山谷太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山谷太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳 | 18 | 0 | 11.28 | 33% | 32% | 0.28 | 0.61 | 1.5 | 2.11 | 0.72 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 1.28 | 2.11 |
| 活塞 | 23 | 6 | 20.39 | 46% | 28% | 0.52 | 0.65 | 1.43 | 2.09 | 1.09 | 0.57 | 0.22 | 0.7 | 1.87 | 4.96 |
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活塞 | 52 | 22 | 23.06 | 54% | 36% | 0.62 | 0.54 | 2.21 | 2.75 | 0.79 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 1.98 | 6.65 |
| 汽车城巡游 | 5 | 14 | 17.6 | 29% | 29% | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 6.6 |
| 汽车城巡游 | 5 | 14 | 17.6 | 50% | 29% | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 6.6 |
| 活塞 | 19 | 5 | 20.21 | 53% | 47% | 0.53 | 0.79 | 2.21 | 3 | 1.16 | 0.68 | 0.37 | 0.79 | 1.95 | 6.37 |
| 122 | 61 | 110.14 | 29.44% | 22.33% | 2.35 | 3.79 | 12.15 | 15.95 | 4.56 | 4.21 | 2.26 | 2.26 | 4.91 | 33.29 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
以赛亚·利弗斯,全名以赛亚·莫里斯·利弗斯,1998年7月28日出生于美国密歇根州卡拉马祖(Kalamazoo, Michigan),司职小前锋,效力于NBA底特律活塞队。
2021年7月30日,2021年NBA选秀,以赛亚·利弗斯在次轮总第42顺位被底特律活塞队选中。