朱俊龙
朱俊龙
朱俊龙
Zhu Junlong
生日:1999-07-13
球队:浙江东阳光药
位置:小前锋
球衣:10
身高:200
体重:88
赛季平均数据
球队
浙江东阳光药
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
51 470 51 236 119 66 44 1743 49% 33% 120 172 64 49 167
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江东阳光药 51 51 1743 381 180 91 64 172 236 119 66 44 49 167 470
浙江东阳光药 34 27 1188 259 137 54 53 179 232 80 45 13 38 93 307
浙江东阳光药 37 37 1179 232 117 72 58 137 195 57 36 30 34 121 362
浙江东阳光药 46 38 1023 169 85 39 46 83 129 62 45 9 30 151 186
浙江东阳光药 38 2 549 135 64 31 25 37 62 25 16 12 24 69 179
206 155 5682 256 256 287 246 608 854 343 208 108 108 175 1504
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江东阳光药 51 51 34.18 49% 33% 1.78 1.25 3.37 4.63 2.33 1.29 0.86 0.96 3.27 9.22
浙江东阳光药 34 27 34.94 55% 28% 1.59 1.56 5.26 6.82 2.35 1.32 0.38 1.12 2.74 9.03
浙江东阳光药 37 37 31.86 60% 42% 1.95 1.57 3.7 5.27 1.54 0.97 0.81 0.92 3.27 9.78
浙江东阳光药 46 38 22.24 39% 31% 0.85 1 1.8 2.8 1.35 0.98 0.2 0.65 3.28 4.04
浙江东阳光药 38 2 14.45 53% 37% 0.82 0.66 0.97 1.63 0.66 0.42 0.32 0.63 1.82 4.71
206 155 137.67 51.2% 34.2% 6.99 6.04 15.1 21.15 8.23 4.98 2.57 2.57 4.28 36.78
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江东阳光药 51 51 1743 381 180 91 64 172 236 119 66 44 49 167 470
浙江东阳光药 34 27 1188 259 137 54 53 179 232 80 45 13 38 93 307
浙江东阳光药 37 37 1179 232 117 72 58 137 195 57 36 30 34 121 362
浙江东阳光药 46 38 1023 169 85 39 46 83 129 62 45 9 30 151 186
浙江东阳光药 38 2 549 135 64 31 25 37 62 25 16 12 24 69 179
206 155 5682 256 256 287 246 608 854 343 208 108 108 175 1504
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江东阳光药 51 51 34.18 49% 33% 1.78 1.25 3.37 4.63 2.33 1.29 0.86 0.96 3.27 9.22
浙江东阳光药 34 27 34.94 55% 28% 1.59 1.56 5.26 6.82 2.35 1.32 0.38 1.12 2.74 9.03
浙江东阳光药 37 37 31.86 60% 42% 1.95 1.57 3.7 5.27 1.54 0.97 0.81 0.92 3.27 9.78
浙江东阳光药 46 38 22.24 39% 31% 0.85 1 1.8 2.8 1.35 0.98 0.2 0.65 3.28 4.04
浙江东阳光药 38 2 14.45 53% 37% 0.82 0.66 0.97 1.63 0.66 0.42 0.32 0.63 1.82 4.71
206 155 137.67 51.2% 34.2% 6.99 6.04 15.1 21.15 8.23 4.98 2.57 2.57 4.28 36.78
暂无数据