球队 |
---|
洛杉矶快船 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 67% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
快船 | 72 | 13 | 1748 | 510 | 247 | 115 | 32 | 129 | 161 | 77 | 40 | 7 | 45 | 120 | 696 |
快船 | 70 | 13 | 1458 | 352 | 184 | 61 | 29 | 119 | 148 | 76 | 41 | 14 | 33 | 102 | 463 |
快船 | 50 | 9 | 627 | 145 | 40 | 49 | 17 | 36 | 53 | 52 | 7 | 5 | 21 | 50 | 172 |
圣迭戈快船 | 1 | 36 | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
快船 | 66 | 30 | 1567 | 364 | 201 | 76 | 26 | 171 | 197 | 124 | 39 | 15 | 44 | 87 | 619 |
快船 | 36 | 1 | 394 | 58 | 32 | 14 | 10 | 34 | 44 | 22 | 10 | 0 | 15 | 30 | 140 |
快船 | 17 | 1 | 160 | 26 | 12 | 6 | 4 | 12 | 16 | 14 | 5 | 2 | 8 | 20 | 58 |
313 | 103 | 5993 | 416 | 416 | 322 | 118 | 508 | 626 | 366 | 144 | 43 | 43 | 169 | 2177 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 67% | 33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
快船 | 72 | 13 | 24.28 | 53% | 40% | 1.6 | 0.44 | 1.79 | 2.24 | 1.07 | 0.56 | 0.1 | 0.63 | 1.67 | 9.67 |
快船 | 70 | 13 | 20.83 | 57% | 38% | 0.87 | 0.41 | 1.7 | 2.11 | 1.09 | 0.59 | 0.2 | 0.47 | 1.46 | 6.61 |
快船 | 50 | 9 | 12.54 | 43% | 27% | 0.98 | 0.34 | 0.72 | 1.06 | 1.04 | 0.14 | 0.1 | 0.42 | 1 | 3.44 |
圣迭戈快船 | 1 | 36 | 29 | 50% | 66% | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
快船 | 66 | 30 | 23.74 | 54% | 39% | 1.15 | 0.39 | 2.59 | 2.98 | 1.88 | 0.59 | 0.23 | 0.67 | 1.32 | 9.38 |
快船 | 36 | 1 | 10.94 | 42% | 37% | 0.39 | 0.28 | 0.94 | 1.22 | 0.61 | 0.28 | 0 | 0.42 | 0.83 | 3.89 |
快船 | 17 | 1 | 9.41 | 50% | 33% | 0.35 | 0.24 | 0.71 | 0.94 | 0.82 | 0.29 | 0.12 | 0.47 | 1.18 | 3.41 |
313 | 103 | 140.74 | 52% | 39.13% | 6.34 | 2.1 | 15.45 | 17.55 | 7.51 | 4.45 | 0.75 | 0.75 | 6.08 | 65.4 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 6 | 3 | 113 | 22 | 11 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 |
快船 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 8 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
快船 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 3 | 136 | 86 | 86 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 26 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 6 | 3 | 18.83 | 36% | 27% | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.83 | 1 | 2.83 |
快船 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 8 | 0 | 2 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.88 |
快船 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 3 | 24.83 | 17.2% | 5.4% | 1 | 0.33 | 1.58 | 1.92 | 2.46 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | 0.96 | 4.71 |
阿米尔-科菲,1997年6月17日出生于美国明尼苏达州霍普金斯。司职后卫,现效力于NBA洛杉矶快船队。科菲毕业于明尼苏达大学。