| 球队 |
|---|
| 休斯顿火箭 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1 | 0 | 20 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 火箭 | 45 | 1 | 404 | 109 | 32 | 7 | 33 | 40 | 73 | 25 | 10 | 3 | 16 | 48 | 129 |
| 火箭 | 52 | 2 | 590 | 148 | 46 | 32 | 50 | 67 | 117 | 47 | 26 | 7 | 22 | 82 | 188 |
| 火箭 | 65 | 9 | 1034 | 229 | 77 | 26 | 61 | 136 | 197 | 64 | 42 | 15 | 37 | 137 | 265 |
| 火箭 | 31 | 7 | 674 | 229 | 46 | 50 | 41 | 76 | 117 | 84 | 21 | 7 | 48 | 106 | 283 |
| 火箭 | 78 | 77 | 2056 | 729 | 202 | 130 | 135 | 285 | 420 | 223 | 73 | 41 | 139 | 286 | 919 |
| 火箭 | 70 | 58 | 2039 | 597 | 181 | 99 | 132 | 242 | 374 | 178 | 84 | 37 | 98 | 222 | 794 |
| 342 | 154 | 6817 | 395 | 395 | 346 | 455 | 847 | 1302 | 622 | 258 | 110 | 110 | 362 | 2598 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1 | 0 | 20 | 56% | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 火箭 | 45 | 1 | 8.98 | 60% | 31% | 0.16 | 0.73 | 0.89 | 1.62 | 0.56 | 0.22 | 0.07 | 0.36 | 1.07 | 2.87 |
| 火箭 | 52 | 2 | 11.35 | 53% | 34% | 0.62 | 0.96 | 1.29 | 2.25 | 0.9 | 0.5 | 0.13 | 0.42 | 1.58 | 3.62 |
| 火箭 | 65 | 9 | 15.91 | 56% | 29% | 0.4 | 0.94 | 2.09 | 3.03 | 0.98 | 0.65 | 0.23 | 0.57 | 2.11 | 4.08 |
| 火箭 | 31 | 7 | 21.74 | 53% | 28% | 1.61 | 1.32 | 2.45 | 3.77 | 2.71 | 0.68 | 0.23 | 1.55 | 3.42 | 9.13 |
| 火箭 | 78 | 77 | 26.36 | 57% | 31% | 1.67 | 1.73 | 3.65 | 5.38 | 2.86 | 0.94 | 0.53 | 1.78 | 3.67 | 11.78 |
| 火箭 | 70 | 58 | 29.13 | 60% | 29% | 1.41 | 1.89 | 3.46 | 5.34 | 2.54 | 1.2 | 0.53 | 1.4 | 3.17 | 11.34 |
| 342 | 154 | 133.47 | 56.43% | 31.71% | 7.87 | 10.57 | 14.83 | 25.39 | 11.55 | 6.19 | 1.72 | 1.72 | 8.08 | 62.82 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 25 | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 1 | 0 | 10 | 25% | 0% | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 10 | 12.5% | 0% | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
杰森·泰特,1995年10月28日出生于美国俄亥俄州托利多,司职小前锋,效力于NBA休斯顿火箭队。
2018年NBA选秀,杰森·泰特在NBA选秀大会中落选。
2020年11月27日,休斯顿火箭队官方宣布签下杰森·泰特。
2020年12月27日,在火箭队以126-128负于波特兰开拓者队的比赛中,杰森·泰特替补出场37分钟,得到13分、4篮板和2助攻,完成个人NBA生涯首秀。
2022年2月5日,NBA官方公布了全明星新秀挑战赛的分组名单,杰森·泰特入选巴里组。
2022年7月1日,杰森·泰特以三年2210万美元的合同续约火箭队。
2022年7月7日,双方正式续约。