球队 |
---|
金州勇士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 50% | 40% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 17 | 4 | 288 | 110 | 63 | 19 | 8 | 28 | 36 | 17 | 5 | 6 | 15 | 21 | 147 |
勇士 | 66 | 9 | 1161 | 420 | 200 | 73 | 65 | 131 | 196 | 57 | 42 | 24 | 44 | 90 | 533 |
勇士 | 63 | 3 | 817 | 227 | 135 | 37 | 28 | 77 | 105 | 51 | 18 | 7 | 34 | 54 | 302 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 65 | 37 | 18 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 |
勇士 | 52 | 11 | 609 | 115 | 72 | 17 | 17 | 62 | 79 | 23 | 7 | 9 | 13 | 43 | 228 |
201 | 29 | 2953 | 323 | 323 | 150 | 125 | 308 | 433 | 158 | 78 | 48 | 48 | 110 | 1262 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 50% | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 17 | 4 | 16.94 | 53% | 41% | 1.12 | 0.47 | 1.65 | 2.12 | 1 | 0.29 | 0.35 | 0.88 | 1.24 | 8.65 |
勇士 | 66 | 9 | 17.59 | 55% | 36% | 1.11 | 0.98 | 1.98 | 2.97 | 0.86 | 0.64 | 0.36 | 0.67 | 1.36 | 8.08 |
勇士 | 63 | 3 | 12.97 | 64% | 36% | 0.59 | 0.44 | 1.22 | 1.67 | 0.81 | 0.29 | 0.11 | 0.54 | 0.86 | 4.79 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 32.5 | 52% | 33% | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 20 |
勇士 | 52 | 11 | 11.71 | 49% | 36% | 0.33 | 0.33 | 1.19 | 1.52 | 0.44 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.83 | 4.38 |
201 | 29 | 104.71 | 53.83% | 37% | 6.15 | 7.22 | 11.54 | 18.78 | 8.61 | 5.35 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | 57.9 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 17 | 4 | 288 | 110 | 63 | 19 | 8 | 28 | 36 | 17 | 5 | 6 | 15 | 21 | 147 |
勇士 | 66 | 9 | 1161 | 420 | 200 | 73 | 65 | 131 | 196 | 57 | 42 | 24 | 44 | 90 | 533 |
勇士 | 63 | 3 | 817 | 227 | 135 | 37 | 28 | 77 | 105 | 51 | 18 | 7 | 34 | 54 | 302 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 65 | 37 | 18 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 |
勇士 | 52 | 11 | 609 | 115 | 72 | 17 | 17 | 62 | 79 | 23 | 7 | 9 | 13 | 43 | 228 |
201 | 29 | 2953 | 323 | 323 | 150 | 125 | 308 | 433 | 158 | 78 | 48 | 48 | 110 | 1262 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 50% | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 17 | 4 | 16.94 | 53% | 41% | 1.12 | 0.47 | 1.65 | 2.12 | 1 | 0.29 | 0.35 | 0.88 | 1.24 | 8.65 |
勇士 | 66 | 9 | 17.59 | 55% | 36% | 1.11 | 0.98 | 1.98 | 2.97 | 0.86 | 0.64 | 0.36 | 0.67 | 1.36 | 8.08 |
勇士 | 63 | 3 | 12.97 | 64% | 36% | 0.59 | 0.44 | 1.22 | 1.67 | 0.81 | 0.29 | 0.11 | 0.54 | 0.86 | 4.79 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 32.5 | 52% | 33% | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 20 |
勇士 | 52 | 11 | 11.71 | 49% | 36% | 0.33 | 0.33 | 1.19 | 1.52 | 0.44 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.83 | 4.38 |
201 | 29 | 104.71 | 53.83% | 37% | 6.15 | 7.22 | 11.54 | 18.78 | 8.61 | 5.35 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | 57.9 |
摩西·穆迪,2002年5月31日出生于美国阿肯色州小石城,司职得分后卫,效力于NBA金州勇士队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,摩西·穆迪于首轮第14顺位被金州勇士队选中。
2021年10月20日,在勇士队以121-114战胜洛杉矶湖人队的比赛中,摩西·穆迪替补出场6分钟,得到2分和2篮板,完成个人NBA生涯首秀。
2022年6月17日,摩西·穆迪随勇士队夺得NBA总冠军,以20岁16天的年龄成为NBA历史上第4年轻获得总冠军的球员。