球队 |
---|
金州勇士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 50% | 40% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 74 | 34 | 1651 | 568 | 337 | 106 | 52 | 137 | 189 | 96 | 59 | 31 | 54 | 116 | 724 |
勇士 | 66 | 9 | 1161 | 420 | 200 | 73 | 65 | 131 | 196 | 57 | 42 | 24 | 44 | 90 | 533 |
勇士 | 63 | 3 | 817 | 227 | 135 | 37 | 28 | 77 | 105 | 51 | 18 | 7 | 34 | 54 | 302 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 65 | 37 | 18 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 |
勇士 | 52 | 11 | 609 | 115 | 72 | 17 | 17 | 62 | 79 | 23 | 7 | 9 | 13 | 43 | 228 |
258 | 59 | 4316 | 323 | 323 | 237 | 169 | 417 | 586 | 237 | 132 | 73 | 73 | 149 | 1839 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 1 | 0 | 13 | 50% | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
勇士 | 74 | 34 | 22.31 | 52% | 37% | 1.43 | 0.7 | 1.85 | 2.55 | 1.3 | 0.8 | 0.42 | 0.73 | 1.57 | 9.78 |
勇士 | 66 | 9 | 17.59 | 55% | 36% | 1.11 | 0.98 | 1.98 | 2.97 | 0.86 | 0.64 | 0.36 | 0.67 | 1.36 | 8.08 |
勇士 | 63 | 3 | 12.97 | 64% | 36% | 0.59 | 0.44 | 1.22 | 1.67 | 0.81 | 0.29 | 0.11 | 0.54 | 0.86 | 4.79 |
圣克鲁斯勇士 | 2 | 2 | 32.5 | 53% | 33% | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 20 |
勇士 | 52 | 11 | 11.71 | 49% | 36% | 0.33 | 0.33 | 1.19 | 1.52 | 0.44 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.83 | 4.38 |
258 | 59 | 110.08 | 53.83% | 36.33% | 6.46 | 7.45 | 11.74 | 19.21 | 8.91 | 5.86 | 2.56 | 2.56 | 4.69 | 59.03 |
2024-2025 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 2 | 193 | 80 | 45 | 14 | 9 | 17 | 26 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 85 |
勇士 | 12 | 0 | 160 | 42 | 22 | 11 | 7 | 24 | 31 | 8 | 5 | 4 | 3 | 18 | 70 |
勇士 | 12 | 0 | 103 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 41 |
36 | 2 | 456 | 144 | 144 | 28 | 18 | 47 | 65 | 26 | 14 | 9 | 9 | 11 | 196 |
2024-2025 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 2 | 16.08 | 37% | 33% | 1.17 | 0.75 | 1.42 | 2.17 | 1.17 | 0.5 | 0.25 | 0.42 | 1.25 | 7.08 |
勇士 | 12 | 0 | 13.33 | 50% | 59% | 0.92 | 0.58 | 2 | 2.58 | 0.67 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 1.5 | 5.83 |
勇士 | 12 | 0 | 8.58 | 57% | 75% | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 3.42 |
36 | 2 | 37.99 | 48% | 55.67% | 2.34 | 1.5 | 3.92 | 5.42 | 2.17 | 1.17 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 16.33 |
摩西·穆迪,2002年5月31日出生于美国阿肯色州小石城,司职得分后卫,效力于NBA金州勇士队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,摩西·穆迪于首轮第14顺位被金州勇士队选中。
2021年10月20日,在勇士队以121-114战胜洛杉矶湖人队的比赛中,摩西·穆迪替补出场6分钟,得到2分和2篮板,完成个人NBA生涯首秀。
2022年6月17日,摩西·穆迪随勇士队夺得NBA总冠军,以20岁16天的年龄成为NBA历史上第4年轻获得总冠军的球员。