球队 |
---|
莫斯科中央陆军B队 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 254 | 25 | 159 | 36 | 22 | 9 | 609 | 56% | 23% | 76 | 115 | 44 | 47 | 85 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队 | 30 | 25 | 609 | 209 | 95 | 60 | 44 | 115 | 159 | 36 | 22 | 9 | 47 | 85 | 254 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 5 | 0 | 77 | 32 | 17 | 3 | 5 | 15 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 26 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 6 | 361 | 110 | 66 | 18 | 22 | 59 | 81 | 11 | 9 | 8 | 25 | 58 | 141 |
57 | 31 | 1047 | 157 | 157 | 81 | 71 | 189 | 260 | 49 | 34 | 21 | 21 | 77 | 421 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队 | 30 | 25 | 20.3 | 56% | 23% | 2 | 1.47 | 3.83 | 5.3 | 1.2 | 0.73 | 0.3 | 1.57 | 2.83 | 8.47 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 5 | 0 | 15.4 | 46% | 17% | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.4 | 5.2 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 6 | 16.41 | 55% | 37% | 0.82 | 1 | 2.68 | 3.68 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 1.14 | 2.64 | 6.41 |
57 | 31 | 52.11 | 52.33% | 25.67% | 3.42 | 3.47 | 9.51 | 12.98 | 2.1 | 1.74 | 1.46 | 1.46 | 3.71 | 20.08 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队 | 12 | 8 | 231 | 85 | 39 | 29 | 15 | 32 | 47 | 12 | 8 | 5 | 23 | 44 | 118 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 4 | 136 | 52 | 23 | 11 | 12 | 9 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 28 | 43 |
21 | 12 | 367 | 78 | 78 | 40 | 27 | 41 | 68 | 16 | 10 | 8 | 8 | 29 | 161 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队 | 12 | 8 | 19.25 | 54% | 33% | 2.42 | 1.25 | 2.67 | 3.92 | 1 | 0.67 | 0.42 | 1.92 | 3.67 | 9.83 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 4 | 15.11 | 24% | 26% | 1.22 | 1.33 | 1 | 2.33 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 0.67 | 3.11 | 4.78 |
21 | 12 | 34.36 | 39% | 29.5% | 3.64 | 2.58 | 3.67 | 6.25 | 1.44 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 2.59 | 14.61 |