球队 |
---|
菲尼克斯水星 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 | 62% | 37% | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 36 | 36 | 1042 | 430 | 258 | 108 | 13 | 124 | 137 | 122 | 22 | 10 | 68 | 92 | 538 |
水星 | 26 | 26 | 709 | 318 | 187 | 95 | 2 | 91 | 93 | 120 | 13 | 12 | 78 | 67 | 415 |
水星 | 31 | 31 | 961 | 402 | 253 | 127 | 8 | 98 | 106 | 120 | 22 | 18 | 84 | 89 | 519 |
水星 | 16 | 16 | 454 | 191 | 121 | 62 | 3 | 68 | 71 | 79 | 3 | 9 | 47 | 38 | 243 |
109 | 109 | 3166 | 179 | 179 | 392 | 26 | 381 | 407 | 441 | 60 | 49 | 49 | 277 | 1715 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 36 | 36 | 28.94 | 50% | 33% | 3 | 0.36 | 3.44 | 3.81 | 3.39 | 0.61 | 0.28 | 1.89 | 2.56 | 14.94 |
水星 | 26 | 26 | 27.27 | 49% | 34% | 3.65 | 0.08 | 3.5 | 3.58 | 4.62 | 0.5 | 0.46 | 3 | 2.58 | 15.96 |
水星 | 31 | 31 | 31 | 39% | 36% | 4.1 | 0.26 | 3.16 | 3.42 | 3.87 | 0.71 | 0.58 | 2.71 | 2.87 | 16.74 |
水星 | 16 | 16 | 28.38 | 41% | 33% | 3.88 | 0.19 | 4.25 | 4.44 | 4.94 | 0.19 | 0.56 | 2.94 | 2.38 | 15.19 |
109 | 109 | 115.59 | 44.75% | 34% | 14.63 | 0.89 | 14.35 | 15.25 | 16.82 | 2.01 | 1.88 | 1.88 | 10.54 | 62.83 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 36 | 36 | 1042 | 430 | 258 | 108 | 13 | 124 | 137 | 122 | 22 | 10 | 68 | 92 | 538 |
水星 | 26 | 26 | 709 | 318 | 187 | 95 | 2 | 91 | 93 | 120 | 13 | 12 | 78 | 67 | 415 |
水星 | 31 | 31 | 961 | 402 | 253 | 127 | 8 | 98 | 106 | 120 | 22 | 18 | 84 | 89 | 519 |
水星 | 16 | 16 | 454 | 191 | 121 | 62 | 3 | 68 | 71 | 79 | 3 | 9 | 47 | 38 | 243 |
109 | 109 | 3166 | 179 | 179 | 392 | 26 | 381 | 407 | 441 | 60 | 49 | 49 | 277 | 1715 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 36 | 36 | 28.94 | 50% | 33% | 3 | 0.36 | 3.44 | 3.81 | 3.39 | 0.61 | 0.28 | 1.89 | 2.56 | 14.94 |
水星 | 26 | 26 | 27.27 | 49% | 34% | 3.65 | 0.08 | 3.5 | 3.58 | 4.62 | 0.5 | 0.46 | 3 | 2.58 | 15.96 |
水星 | 31 | 31 | 31 | 39% | 36% | 4.1 | 0.26 | 3.16 | 3.42 | 3.87 | 0.71 | 0.58 | 2.71 | 2.87 | 16.74 |
水星 | 16 | 16 | 28.38 | 41% | 33% | 3.88 | 0.19 | 4.25 | 4.44 | 4.94 | 0.19 | 0.56 | 2.94 | 2.38 | 15.19 |
109 | 109 | 115.59 | 44.75% | 34% | 14.63 | 0.89 | 14.35 | 15.25 | 16.82 | 2.01 | 1.88 | 1.88 | 10.54 | 62.83 |