汤普森
汤普森
汤普森
Klay Thompson
生日:1990-02-08
球队:达拉斯独行侠
位置:得分后卫
球衣:31
身高:198
体重:99
赛季平均数据
球队
达拉斯独行侠
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
3 21 3 9 6 0 1 57 9% 33% 2 8 1 5 3
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 16 16 455 197 131 13 9 46 55 30 10 5 16 20 210
勇士 77 63 2283 1133 692 127 35 219 254 176 49 35 117 127 1375
勇士 69 69 2285 1252 731 116 39 247 286 163 49 29 123 130 1509
勇士 32 32 941 573 296 46 15 110 125 88 16 17 43 54 652
勇士 78 78 2655 1402 599 129 37 262 299 186 84 47 115 157 1680
勇士 73 73 2501 1178 521 82 31 246 277 185 55 34 128 117 1461
勇士 78 78 2647 1376 647 186 49 236 285 160 66 40 128 139 1742
勇士 80 80 2661 1386 650 193 35 272 307 166 60 49 138 152 1771
勇士 77 77 2457 1299 545 225 27 220 247 222 87 60 149 122 1668
勇士 81 81 2867 1259 535 147 38 211 249 181 74 37 135 234 1488
勇士 82 82 2935 1205 526 132 32 274 306 183 86 45 157 237 1359
勇士 66 29 1612 718 268 79 24 137 161 133 49 20 103 155 826
809 758 26299 579 579 1475 371 2480 2851 1873 685 418 418 1352 15741
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 16 16 28.44 42% 35% 0.81 0.56 2.88 3.44 1.88 0.63 0.31 1 1.25 13.13
勇士 77 63 29.65 50% 38% 1.65 0.45 2.84 3.3 2.29 0.64 0.45 1.52 1.65 17.86
勇士 69 69 33.12 47% 41% 1.68 0.57 3.58 4.14 2.36 0.71 0.42 1.78 1.88 21.87
勇士 32 32 29.41 48% 38% 1.44 0.47 3.44 3.91 2.75 0.5 0.53 1.34 1.69 20.38
勇士 78 78 34.04 52% 40% 1.65 0.47 3.36 3.83 2.38 1.08 0.6 1.47 2.01 21.54
勇士 73 73 34.26 53% 43% 1.12 0.42 3.37 3.79 2.53 0.75 0.47 1.75 1.6 20.01
勇士 78 78 33.94 52% 41% 2.38 0.63 3.03 3.65 2.05 0.85 0.51 1.64 1.78 22.33
勇士 80 80 33.26 51% 42% 2.41 0.44 3.4 3.84 2.08 0.75 0.61 1.73 1.9 22.14
勇士 77 77 31.91 48% 43% 2.92 0.35 2.86 3.21 2.88 1.13 0.78 1.94 1.58 21.66
勇士 81 81 35.4 46% 41% 1.81 0.47 2.6 3.07 2.23 0.91 0.46 1.67 2.89 18.37
勇士 82 82 35.79 44% 40% 1.61 0.39 3.34 3.73 2.23 1.05 0.55 1.91 2.89 16.57
勇士 66 29 24.42 46% 41% 1.2 0.36 2.08 2.44 2.02 0.74 0.3 1.56 2.35 12.52
809 758 383.64 48.25% 40.25% 20.68 5.58 36.78 42.35 27.68 9.74 5.99 5.99 19.31 228.38
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 16 16 455 197 131 13 9 46 55 30 10 5 16 20 210
勇士 77 63 2283 1133 692 127 35 219 254 176 49 35 117 127 1375
勇士 69 69 2285 1252 731 116 39 247 286 163 49 29 123 130 1509
勇士 32 32 941 573 296 46 15 110 125 88 16 17 43 54 652
勇士 78 78 2655 1402 599 129 37 262 299 186 84 47 115 157 1680
勇士 73 73 2501 1178 521 82 31 246 277 185 55 34 128 117 1461
勇士 78 78 2647 1376 647 186 49 236 285 160 66 40 128 139 1742
勇士 80 80 2661 1386 650 193 35 272 307 166 60 49 138 152 1771
勇士 77 77 2457 1299 545 225 27 220 247 222 87 60 149 122 1668
勇士 81 81 2867 1259 535 147 38 211 249 181 74 37 135 234 1488
勇士 82 82 2935 1205 526 132 32 274 306 183 86 45 157 237 1359
勇士 66 29 1612 718 268 79 24 137 161 133 49 20 103 155 826
809 758 26299 579 579 1475 371 2480 2851 1873 685 418 418 1352 15741
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
独行侠 16 16 28.44 42% 35% 0.81 0.56 2.88 3.44 1.88 0.63 0.31 1 1.25 13.13
勇士 77 63 29.65 50% 38% 1.65 0.45 2.84 3.3 2.29 0.64 0.45 1.52 1.65 17.86
勇士 69 69 33.12 47% 41% 1.68 0.57 3.58 4.14 2.36 0.71 0.42 1.78 1.88 21.87
勇士 32 32 29.41 48% 38% 1.44 0.47 3.44 3.91 2.75 0.5 0.53 1.34 1.69 20.38
勇士 78 78 34.04 52% 40% 1.65 0.47 3.36 3.83 2.38 1.08 0.6 1.47 2.01 21.54
勇士 73 73 34.26 53% 43% 1.12 0.42 3.37 3.79 2.53 0.75 0.47 1.75 1.6 20.01
勇士 78 78 33.94 52% 41% 2.38 0.63 3.03 3.65 2.05 0.85 0.51 1.64 1.78 22.33
勇士 80 80 33.26 51% 42% 2.41 0.44 3.4 3.84 2.08 0.75 0.61 1.73 1.9 22.14
勇士 77 77 31.91 48% 43% 2.92 0.35 2.86 3.21 2.88 1.13 0.78 1.94 1.58 21.66
勇士 81 81 35.4 46% 41% 1.81 0.47 2.6 3.07 2.23 0.91 0.46 1.67 2.89 18.37
勇士 82 82 35.79 44% 40% 1.61 0.39 3.34 3.73 2.23 1.05 0.55 1.91 2.89 16.57
勇士 66 29 24.42 46% 41% 1.2 0.36 2.08 2.44 2.02 0.74 0.3 1.56 2.35 12.52
809 758 383.64 48.25% 40.25% 20.68 5.58 36.78 42.35 27.68 9.74 5.99 5.99 19.31 228.38

克莱·汤普森,1990年2月8日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶,司职得分后卫,效力于NBA金州勇士队。

2011年NBA选秀,克莱·汤普森在首轮第11位被金州勇士队选中。

2012年5月23日,NBA官方公布了2011-12赛季最佳新秀阵容入围名单,勇士新秀克莱·汤普森入选第一阵容。

2014年11月1日,勇士队和后卫克莱·汤普森达成了一份为期4年的顶薪续约合同,价值约7000万美元。

2014年11月4日,克莱·汤普森当选西部周最佳球员。

2015年1月13日,克莱·汤普森当选西部周最佳球员,职业生涯第二次获得周最佳荣誉。

2015年1月27日,克莱·汤普森当选西部周最佳球员。

2015年1月30日,NBA官方公布2015年全明星替补阵容名单,克莱·汤普森入选西部替补阵容。

2015年5月21日,NBA官方宣布了2014-15赛季最佳阵容,克莱·汤普森入选最佳阵容第三阵容。

2015年6月17日,勇士以总比分4-2战胜骑士,获得2014-15赛季NBA总冠军。

2015年12月9日,勇士对阵步行者,克莱·汤普森全场得到39分7个篮板及6次助攻,其中三分球16投10中,成为NBA历史上自J.R.史密斯和斯蒂芬·库里之后,第三位职业生涯能够多次单场投入至少10个三分球的球员。

2016年1月29日,NBA官方公布2016年全明星正赛替补名单,克莱·汤普森入选西部替补阵容,加上斯蒂芬·库里和德雷蒙德·格林,自1976年之后勇士第一次有3人同时入选全明星。

2016年3月29日,克莱·汤普森当选西部周最佳球员,赛季首次、职业生涯第4次获得周最佳荣誉。

2016年5月27日,NBA官方公布了2015-16赛季的最佳阵容名单,克莱·汤普森入选最佳阵容第三阵容。

2017年1月27日,NBA官方公布了2017年全明星替补阵容名单,克莱·汤普森入选西部替补阵容,职业生涯第3次入选全明星赛。

2017年6月13日,总决赛第五场勇士129-120战胜骑士,从而以4-1的大比分获得2016-17赛季NBA总冠军。克莱·汤普森出场34分钟,得到11分5篮板,其中三分球7投3中。

2018年1月24日,NBA官方公布了2018年洛杉矶全明星赛替补阵容名单,克莱·汤普森入选,职业生涯第4次入选全明星阵容

2018年2月2日,NBA官方公布了2018年洛杉矶全明星三分大赛参赛人员名单,克莱·汤普森入选。

2017-18赛季,克莱·汤普森随勇士队夺得NBA总冠军。

2019年2月1日,NBA官方宣布克莱·汤普森入选2018-19赛季全明星西部替补阵容。

2019年5月23日,NBA官方宣布克莱·汤普森入选2018-19赛季NBA最佳防守阵容二阵。

2019年7月11日,勇士队官方宣布以5年1.9亿美元续约克莱·汤普森。

2022年6月17日,NBA总决赛G6,勇士战胜凯尔特人,大比分4-2淘汰对手,夺得NBA总冠军。克莱·汤普森20投5中,其中三分8中2,得到12分5篮板2助攻2抢断。

2022年10月26日,勇士在客场以105-134惨败给太阳,克莱·汤普森与德文·布克发生言语冲突,职业生涯中第一次被驱逐出场。

基本资料
个人荣誉
2019NBA最佳防守第二阵容.
2016NBANBA最佳第三阵容.
2015NBANBA最佳第三阵容.
2012NBA最佳新秀第一阵容.