| 球队 |
|---|
| 奥林匹亚科斯 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 373 | 9 | 58 | 93 | 26 | 2 | 720 | 46% | 35% | 67 | 43 | 15 | 56 | 73 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| 2013-2014 |
| 2012-2013 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹亚科斯 | 34 | 9 | 720 | 318 | 197 | 54 | 15 | 43 | 58 | 93 | 26 | 2 | 56 | 73 | 373 |
| 奥林匹亚科斯 | 30 | 29 | 752 | 379 | 203 | 79 | 20 | 47 | 67 | 77 | 27 | 5 | 52 | 61 | 483 |
| 活塞 | 29 | 0 | 545 | 201 | 115 | 27 | 5 | 49 | 54 | 45 | 25 | 7 | 20 | 44 | 208 |
| 尼克斯 | 3 | 0 | 39 | 20 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 尼克斯 | 27 | 7 | 459 | 166 | 114 | 18 | 4 | 45 | 49 | 36 | 16 | 3 | 22 | 46 | 165 |
| 尼克斯 | 80 | 80 | 2360 | 965 | 618 | 80 | 34 | 177 | 211 | 171 | 79 | 20 | 105 | 180 | 1125 |
| 凯尔特人 | 16 | 10 | 473 | 162 | 90 | 8 | 5 | 48 | 53 | 49 | 20 | 10 | 19 | 41 | 208 |
| 魔术 | 26 | 26 | 786 | 369 | 188 | 98 | 5 | 70 | 75 | 95 | 27 | 9 | 54 | 55 | 511 |
| 魔术 | 66 | 66 | 2079 | 930 | 434 | 180 | 18 | 153 | 171 | 209 | 71 | 15 | 124 | 161 | 1221 |
| 魔术 | 81 | 81 | 2558 | 1069 | 450 | 137 | 38 | 220 | 258 | 295 | 71 | 12 | 154 | 225 | 1226 |
| 魔术 | 57 | 57 | 1837 | 802 | 335 | 150 | 23 | 157 | 180 | 165 | 47 | 16 | 95 | 138 | 1013 |
| 魔术 | 68 | 66 | 2234 | 930 | 360 | 223 | 44 | 165 | 209 | 202 | 66 | 4 | 141 | 180 | 1167 |
| 魔术 | 79 | 71 | 2568 | 929 | 390 | 199 | 33 | 192 | 225 | 214 | 96 | 2 | 133 | 214 | 1213 |
| 魔术 | 58 | 32 | 1659 | 575 | 225 | 107 | 28 | 125 | 153 | 120 | 40 | 2 | 82 | 116 | 698 |
| 掘金 | 76 | 4 | 1502 | 544 | 237 | 93 | 34 | 168 | 202 | 112 | 34 | 7 | 100 | 179 | 638 |
| 掘金 | 38 | 4 | 428 | 152 | 54 | 30 | 6 | 29 | 35 | 44 | 19 | 1 | 32 | 65 | 202 |
| 768 | 542 | 20999 | 774 | 774 | 1485 | 312 | 1692 | 2004 | 1930 | 668 | 115 | 115 | 1190 | 10463 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| 2015-2016 |
| 2014-2015 |
| 2013-2014 |
| 2012-2013 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹亚科斯 | 34 | 9 | 21.18 | 46% | 35% | 1.59 | 0.44 | 1.26 | 1.71 | 2.74 | 0.76 | 0.06 | 1.65 | 2.15 | 10.97 |
| 奥林匹亚科斯 | 30 | 29 | 25.07 | 48% | 38% | 2.63 | 0.67 | 1.57 | 2.23 | 2.57 | 0.9 | 0.17 | 1.73 | 2.03 | 16.1 |
| 活塞 | 29 | 0 | 18.79 | 51% | 26% | 0.93 | 0.17 | 1.69 | 1.86 | 1.55 | 0.86 | 0.24 | 0.69 | 1.52 | 7.17 |
| 尼克斯 | 3 | 0 | 13 | 40% | 13% | 0.67 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1 | 1.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | 4 |
| 尼克斯 | 27 | 7 | 17 | 40% | 30% | 0.67 | 0.15 | 1.67 | 1.81 | 1.33 | 0.59 | 0.11 | 0.81 | 1.7 | 6.11 |
| 尼克斯 | 80 | 80 | 29.5 | 46% | 38% | 1 | 0.43 | 2.21 | 2.64 | 2.14 | 0.99 | 0.25 | 1.31 | 2.25 | 14.06 |
| 凯尔特人 | 16 | 10 | 29.56 | 46% | 48% | 0.5 | 0.31 | 3 | 3.31 | 3.06 | 1.25 | 0.63 | 1.19 | 2.56 | 13 |
| 魔术 | 26 | 26 | 30.23 | 54% | 38% | 3.77 | 0.19 | 2.69 | 2.88 | 3.65 | 1.04 | 0.35 | 2.08 | 2.12 | 19.65 |
| 魔术 | 66 | 66 | 31.5 | 53% | 39% | 2.73 | 0.27 | 2.32 | 2.59 | 3.17 | 1.08 | 0.23 | 1.88 | 2.44 | 18.5 |
| 魔术 | 81 | 81 | 31.58 | 51% | 34% | 1.69 | 0.47 | 2.72 | 3.19 | 3.64 | 0.88 | 0.15 | 1.9 | 2.78 | 15.14 |
| 魔术 | 57 | 57 | 32.23 | 52% | 37% | 2.63 | 0.4 | 2.75 | 3.16 | 2.89 | 0.82 | 0.28 | 1.67 | 2.42 | 17.77 |
| 魔术 | 68 | 66 | 32.85 | 49% | 35% | 3.28 | 0.65 | 2.43 | 3.07 | 2.97 | 0.97 | 0.06 | 2.07 | 2.65 | 17.16 |
| 魔术 | 79 | 71 | 32.51 | 51% | 40% | 2.52 | 0.42 | 2.43 | 2.85 | 2.71 | 1.22 | 0.03 | 1.68 | 2.71 | 15.35 |
| 魔术 | 58 | 32 | 28.6 | 48% | 37% | 1.84 | 0.48 | 2.16 | 2.64 | 2.07 | 0.69 | 0.03 | 1.41 | 2 | 12.03 |
| 掘金 | 76 | 4 | 19.76 | 45% | 37% | 1.22 | 0.45 | 2.21 | 2.66 | 1.47 | 0.45 | 0.09 | 1.32 | 2.36 | 8.39 |
| 掘金 | 38 | 4 | 11.26 | 54% | 40% | 0.79 | 0.16 | 0.76 | 0.92 | 1.16 | 0.5 | 0.03 | 0.84 | 1.71 | 5.32 |
| 768 | 542 | 404.62 | 48.38% | 35.31% | 28.46 | 5.66 | 33.2 | 38.85 | 38.12 | 14.33 | 2.71 | 2.71 | 22.56 | 200.72 |
| 2024-2025 |
| 2022-2023 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2012-2013 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹亚科斯 | 3 | 3 | 74 | 30 | 17 | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 45 |
| 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔特人 | 5 | 5 | 167 | 63 | 30 | 10 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 0 | 5 | 20 | 77 |
| 魔术 | 5 | 5 | 172 | 57 | 35 | 12 | 3 | 17 | 20 | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 64 |
| 魔术 | 5 | 5 | 176 | 69 | 34 | 6 | 3 | 13 | 16 | 10 | 7 | 0 | 12 | 14 | 62 |
| 掘金 | 4 | 4 | 53 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 |
| 22 | 22 | 642 | 245 | 245 | 54 | 12 | 48 | 60 | 40 | 25 | 3 | 3 | 40 | 267 |
| 2024-2025 |
| 2022-2023 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2012-2013 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹亚科斯 | 3 | 3 | 24.67 | 54% | 23% | 6.33 | 0.33 | 1.67 | 2 | 2 | 1.33 | 0 | 2.67 | 2 | 15 |
| 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔特人 | 5 | 5 | 33.4 | 42% | 43% | 2 | 1 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 15.4 |
| 魔术 | 5 | 5 | 34.4 | 36% | 34% | 2.4 | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 12.8 |
| 魔术 | 5 | 5 | 35.2 | 46% | 23% | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 12.4 |
| 掘金 | 4 | 4 | 13.25 | 67% | 0% | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.75 |
| 22 | 22 | 140.92 | 40.83% | 20.5% | 13.68 | 2.53 | 10.27 | 12.8 | 9 | 5.63 | 0.6 | 0.6 | 9.37 | 60.35 |
埃文·富尼耶,1992年10月29日出生于法国圣莫里斯,司职得分后卫,先后效力于掘金队、魔术队、凯尔特人队和尼克斯队。
2012年NBA选秀,埃文·富尼耶在首轮第20顺位被丹佛掘金队选中。
2012年7月12日,埃文·富尼耶和掘金队正式签约,合同为期4年价值655万美元,其中2014、2015夏球队选项。
2013年10月31日,掘金队宣布执行埃文·富尼耶新秀合同中2014-15赛季的球队选项。
2014年6月27日,奥兰多魔术队和掘金队达成交易,埃文·富尼耶加盟魔术。
2014年10月27日,魔术队宣布执行埃文·富尼耶新秀合同中2015-16赛季的球队选项。
2016年6月30日,魔术队为埃文·富尼耶开出报价合同,富尼耶成为受限制自由球员。
2016年7月2日,埃文·富尼耶和魔术队达成续约协议。7月8日,双方正式签约,合同为期5年价值8500万美元。
2021年3月26日,魔术官方宣布,球队送出埃文·富尼耶,从凯尔特人换回蒂格、两个次轮签以及一个价值1700万美元的交易特例。
2021年8月3日,埃文·富尼耶与尼克斯达成签约协议,他们签下了一份四年合约。
2021年8月17日,纽约尼克斯队官方宣布通过先签后换的方式得到埃文·富尼耶。双方签订的是一份4年7800万美元的合同,其中第四年为球队选项。