格林
格林
格林
Javonte Green
生日:1993-07-23
球队:新奥尔良鹈鹕
位置:后卫
球衣:4
身高:196
体重:92
赛季平均数据
球队
新奥尔良鹈鹕
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
3 12 0 14 5 2 2 55 43% 50% 4 12 2 2 7
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 16 6 384 82 35 22 17 37 54 12 17 9 6 18 100
公牛 9 5 231 75 27 10 20 47 67 5 10 8 7 19 110
公牛 32 1 483 108 35 30 27 61 88 23 24 21 20 52 165
公牛 65 45 1520 298 93 67 91 185 276 60 65 33 30 132 468
凯尔特人 25 2 343 39 10 15 20 32 52 11 17 2 13 32 105
公牛 16 0 129 17 5 1 6 13 19 6 10 4 6 13 41
凯尔特人 46 2 463 100 29 24 24 69 93 26 24 8 22 43 163
209 61 3553 441 441 169 205 444 649 143 167 85 85 104 1152
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 16 6 24 45% 34% 1.38 1.06 2.31 3.38 0.75 1.06 0.56 0.38 1.13 6.25
公牛 9 5 25.67 73% 37% 1.11 2.22 5.22 7.44 0.56 1.11 0.89 0.78 2.11 12.22
公牛 32 1 15.09 66% 37% 0.94 0.84 1.91 2.75 0.72 0.75 0.66 0.63 1.63 5.16
公牛 65 45 23.38 62% 36% 1.03 1.4 2.85 4.25 0.92 1 0.51 0.46 2.03 7.2
凯尔特人 25 2 13.72 72% 30% 0.6 0.8 1.28 2.08 0.44 0.68 0.08 0.52 1.28 4.2
公牛 16 0 8.06 67% 60% 0.06 0.38 0.81 1.19 0.38 0.63 0.25 0.38 0.81 2.56
凯尔特人 46 2 10.07 56% 31% 0.52 0.52 1.5 2.02 0.57 0.52 0.17 0.48 0.93 3.54
209 61 119.99 63% 37.86% 5.64 7.22 15.88 23.11 4.34 5.75 3.12 3.12 3.63 41.13
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 16 6 384 82 35 22 17 37 54 12 17 9 6 18 100
公牛 9 5 231 75 27 10 20 47 67 5 10 8 7 19 110
公牛 32 1 483 108 35 30 27 61 88 23 24 21 20 52 165
公牛 65 45 1520 298 93 67 91 185 276 60 65 33 30 132 468
凯尔特人 25 2 343 39 10 15 20 32 52 11 17 2 13 32 105
公牛 16 0 129 17 5 1 6 13 19 6 10 4 6 13 41
凯尔特人 46 2 463 100 29 24 24 69 93 26 24 8 22 43 163
209 61 3553 441 441 169 205 444 649 143 167 85 85 104 1152
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鹈鹕 16 6 24 45% 34% 1.38 1.06 2.31 3.38 0.75 1.06 0.56 0.38 1.13 6.25
公牛 9 5 25.67 73% 37% 1.11 2.22 5.22 7.44 0.56 1.11 0.89 0.78 2.11 12.22
公牛 32 1 15.09 66% 37% 0.94 0.84 1.91 2.75 0.72 0.75 0.66 0.63 1.63 5.16
公牛 65 45 23.38 62% 36% 1.03 1.4 2.85 4.25 0.92 1 0.51 0.46 2.03 7.2
凯尔特人 25 2 13.72 72% 30% 0.6 0.8 1.28 2.08 0.44 0.68 0.08 0.52 1.28 4.2
公牛 16 0 8.06 67% 60% 0.06 0.38 0.81 1.19 0.38 0.63 0.25 0.38 0.81 2.56
凯尔特人 46 2 10.07 56% 31% 0.52 0.52 1.5 2.02 0.57 0.52 0.17 0.48 0.93 3.54
209 61 119.99 63% 37.86% 5.64 7.22 15.88 23.11 4.34 5.75 3.12 3.12 3.63 41.13

贾文特·格林,1993年07月23日出生于美国弗吉尼亚州彼得堡,司职前锋/后卫,是2015年的落选秀,效力于NBA芝加哥公牛队。

尽管格林在拉福德大学四年场均能拿到14分8板的数据,他仍未能得到NBA球队的青睐,落选后他在欧洲打了一段时间球,2019年代表凯尔特人参加夏季联赛,场均上场22.6分钟,得到10.8分4.8篮板2.8助攻1.8抢断,投篮命中率50%。这表现让他得到了凯尔特人的合同,正式开始了NBA生涯。

格林在大三大四时还是学校足球校队的首发球员,这使得他能移动很长距离而不至于被累到,教练都爱这类不知疲倦的球员。但作为矮个后卫,他居然没有投射,这是最让人失望的,但优点在他的篮下终结不错,以及能把握住底角的三分球,作为一个NBA级别的角色球员及格了。

暂无数据