球队 |
---|
底特律活塞 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 277 | 15 | 68 | 64 | 12 | 8 | 486 | 48% | 36% | 68 | 47 | 21 | 45 | 42 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞 | 1 | 1 | 23 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
活塞 | 15 | 15 | 486 | 226 | 75 | 50 | 21 | 47 | 68 | 64 | 12 | 8 | 45 | 42 | 277 |
活塞 | 77 | 61 | 2221 | 973 | 369 | 227 | 86 | 178 | 264 | 296 | 57 | 41 | 190 | 204 | 1185 |
活塞 | 74 | 73 | 2300 | 983 | 350 | 266 | 73 | 215 | 288 | 387 | 61 | 17 | 237 | 242 | 1204 |
167 | 150 | 5030 | 203 | 203 | 550 | 182 | 440 | 622 | 748 | 130 | 67 | 67 | 472 | 2688 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞 | 1 | 1 | 23 | 60% | 100% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
活塞 | 15 | 15 | 32.4 | 48% | 36% | 3.33 | 1.4 | 3.13 | 4.53 | 4.27 | 0.8 | 0.53 | 3 | 2.8 | 18.47 |
活塞 | 77 | 61 | 28.84 | 49% | 33% | 2.95 | 1.12 | 2.31 | 3.43 | 3.84 | 0.74 | 0.53 | 2.47 | 2.65 | 15.39 |
活塞 | 74 | 73 | 31.08 | 46% | 34% | 3.59 | 0.99 | 2.91 | 3.89 | 5.23 | 0.82 | 0.23 | 3.2 | 3.27 | 16.27 |
167 | 150 | 115.32 | 50.75% | 50.75% | 16.87 | 5.51 | 8.35 | 13.85 | 14.34 | 2.36 | 2.29 | 2.29 | 8.67 | 72.13 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞 | 1 | 1 | 23 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
活塞 | 15 | 15 | 486 | 226 | 75 | 50 | 21 | 47 | 68 | 64 | 12 | 8 | 45 | 42 | 277 |
活塞 | 77 | 61 | 2221 | 973 | 369 | 227 | 86 | 178 | 264 | 296 | 57 | 41 | 190 | 204 | 1185 |
活塞 | 74 | 73 | 2300 | 983 | 350 | 266 | 73 | 215 | 288 | 387 | 61 | 17 | 237 | 242 | 1204 |
167 | 150 | 5030 | 203 | 203 | 550 | 182 | 440 | 622 | 748 | 130 | 67 | 67 | 472 | 2688 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞 | 1 | 1 | 23 | 60% | 100% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
活塞 | 15 | 15 | 32.4 | 48% | 36% | 3.33 | 1.4 | 3.13 | 4.53 | 4.27 | 0.8 | 0.53 | 3 | 2.8 | 18.47 |
活塞 | 77 | 61 | 28.84 | 49% | 33% | 2.95 | 1.12 | 2.31 | 3.43 | 3.84 | 0.74 | 0.53 | 2.47 | 2.65 | 15.39 |
活塞 | 74 | 73 | 31.08 | 46% | 34% | 3.59 | 0.99 | 2.91 | 3.89 | 5.23 | 0.82 | 0.23 | 3.2 | 3.27 | 16.27 |
167 | 150 | 115.32 | 50.75% | 50.75% | 16.87 | 5.51 | 8.35 | 13.85 | 14.34 | 2.36 | 2.29 | 2.29 | 8.67 | 72.13 |
杰登·艾维,全名杰登·爱德华·达南杰伊·艾维(Jaden Edward Dhananjay Ivey),2002年2月13日出生于美国印第安纳州南本德,司职得分后卫,效力于NBA底特律活塞队。
2022年NBA选秀,杰登·艾维在首轮第5顺位被底特律活塞队选中。
2022年7月3日,活塞队官方宣布签下杰登·艾维。